| Valeur | Cours | Variation | |
|---|---|---|---|
| CAP GEMINI | 38,67 € (c) | +1,59% | ![]() |
| ALSTOM | 28,87 € (c) | +1,41% | ![]() |
| EADS | 42,53 € (c) | +1,20% | ![]() |
| PERNOD RICARD | 95,11 € (c) | +1,18% | ![]() |
| AIR LIQUIDE | 96,95 € (c) | +0,84% | ![]() |
| BOUYGUES | 20,20 € (c) | +0,77% | ![]() |
| BNP PARIBAS | 44,22 € (c) | -1,25% | ![]() |
| PUBLICIS GROUPE | 55,69 € (c) | -1,29% | ![]() |
| STMICROELECTRONICS | 7,19 € (c) | -1,61% | ![]() |
| CREDIT AGRICOLE | 7,12 € (c) | -1,89% | ![]() |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 9,62 € (c) | -2,32% | ![]() |
| ESSILOR INTL. | 87,27 € (c) | -2,42% | ![]() |
| Valeur | Cours | Variation | |
|---|---|---|---|
| PROCTER & GAMBLE | 81,88 $ (c) | +4,04% | ![]() |
| WAL-MART STORES | 77,31 $ (c) | +1,28% | ![]() |
| AMERICAN EXPRESS | 75,27 $ (c) | +0,78% | ![]() |
| COCA-COLA | 42,24 $ (c) | +0,74% | ![]() |
| JP MORGAN CHASE | 53,66 $ (c) | +0,58% | ![]() |
| WALT DISNEY | 65,49 $ (c) | +0,40% | ![]() |
| GENERAL ELEC CO COM | 23,53 $ (c) | -0,55% | ![]() |
| ALCOA | 8,48 $ (c) | -0,70% | ![]() |
| MCDONALD'S | 100,29 $ (c) | -0,73% | ![]() |
| CATERPILLAR | 86,21 $ (c) | -0,85% | ![]() |
| VERIZON COMMUNIC. | 51,39 $ (c) | -0,96% | ![]() |
| HEWLETT PACKARD | 24,21 $ (c) | -2,61% | ![]() |
| Libellé | Indicateur | BNA 13 | Rend 13 | PER 13 | Obj. du cours | Potentiel | PER 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGRAND |
|
2,10 € | +2,76% | 18,11 | 34,25 € | atteint | 15,99 |
| BOUYGUES |
|
2,37 € | +7,92% | 8,52 | 22,50 € | +8,94% | 11,14 |
| FRANCE TE. |
|
1,08 € | +9,88% | 7,50 | 9,10 € | +11,11% | 9,07 |
| GDF SUEZ |
|
1,34 € | +9,23% | 12,13 | 16,90 € | atteint | 9,98 |
| CARREFOUR |
|
1,41 € | +2,72% | 16,42 | 24,25 € | +3,67% | 14,43 |
| EDF |
|
1,75 € | +6,54% | 10,03 | 16,00 € | atteint | 7,10 |
| SOLVAY |
|
7,33 € | +2,94% | 15,22 | 115,00 € | +3,05% | 13,49 |
| CREDIT AG. |
|
0,95 € | +3,99% | 7,49 | 7,90 € | atteint | - |
| ACCOR |
|
1,42 € | +2,80% | 18,98 | 30,60 € | +11,15% | 19,07 |
| AIR LIQUI. |
|
5,42 € | +2,73% | 17,90 | 102,50 € | +5,21% | 18,27 |