RATIOS
| 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | |
| Résultat net part du groupe par act.. | 10,32 | 2,23 | -0,01 | 0,01 | - |
| Résultat net part du groupe dilué p.. | 10,17 | 2,22 | -0,01 | 0,01 | - |
| Marge opérationnelle | 3,04 | -0,31 | -2,83 | 1,63 | 2,92 |
| Rentabilité Financière | 12,39 | 3,09 | -18,63 | 15,34 | 8,71 |
| Ratio d'endettement | 99,74 | 40,68 | 150,33 | 88,09 | 87,70 |
| Effectif en fin d'année | - | - | - | - | - |
| Effectif moyen | - | - | - | - | - |
CHIFFRE D'AFFAIRES
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| CA 1er trimestre | 10 203 000 | 7 080 000 | 9 072 000 | 10 431 000 | 9 535 000 |
| CA 2ème trimestre | 10 739 000 | 8 911 000 | 10 596 000 | 10 670 000 | - |
| CA 3ème trimestre | 9 149 000 | 8 102 000 | 8 711 000 | 9 745 000 | - |
| CA 4ème trimestre | 7 700 000 | 9 619 000 | 10 591 000 | 11 782 000 | - |
| CA semestriel | 20 942 000 | 15 991 000 | 19 668 000 | 21 101 000 | - |
| CA annuel | 37 791 000 | 33 712 000 | 38 970 000 | 42 628 000 | - |
COMPTES DE RÉSULTATS
| 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | |
| Chiffre d'affaires | 40 682 000 | 37 791 000 | 33 712 000 | 38 971 000 | 42 628 000 |
| Produits des activités ordinaires | 40 682 000 | 37 791 000 | 33 712 000 | 38 971 000 | 42 628 000 |
| Résultat opérationnel | 1 238 000 | -117 000 | -955 000 | 635 000 | 1 244 000 |
| Coût de l'endettement financier net | -101 000 | -216 000 | -353 000 | -354 000 | -219 000 |
| Quote part resultats des Sociétés M.. | 1 675 000 | 437 000 | -1 561 000 | 1 289 000 | 1 524 000 |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat net | 2 734 000 | 599 000 | -3 068 000 | 3 490 000 | 2 139 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 2 669 000 | 571 000 | -3 125 000 | 3 420 000 | 2 092 000 |
BILANS
| 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | |
| Ecart d'acquisition | 300 000 | 274 000 | 232 000 | 250 000 | 246 000 |
| Immobilisations incorporelles | 3 756 000 | 4 039 000 | 3 661 000 | 3 427 000 | 3 472 000 |
| Immobilisations corporelles | 13 055 000 | 12 818 000 | 12 294 000 | 11 504 000 | 11 357 000 |
| Actifs financiers non courants | 14 087 000 | 15 170 000 | 13 534 000 | 16 362 000 | 17 639 000 |
| Stocks et travaux en-cours | 5 932 000 | 5 266 000 | 3 932 000 | 4 567 000 | 4 429 000 |
| Créances clients et comptes rattach.. | 22 513 000 | 20 070 000 | 19 340 000 | 20 605 000 | 23 175 000 |
| Autres actifs | 3 834 000 | 4 136 000 | 2 962 000 | 3 367 000 | 3 944 000 |
| Trésorerie et équivalents de trésor.. | 4 721 000 | 2 058 000 | 8 023 000 | 10 025 000 | 8 672 000 |
| Total actif | 68 198 000 | 63 831 000 | 63 978 000 | 70 107 000 | 72 934 000 |
| Capitaux propres | 22 069 000 | 19 416 000 | 16 472 000 | 22 757 000 | 24 567 000 |
| Provisions pour risques et charges .. | 1 765 000 | 1 543 000 | 1 829 000 | 2 243 000 | 2 227 000 |
| Dettes financières non courantes | 5 120 000 | 5 773 000 | 9 048 000 | 7 096 000 | 6 327 000 |
| Dettes financières courantes | 22 485 000 | 5 219 000 | 23 737 000 | 23 775 000 | 25 135 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 8 224 000 | 24 370 000 | 5 911 000 | 6 348 000 | 6 202 000 |
| Autres passifs | 8 307 000 | 7 439 000 | 6 981 000 | 7 751 000 | 8 385 000 |
| Total passif | 68 198 000 | 63 831 000 | 63 978 000 | 70 107 000 | 72 934 000 |
Marché
Europe Amérique Asie|
CAC 40
3.048,67
+0,31%
|
FTSE 100
5.405,25
-0,60%
|
AEX 25
294,99
-0,42%
|
- Palmarès de l'indice sélectionné
-

ALCATEL-LUCENT 1,188 € +3,30% 
VIVENDI 13,005 € +2,56% 
CREDIT AGRICOLE 3,109 € +2,17% 
VALLOUREC 33,550 € -2,64% 
ARCELORMITTAL 11,615 € -2,35% 
VINCI 32,860 € -1,51%
Partenaire
Publicité
MES LISTES
- Valeur
- Cours
- % Evol.
- ACCOR
- 25,335€
- +0,02%
- SWORD GROUP
- 25,335€
- +0,02%
- CEGID
- 14,370€
- -0,69%
- CGG VERITAS
- 18,605€
- +1,64%
PRODUITS DE BOURSE SOCIETE GENERALE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1911S | Warrant .. | CAC 40 | +100,00% |
| 1482S | Warrant .. | UBISOFT .. | +100,00% |
| 8393S | Warrant .. | ILIAD | +80,00% |
| 0769S | Warrant .. | UBISOFT .. | +69,57% |
| 0024S | Warrant .. | ADP | +66,67% |
| 1483S | Warrant .. | UBISOFT .. | +64,29% |
PRODUITS DE BOURSE COMMERZBANK
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| H373Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +233,33% |
| 6C31Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +133,33% |
| 3F95Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +111,11% |
| J135Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +107,69% |
| 8C98Z | Warrant .. | AXA | +100,00% |
| G196Z | Warrant .. | ILIAD | +90,00% |
PRODUITS DE BOURSE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1648T | Warrant .. | LVMH | +50,00% |
| 1657T | Warrant .. | PEUGEOT | +50,00% |
| 1351T | Warrant .. | ARCELORM.. | +33,33% |
| 1568T | Warrant .. | ALSTOM | +33,33% |
| 1623T | Warrant .. | EDF | +33,33% |
| 1259T | Warrant .. | AIR LIQU.. | +25,00% |
Publicité




Dividende : 














