HISTORIQUE DE 5 JOURS
| Date | 02/05/12 | 03/05/12 | 04/05/12 | 14/05/12 | 15/05/12 |
| Dernier | 44,600(c) | 0,000(c) | 42,300(c) | 40,900(c) | 40,587(c) |
| Variation | -2,41% | -100,00% | n.a. | -3,31% | -0,77% |
| Volume | 2 500 | 2 000 | 1 125 | 300 | 125 |
| Ouverture | 44,600 | 0,000 | 42,300 | 40,900 | 40,587 |
| + Haut | 44,600 | 0,000 | 42,300 | 40,900 | 40,587 |
| + Bas | 44,600 | 0,000 | 42,300 | 40,900 | 40,587 |
| VARIATION SUR 5 JOURS : -4,05% | |||||
COURS DU JOUR
| Ouverture | 40,587 $ |
| + haut | 40,587 $ |
| + bas | 40,587 $ |
| Variation | -0,77% |
| Volume d'échange | 125 |
| Capitalisation | 9 343 336 590 |
| Capital échangé | 0,00% |
DONNÉES HISTORIQUES
| Période | Variation | + haut | + bas |
| 1 semaine | -4,05% | 40,900 $ | 40,587 $ |
| 1 mois | -16,32% | 47,450 $ | 40,587 $ |
| 3 mois | -15,80% | 54,500 $ | 40,587 $ |
| 6 mois | +10,44% | 54,500 $ | 32,900 $ |
| 1 an | -29,41% | 55,000 $ | 29,550 $ |
| 1er Janvier | +15,07% | 54,500 $ | 35,750 $ |
AGENDA
- Événements à venir
- AUTRES ASSEMBLéES
- 07/11/12
- CHIFFRE D'AFFAIRES 3èME TRIMESTRE
- 25/10/12
- Événements à venir pour les valeurs du secteur
- RéSULTATS ANNUELS
- ANTONOV
- 06/04/13
- CHIFFRE D'AFFAIRES 3èME TRIMESTRE
- CFAO
- 30/10/12
Marché
Europe Amérique Asie|
CAC 40
3.048,67
+0,31%
|
FTSE 100
5.405,25
-0,60%
|
AEX 25
294,99
-0,42%
|
- Palmarès de l'indice sélectionné
-

ALCATEL-LUCENT 1,188 € +3,30% 
VIVENDI 13,005 € +2,56% 
CREDIT AGRICOLE 3,109 € +2,17% 
VALLOUREC 33,550 € -2,64% 
ARCELORMITTAL 11,615 € -2,35% 
VINCI 32,860 € -1,51%
Partenaire
Publicité
MES LISTES
- Valeur
- Cours
- % Evol.
- ACCOR
- 25,335€
- +0,02%
- SWORD GROUP
- 25,335€
- +0,02%
- CEGID
- 14,370€
- -0,69%
- CGG VERITAS
- 18,605€
- +1,64%
PRODUITS DE BOURSE SOCIETE GENERALE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1911S | Warrant .. | CAC 40 | +100,00% |
| 1482S | Warrant .. | UBISOFT .. | +100,00% |
| 8393S | Warrant .. | ILIAD | +80,00% |
| 0769S | Warrant .. | UBISOFT .. | +69,57% |
| 0024S | Warrant .. | ADP | +66,67% |
| 1483S | Warrant .. | UBISOFT .. | +64,29% |
PRODUITS DE BOURSE COMMERZBANK
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| H373Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +233,33% |
| 6C31Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +133,33% |
| 3F95Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +111,11% |
| J135Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +107,69% |
| 8C98Z | Warrant .. | AXA | +100,00% |
| G196Z | Warrant .. | ILIAD | +90,00% |
PRODUITS DE BOURSE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1648T | Warrant .. | LVMH | +50,00% |
| 1657T | Warrant .. | PEUGEOT | +50,00% |
| 1351T | Warrant .. | ARCELORM.. | +33,33% |
| 1568T | Warrant .. | ALSTOM | +33,33% |
| 1623T | Warrant .. | EDF | +33,33% |
| 1259T | Warrant .. | AIR LIQU.. | +25,00% |
Publicité




Dividende : 














