Activité
Renault est le 2e constructeur automobile français. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (95,4%) : 2,7 millions de véhicules particuliers et utilitaires vendus en 2011 (2,3 millions sous la marque Renault, 343 233 sous la marque Dacia et 118 135 sous la marque Renault Samsung) ;
- prestations de services (4,6%) : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc. ; RCI Banque) et de services associés (entretien, extension de garantie, assistance, etc.).
A fin 2011, le groupe dispose de 39 sites industriels dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (28,4%), Europe (35,9%), Amériques (12,2%), Asie et Afrique (11,9%) et autres (11,6%).
Investissements / Perspectives
Les investissements industriels 2011 ressortent à 2 455 MEUR contre 1 867 MEUR en 2010.
Coordonnées
- 13-15 quai Le Gallo
- 92513 Boulogne-Billancourt
- France
- Téléphone
- +33 (0)1 76 84 04 04
- Télécopie
- +33 (0)1 76 84 50 33
- www.renault.com
ACTIONNARIAT
| Dénomination | % actions | % droits de vote |
Etat Français |
15,01 | 17,95 |
Nissan Finance |
15,00 | - |
Daimler |
3,10 | 3,71 |
Salariés |
3,06 | 3,65 |
Autocontrôle |
1,37 | - |
Flottant |
62,46 | - |
DIRIGEANTS
| Dirigeant | Titre |
| Monsieur Carlos Ghosn | Président Directeur Général |
| Monsieur Carlos Tavares | Directeur Général Délégué |
| Madame Odile Desforges | Directeur Général Adjoint |
| Monsieur Philippe Klein | Directeur Général Adjoint |
| Monsieur Jerome Stoll | Directeur Général Adjoint |
| Madame Laurence Dors | Secrétaire Général |
| Monsieur Dominique Thormann | Finances |
| Madame Marie-Françoise Damesin | Communication |
| Madame Katia Etienne | Contact Actionnaires |
| Monsieur Alain Meyer | Contact Investisseurs |
| Monsieur Duncan Minto | Communication Financière |
CONSEIL D'ADMINISTRATION
| Dénomination | Titre |
| Monsieur Carlos Ghosn | Président du Conseil d'Administration |
| Monsieur Yves Audvard | Administrateur |
| Monsieur Alain J. P. Belda | Administrateur indépendant |
| Monsieur Patrick Biau | Administrateur |
| Monsieur Alain Champigneux | Administrateur |
| Monsieur Charles de Croisset | Administrateur indépendant |
| Monsieur Marc Ladreit de Lacharrière | Administrateur indépendant |
| Monsieur Bernard Delpit | Administrateur indépendant |
| Monsieur Thierry Desmarest | Administrateur indépendant |
| Monsieur Jean-Pierre Garnier | Administrateur indépendant |
| Monsieur Takeshi Isayama | Administrateur |
| Monsieur Alexis Kohler | Administrateur |
| Madame Dominique de La Garanderie | Administrateur indépendant |
| Monsieur Philippe Lagayette | Administrateur indépendant |
| Monsieur Benoît Ostertag | Administrateur |
| Monsieur Franck Riboud | Administrateur indépendant |
| Monsieur Luc Rousseau | Administrateur |
| Monsieur Hiroto Saikawa | Administrateur |
| Monsieur Michel Sailly | Administrateur |
| Madame Pascale Sourisse | Administrateur indépendant |
HISTORIQUE
| Année | Événement |
| 1898 | Création de Renault Frères. |
| 1922 | Transformation juridique en Société Anonyme. |
| 1945 | Nationalisation du groupe. Changement de dénomination sociale en Régie Nationale des Usines Renault. |
| 1961 | Lancement de la Renault 4. |
| 1965 | Lancement de la Renault 16. |
| 1972 | Lancement de la Renault 5. |
| 1980 | Début de la production de véhicules à moteur turbo. |
| 1984 | Lancement de la Renault Espace. |
| 1990 | Transformation juridique en Société Anonyme. Signature d'un accord de coopération avec Volvo (1er constructeur européen de poids lourds ; Suède). |
| 1991 | Cession de Renault Group (Pays Bas). |
| 1993 | Abandon du projet de fusion avec Volvo (1er constructeur européen de poids lourds ; Suède). Lancement de la Twingo. |
| 1994 | Introduction à la Bourse de Paris. |
| 1995 | Admission à l'indice CAC 40. |
| 1996 | Privatisation du groupe. Changement de dénomination sociale en Renault. Lancement de la Mégane Scénic. |
| 1998 | Création de la société Irisbus à la suite de la fusion des activités autocars et autobus avec celles de la société Iveco. |
| 1999 | Signature d'une alliance stratégique avec Nissan (Japon). Acquisition de 51% de Dacia (construction automobile ; Roumanie). |
| 2000 | Acquisition de Samsung Motors (Corée du Sud). Augmentation de la participation de 51 à 80,1% dans Dacia (construction automobile ; Roumanie). |
| 2001 | Regroupement des activités poids lourds avec celles de Volvo (1er constructeur européen de poids lourds ; Suède). |
| 2002 | Augmentation de la participation de 36,8 à 44% dans Nissan (Japon). Prise de participation de 15% par Nissan (Japon) dans le groupe. Création de Renault-Nissan (Pays Bas). Cession de la participation détenue dans Irisbus. Lancement de la Mégane II, de la Vel Satis et de l'Espace IV. |
| 2003 | Lancement de la Scénic II. |
| 2004 | Lancement de la Grand Scénic. |
| 2006 | Lancement de Trafic et de Master (véhicules utilitaires équipés de motorisations diesel compatibles au biodiesel B30). |
| 2008 | Lancement de neuf nouveaux modèles : Clio Estate, Grand Modus, Nouvelle Mégane, Laguna Coupé, Kangoo VP et VU, Kangoo Compact, Logan Pick-up, Thalia/Symbol. |
| 2009 | Lancement de Grand Scénic III, Scénic III, Mégane III E state, Mégane Renault Sport, Fluence et Kangoo be bop. |
Marché
Europe Amérique Asie|
CAC 40
3.048,67
+0,31%
|
FTSE 100
5.405,25
-0,60%
|
AEX 25
294,99
-0,42%
|
- Palmarès de l'indice sélectionné
-

ALCATEL-LUCENT 1,188 € +3,30% 
VIVENDI 13,005 € +2,56% 
CREDIT AGRICOLE 3,109 € +2,17% 
VALLOUREC 33,550 € -2,64% 
ARCELORMITTAL 11,615 € -2,35% 
VINCI 32,860 € -1,51%
MES LISTES
- Valeur
- Cours
- % Evol.
- ACCOR
- 25,335€
- +0,02%
- SWORD GROUP
- 25,335€
- +0,02%
- CEGID
- 14,370€
- -0,69%
- CGG VERITAS
- 18,605€
- +1,64%
PRODUITS DE BOURSE SOCIETE GENERALE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1911S | Warrant .. | CAC 40 | +100,00% |
| 1482S | Warrant .. | UBISOFT .. | +100,00% |
| 8393S | Warrant .. | ILIAD | +80,00% |
| 0769S | Warrant .. | UBISOFT .. | +69,57% |
| 0024S | Warrant .. | ADP | +66,67% |
| 1483S | Warrant .. | UBISOFT .. | +64,29% |
PRODUITS DE BOURSE COMMERZBANK
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| H373Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +233,33% |
| 6C31Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +133,33% |
| 3F95Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +111,11% |
| J135Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +107,69% |
| 8C98Z | Warrant .. | AXA | +100,00% |
| G196Z | Warrant .. | ILIAD | +90,00% |
PRODUITS DE BOURSE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1648T | Warrant .. | LVMH | +50,00% |
| 1657T | Warrant .. | PEUGEOT | +50,00% |
| 1351T | Warrant .. | ARCELORM.. | +33,33% |
| 1568T | Warrant .. | ALSTOM | +33,33% |
| 1623T | Warrant .. | EDF | +33,33% |
| 1259T | Warrant .. | AIR LIQU.. | +25,00% |




Dividende : 














Etat Français
Nissan Finance
Daimler
Salariés
Autocontrôle
Flottant