Dividende : 0,45 € le 15/05/2012
- Indice : EURONEXT ALTERNEXT ALL SHARE
Marché : Alternext - Secteur d’activité : Autres services
RATIOS
| 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | |
| RN/Capitaux propres | 11,23 | 13,40 | 10,37 | 12,58 | 12,86 |
| RN/CA | 4,98 | 5,26 | 3,83 | 4,15 | 3,92 |
| Frais de pers./CA | 9,99 | 10,07 | 10,83 | 8,42 | 7,40 |
| Effectif | - | - | - | - | - |
CHIFFRE D'AFFAIRES
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| CA 1er trimestre | 2 200 | 2 250 | 2 610 | 2 850 | 2 810 |
| CA 2ème trimestre | 2 550 | 2 370 | 2 730 | 2 720 | 3 070 |
| CA 3ème trimestre | 2 430 | 2 590 | 3 000 | 3 200 | 3 030 |
| CA 4ème trimestre | 2 440 | 2 908 | 2 901 | 3 080 | 3 210 |
| CA semestriel | 4 750 | 4 620 | 5 340 | 5 570 | 5 880 |
| CA annuel | 9 620 | 10 118 | 11 241 | 11 850 | 12 120 |
COMPTES DE RÉSULTATS
| 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | |
| Chiffre d'affaires | 8 191 | 9 713 | 10 118 | 11 241 | 11 867 |
| Achats consommés | - | - | - | - | - |
| Frais de personnel | 818 | 978 | 1 096 | 946 | 878 |
| Résultat d'exploitation | 513 | 645 | 510 | 705 | 665 |
| Impôts | 203 | 262 | 214 | 246 | 225 |
| Résultat net | 408 | 511 | 388 | 467 | 465 |
BILANS
| 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | |
| Immobilisations | 212 | 425 | 406 | 334 | 726 |
| Actif circulant | 5 458 | 6 055 | 5 976 | 6 286 | 5 846 |
| Disponibilités | 3 182 | 3 310 | 2 795 | 2 806 | 2 111 |
| Total de bilan | 5 670 | 6 480 | 6 383 | 6 620 | 6 572 |
| Capitaux propres | 3 633 | 3 814 | 3 741 | 3 712 | 3 616 |
| Dettes financières | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Autres passifs | 2 037 | 2 665 | 2 641 | 2 907 | 2 955 |
Marché
Europe Amérique Asie|
CAC 40
3.048,67
+0,31%
|
FTSE 100
5.405,25
-0,60%
|
AEX 25
294,99
-0,42%
|
- Palmarès de l'indice sélectionné
-

ALCATEL-LUCENT 1,188 € +3,30% 
VIVENDI 13,005 € +2,56% 
CREDIT AGRICOLE 3,109 € +2,17% 
VALLOUREC 33,550 € -2,64% 
ARCELORMITTAL 11,615 € -2,35% 
VINCI 32,860 € -1,51%
Partenaire
Publicité
MES LISTES
- Valeur
- Cours
- % Evol.
- ACCOR
- 25,335€
- +0,02%
- SWORD GROUP
- 25,335€
- +0,02%
- CEGID
- 14,370€
- -0,69%
- CGG VERITAS
- 18,605€
- +1,64%
PRODUITS DE BOURSE SOCIETE GENERALE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1911S | Warrant .. | CAC 40 | +100,00% |
| 1482S | Warrant .. | UBISOFT .. | +100,00% |
| 8393S | Warrant .. | ILIAD | +80,00% |
| 0769S | Warrant .. | UBISOFT .. | +69,57% |
| 0024S | Warrant .. | ADP | +66,67% |
| 1483S | Warrant .. | UBISOFT .. | +64,29% |
PRODUITS DE BOURSE COMMERZBANK
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| H373Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +233,33% |
| 6C31Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +133,33% |
| 3F95Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +111,11% |
| J135Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +107,69% |
| 8C98Z | Warrant .. | AXA | +100,00% |
| G196Z | Warrant .. | ILIAD | +90,00% |
PRODUITS DE BOURSE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1648T | Warrant .. | LVMH | +50,00% |
| 1657T | Warrant .. | PEUGEOT | +50,00% |
| 1351T | Warrant .. | ARCELORM.. | +33,33% |
| 1568T | Warrant .. | ALSTOM | +33,33% |
| 1623T | Warrant .. | EDF | +33,33% |
| 1259T | Warrant .. | AIR LIQU.. | +25,00% |
Publicité




















