Dividende : 0,45 € le 15/05/2012
- Indice : EURONEXT ALTERNEXT ALL SHARE
Marché : Alternext - Secteur d’activité : Autres services
HISTORIQUE DE 5 JOURS
| Date | 09/05/12 | 10/05/12 | 11/05/12 | 14/05/12 | 15/05/12 |
| Dernier | 3,050(c) | 3,200(c) | 3,190(c) | 3,250(c) | 2,520(c) |
| Variation | -6,15% | +4,92% | -0,31% | +1,88% | -22,46% |
| Volume | 50 | 2 820 | 2 270 | 5 100 | 150 |
| Ouverture | 3,050 | 3,200 | 3,190 | 3,250 | 2,520 |
| + Haut | 3,050 | 3,200 | 3,190 | 3,250 | 2,520 |
| + Bas | 3,050 | 3,200 | 3,190 | 3,250 | 2,520 |
| VARIATION SUR 5 JOURS : -22,46% | |||||
COURS DU JOUR
| Ouverture | 2,520 € |
| + haut | 2,520 € |
| + bas | 2,520 € |
| Variation | -22,46% |
| Volume d'échange | 150 |
| Capitalisation | 5 362 500 |
| Capital échangé | 0,01% |
DONNÉES HISTORIQUES
| Période | Variation | + haut | + bas |
| 1 semaine | -22,46% | 3,250 € | 2,520 € |
| 1 mois | -21,00% | 3,250 € | 2,520 € |
| 3 mois | -17,11% | 3,310 € | 2,520 € |
| 6 mois | -12,20% | 3,310 € | 2,250 € |
| 1 an | -8,70% | 3,310 € | 2,250 € |
| 1er Janvier | +12,00% | 3,310 € | 2,520 € |
AGENDA
- Événements à venir pour les valeurs du secteur
- RéSULTATS ANNUELS
- AALBERTS INDUST..
- 26/02/13
- RéUNION D'ANALYSTES ANNUELLE
- ALPES (COMPAGNI..
- 19/12/12
Marché
Europe Amérique Asie|
CAC 40
3.048,67
+0,31%
|
FTSE 100
5.405,25
-0,60%
|
AEX 25
294,99
-0,42%
|
- Palmarès de l'indice sélectionné
-

ALCATEL-LUCENT 1,188 € +3,30% 
VIVENDI 13,005 € +2,56% 
CREDIT AGRICOLE 3,109 € +2,17% 
VALLOUREC 33,550 € -2,64% 
ARCELORMITTAL 11,615 € -2,35% 
VINCI 32,860 € -1,51%
Partenaire
Publicité
MES LISTES
- Valeur
- Cours
- % Evol.
- ACCOR
- 25,335€
- +0,02%
- SWORD GROUP
- 25,335€
- +0,02%
- CEGID
- 14,370€
- -0,69%
- CGG VERITAS
- 18,605€
- +1,64%
PRODUITS DE BOURSE SOCIETE GENERALE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1911S | Warrant .. | CAC 40 | +100,00% |
| 1482S | Warrant .. | UBISOFT .. | +100,00% |
| 8393S | Warrant .. | ILIAD | +80,00% |
| 0769S | Warrant .. | UBISOFT .. | +69,57% |
| 0024S | Warrant .. | ADP | +66,67% |
| 1483S | Warrant .. | UBISOFT .. | +64,29% |
PRODUITS DE BOURSE COMMERZBANK
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| H373Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +233,33% |
| 6C31Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +133,33% |
| 3F95Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +111,11% |
| J135Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +107,69% |
| 8C98Z | Warrant .. | AXA | +100,00% |
| G196Z | Warrant .. | ILIAD | +90,00% |
PRODUITS DE BOURSE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1648T | Warrant .. | LVMH | +50,00% |
| 1657T | Warrant .. | PEUGEOT | +50,00% |
| 1351T | Warrant .. | ARCELORM.. | +33,33% |
| 1568T | Warrant .. | ALSTOM | +33,33% |
| 1623T | Warrant .. | EDF | +33,33% |
| 1259T | Warrant .. | AIR LIQU.. | +25,00% |
Publicité




















