Marché
Europe Amérique Asie|
CAC 40
3.424,71
+0,43%
|
FTSE 100
5.895,47
+0,33%
|
AEX 25
325,12
-0,06%
|
- Palmarès de l'indice sélectionné
-

SOCIETE GENERALE 25,130 € +5,39% 
CREDIT AGRICOLE 5,598 € +3,27% 
LAFARGE 32,865 € +2,51% 
GDF SUEZ 20,295 € -4,81% 
LEGRAND 25,555 € -3,20% 
ALSTOM 30,270 € -2,10%
Partenaire
Publicité
MES LISTES
- Valeur
- Cours
- % Evol.
- ACCOR
- 25,290€
- +1,57%
- SWORD GROUP
- 25,290€
- +1,57%
- CEGID
- 17,250€
- +2,37%
- CGG VERITAS
- 21,970€
- -0,09%
PRODUITS DE BOURSE SOCIETE GENERALE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1101S | Warrant .. | SOCIETE .. | +150,00% |
| 2072S | Warrant .. | TOTAL | +50,00% |
| 1100S | Warrant .. | SOCIETE .. | +40,00% |
| 2297S | Warrant .. | APPLE IN.. | +38,65% |
| 5855S | Warrant .. | ARCELORM.. | +33,33% |
| 1102S | Warrant .. | SOCIETE .. | +32,00% |
PRODUITS DE BOURSE COMMERZBANK
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| K236Z | Warrant .. | SOCIETE .. | +55,56% |
| K237Z | Warrant .. | SOCIETE .. | +50,00% |
| 4579Z | Warrant .. | KBC | +46,67% |
| K217Z | Warrant .. | KLEPIERR.. | +46,15% |
| K821Z | Warrant .. | GDF SUEZ | +45,45% |
| K405Z | Warrant .. | EURO / Y.. | +42,22% |
PRODUITS DE BOURSE UNICREDIT
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1450T | Warrant .. | CAC 40 | +50,00% |
| 1073T | Warrant .. | SANOFI | +50,00% |
| 1009T | Warrant .. | ALCATEL-.. | +50,00% |
| 1129T | Warrant .. | GDF SUEZ | +50,00% |
| 1130T | Warrant .. | GDF SUEZ | +50,00% |
| 1038T | Warrant .. | CREDIT A.. | +50,00% |
Publicité








