ACTUALITE SUR AQUILA
09/01/2012 à 10:25
Calendrier des sociétés sur 15 jours
| Date | Sicovam | ISIN | Société | Événement |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2012 | – | US0138171014 | ALCOA | Résultats T4 2011 |
| 10/01/2012 | – | FR0010337865 | VDI GROUP | chiffre d'affaires annuel |
| 10/01/2012 | – | FR0000079634 | GECI INTERNATIONAL | résultats S1 |
| 10/01/2012 | – | FR0004031839 | CYBERGUN | chiffre d'affaires T3 |
| 10/01/2012 | – | FR0000035164 | BENETEAU | chiffre d'affaires T1 |
| 11/01/2012 | – | FR0000060329 | PSB INDUSTRIES | chiffre d'affaires annuel |
| 12/01/2012 | – | FR0004178572 | MEDICREA | chiffre d'affaires annuel |
| 12/01/2012 | – | FR0000039240 | TOUPARGEL | chiffre d'affaires annuel |
| 12/01/2012 | – | FR0000065674 | STALLERGENES | chiffre d'affaires annuel |
| 13/01/2012 | – | FR0010340711 | AQUILA | chiffre d'affaires annuel |
| 13/01/2012 | – | US46625H1005 | JP MORGAN | Résultats T4 2011 |
| 16/01/2012 | – | CH0045039655 | RICHEMONT | Résultats T3 2012 |
| 17/01/2012 | – | US1729674242 | CITIGROUP | Résultats T4 2011 |
| 17/01/2012 | – | US9497461015 | WELLS FARGO | Résultats T4 2011 |
| 18/01/2012 | – | US2786421030 | EBAY | Résultats T4 2011 |
| 18/01/2012 | – | US38141G1040 | GOLDMAN SACHS | Résultats T4 2011 |
| 19/01/2012 | – | US4581401001 | INTEL | Résultats T4 2011 |
| 19/01/2012 | – | US0605051046 | BANK OF AMERICA | Résultats T4 2011 |
| 19/01/2012 | – | US5949181045 | MICROSOFT | Résultats T2 2012 |
| 20/01/2012 | – | US3696041033 | GENERAL ELECTRIC | Résultats T4 2011 |
| 20/01/2012 | – | AN8068571086 | SCHLUMBERGER | Résultats T4 2011 |
13/01/2012 à 17:23
Aquila: chiffre d'affaires en croissance de 2,3% en 2011.
(CercleFinance.com) - Avec une croissance de 2,28%, Aquila, prestataire d'assistance et d'interventions sur alarme, clôture son exercice 2011 à 12,12 millions d'euros de chiffre d'affaires.
09/01/2012 à 10:25
Calendrier des sociétés sur 15 jours
| 17/11/2011 à 18:52 - Aquila: se montre serein. |
| 14/11/2011 à 10:54 - Calendrier des sociétés sur 15 jours |
| 15/09/2011 à 16:15 - Aquila: bénéfices semestriels en hausse de 27,3%. |
| 12/09/2011 à 10:48 - Calendrier des sociétés sur 15 jours |
| 13/07/2011 à 14:51 - Aquila: ventes semestrielles en rebond de 5,4%. |
| 11/07/2011 à 10:51 - Calendrier des sociétés sur 15 jours |
Marché
Europe Amérique Asie|
CAC 40
3.048,67
+0,31%
|
FTSE 100
5.405,25
-0,60%
|
AEX 25
294,99
-0,42%
|
- Palmarès de l'indice sélectionné
-

ALCATEL-LUCENT 1,188 € +3,30% 
VIVENDI 13,005 € +2,56% 
CREDIT AGRICOLE 3,109 € +2,17% 
VALLOUREC 33,550 € -2,64% 
ARCELORMITTAL 11,615 € -2,35% 
VINCI 32,860 € -1,51%
Partenaire
Publicité
MES LISTES
- Valeur
- Cours
- % Evol.
- ACCOR
- 25,335€
- +0,02%
- SWORD GROUP
- 25,335€
- +0,02%
- CEGID
- 14,370€
- -0,69%
- CGG VERITAS
- 18,605€
- +1,64%
PRODUITS DE BOURSE SOCIETE GENERALE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1911S | Warrant .. | CAC 40 | +100,00% |
| 1482S | Warrant .. | UBISOFT .. | +100,00% |
| 8393S | Warrant .. | ILIAD | +80,00% |
| 0769S | Warrant .. | UBISOFT .. | +69,57% |
| 0024S | Warrant .. | ADP | +66,67% |
| 1483S | Warrant .. | UBISOFT .. | +64,29% |
PRODUITS DE BOURSE COMMERZBANK
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| H373Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +233,33% |
| 6C31Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +133,33% |
| 3F95Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +111,11% |
| J135Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +107,69% |
| 8C98Z | Warrant .. | AXA | +100,00% |
| G196Z | Warrant .. | ILIAD | +90,00% |
PRODUITS DE BOURSE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1648T | Warrant .. | LVMH | +50,00% |
| 1657T | Warrant .. | PEUGEOT | +50,00% |
| 1351T | Warrant .. | ARCELORM.. | +33,33% |
| 1568T | Warrant .. | ALSTOM | +33,33% |
| 1623T | Warrant .. | EDF | +33,33% |
| 1259T | Warrant .. | AIR LIQU.. | +25,00% |
Publicité








