ACTUALITE SUR RENAULT
13/02/2012 à 11:05
Calendrier des sociétés sur 15 jours
| Date | Sicovam | ISIN | Société | Événement |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2012 | – | FR0000120321 | L OREAL | résultats annuels |
| 13/02/2012 | – | FR0000120388 | RECYLEX | CA annuel |
| 13/02/2012 | – | FR0000038531 | HF COMPANY | résultats annuels |
| 13/02/2012 | – | FR0010340406 | GROUPE VIAL | CA annuel |
| 13/02/2012 | – | FR0000061459 | GERARD PERRIER INDUSTRIE | CA annuel |
| 14/02/2012 | – | FR0006864484 | LAURENT PERRIER | CA T3 |
| 14/02/2012 | – | FR0000064297 | INNELEC MULTIMEDIA | CA T3 |
| 14/02/2012 | – | FR0000074122 | SII | CA T3 |
| 14/02/2012 | – | FR0010490920 | EUROPACORP | CA T3 |
| 14/02/2012 | – | FR0000072621 | AUSY | CA annuel |
| 14/02/2012 | – | FR0000051377 | PLASTIVALOIRE | CA T1 |
| 14/02/2012 | – | FR0000052854 | SYSTAR | résultats S1 |
| 14/02/2012 | – | FR0000053225 | M6 | résultats annuels |
| 14/02/2012 | – | FR0004156297 | LINEDATA SERVICES | CA annuel |
| 14/02/2012 | – | FR0004034320 | MR BRICOLAGE | CA annuel |
| 14/02/2012 | – | FR0000033003 | TOUAX | CA annuel |
| 14/02/2012 | – | DE0007500001 | THYSSENKRUPP | Résultats T1 2012 |
| 14/02/2012 | – | CH0008742519 | SWISSCOM | Résultats T4 2011 |
| 15/02/2012 | – | US6819191064 | OMNICOM | Résultats T4 2011 |
| 15/02/2012 | – | US20030N1019 | COMCAST | Résultats T4 2011 |
| 15/02/2012 | – | NL0000009165 | HEINEKEN | Résultats T4 2011 |
| 15/02/2012 | – | FR0000075228 | BOURSORAMA | résultats annuels |
| 15/02/2012 | – | FR0000120644 | DANONE | résultats annuels |
| 15/02/2012 | – | FR0000057937 | SIIC DE PARIS | résultats annuels |
| 15/02/2012 | – | FR0004026714 | AVANQUEST SOFTWARE | CA S1 |
| 15/02/2012 | – | FR0004030708 | ENCRES DUBUIT | CA T1 |
| 15/02/2012 | – | FR0000131104 | BNP PARIBAS | résultats annuels |
| 15/02/2012 | – | FR0010358812 | TESFRAN | CA annuel |
| 15/02/2012 | – | FR0000066755 | HAULOTTE GROUP | CA annuel |
| 15/02/2012 | – | FR0010099515 | ECA | CA annuel |
| 15/02/2012 | – | FR0000076655 | ACTIA GROUP | CA annuel |
| 15/02/2012 | – | FR0004005924 | AEDIAN | résultats S1 |
| 15/02/2012 | – | FR0011040500 | AXWAY SOFTWARE | résultats annuels |
| 15/02/2012 | – | FR0000121014 | LVMH | résultats annuels |
| 15/02/2012 | – | FR0000121501 | PEUGEOT | résultats annuels |
| 15/02/2012 | – | FR0000120859 | IMERYS | résultats annuels |
| 15/02/2012 | – | FR0010096354 | PAGES JAUNES | résultats annuels |
| 15/02/2012 | – | FR0000120966 | BIC | résultats annuels |
| 15/02/2012 | – | FR0000033599 | LEXIBOOK | CA T3 |
| 15/02/2012 | – | FR0000054470 | UBISOFT | CA T3 |
| 15/02/2012 | – | FR0000050809 | SOPRA GROUP | résultats annuels |
| 16/02/2012 | – | FR0000130809 | SOCIETE GENERALE | résultats annuels |
| 16/02/2012 | – | FR0000120693 | PERNOD RICARD | résultats S1 |
| 16/02/2012 | – | FR0010208165 | SAFT | résultats annuels |
| 16/02/2012 | – | FR0000131757 | ERAMET | résultats annuels |
| 16/02/2012 | – | FR0010221234 | EUTELSAT | CA S1 |
| 16/02/2012 | – | FR0004152882 | CLASQUIN | CA annuel |
| 16/02/2012 | – | FR0000054900 | TF1 | résultats annuels |
| 16/02/2012 | – | FR0000125007 | SAINT GOBAIN | résultats annuels |
| 16/02/2012 | – | FR0000125338 | CAP GEMINI | résultats annuels |
| 16/02/2012 | – | FR0000131708 | TECHNIP | résultats annuels |
| 16/02/2012 | – | FR0000121485 | PPR | résultats annuels |
| 16/02/2012 | – | FR0000120628 | AXA | résultats annuels |
| 16/02/2012 | – | FR0000131906 | RENAULT | résultats annuels |
| 16/02/2012 | – | FR0010242511 | EDF | résultats annuels |
| 16/02/2012 | – | FR0000053837 | ALTAMIR AMBOISE | résultats annuels |
| 16/02/2012 | – | FR0010266601 | BULL | résultats annuels |
| 16/02/2012 | – | FR0004254035 | EULER HERMES | résultats annuels |
| 16/02/2012 | – | FR0000035081 | ICADE | résultats annuels |
| 16/02/2012 | – | NL0000009132 | AKZO NOBEL | Résultats T4 2011 |
| 16/02/2012 | – | BE0003470755 | SOLVAY | Résultats T4 2011 |
| 16/02/2012 | – | CH0038863350 | NESTLE | Résultats T4 2011 |
| 16/02/2012 | – | CH0011075394 | ZURICH FINANCIAL | Résultats T4 2011 |
| 16/02/2012 | – | CH0012221716 | ABB | Résultats T4 2011 |
| 17/02/2012 | – | FR0000120537 | LAFARGE | résultats annuels |
| 17/02/2012 | – | LU0088087324 | SES | résultats annuels |
| 17/02/2012 | – | FR0000120073 | AIR LIQUIDE | résultats annuels |
| 17/02/2012 | – | FR0006807004 | APRR | résultats annuels |
| 21/02/2012 | – | US50075N1046 | KRAFT FOODS | Résultats T4 2011 |
| 21/02/2012 | – | US9311421039 | WAL-MART | Résultats T4 2011 |
| 21/02/2012 | – | US4370761029 | HOME DEPOT | Résultats T4 2011 |
| 21/02/2012 | – | US55616P1049 | MACY'S | Résultats T4 2011 |
| 22/02/2012 | – | US4282361033 | HP | Résultats T1 2012 |
| 22/02/2012 | – | DE0007100000 | DAIMLER | Résultats T4 2011 |
| 23/02/2012 | – | DE0005557508 | DEUTSCHE TELEKOM | Résultats T4 2011 |
| 23/02/2012 | – | DE0008032004 | COMMERZBANK | Résultats T4 2011 |
| 23/02/2012 | – | DE0008404005 | ALLIANZ | Résultats T4 2011 |
| 24/02/2012 | – | ES0178430E18 | TELEFONICA | Résultats T4 2011 |
| 24/02/2012 | – | DE000BASF111 | BASF | Résultats T4 2011 |
| 24/02/2012 | – | US7081601061 | JCPENNEY | Résultats T4 2011 |
16/05/2012 à 09:58
Renault: HSBC ajuste sa cible avant Tanger.
(CercleFinance.com) - HSBC a révisé en baisse son objectif de cours sur l'action du constructeur automobile français Renault ce matin, avant que le groupe n'organise une journée investisseurs à...
11/05/2012 à 18:00
Renault: Nissan contribue pour 230 ME au 1er trimestre.
(CercleFinance.com) - Nissan contribue aux résultats de Renault à hauteur de 230 millions d'euros au titre du 1er trimestre 2012.
| 09/05/2012 à 08:12 - Renault (1802T) : Le biais reste baissier |
| 03/05/2012 à 10:20 - Renault: l'Alliance gagne une part majoritaire dans Avtovaz. |
| 02/05/2012 à 12:43 - Renault: recul de près de 6% des ventes en France en avril. |
| 30/04/2012 à 11:37 - Renault: obstacle dans la zone des 36E. |
| 25/04/2012 à 18:05 - Renault: baisse de 8,6% du CA trimestriel. |
| 25/04/2012 à 14:49 - Renault (RNO) : Vente du Put T410B |
| 23/04/2012 à 13:54 - Renault: lancement de Talisman sur le marché chinois. |
| 23/04/2012 à 12:00 - Calendrier des sociétés sur 15 jours |
| 23/04/2012 à 10:23 - Renault: enfonce les 35,5E. |
| 23/04/2012 à 08:12 - Renault (1801T) : Poursuite de la correction |
| 10/04/2012 à 14:23 - Renault: chute jusque sous 36,5E. |
Marché
Europe Amérique Asie|
CAC 40
3.048,67
+0,31%
|
FTSE 100
5.405,25
-0,60%
|
AEX 25
294,99
-0,42%
|
- Palmarès de l'indice sélectionné
-

ALCATEL-LUCENT 1,188 € +3,30% 
VIVENDI 13,005 € +2,56% 
CREDIT AGRICOLE 3,109 € +2,17% 
VALLOUREC 33,550 € -2,64% 
ARCELORMITTAL 11,615 € -2,35% 
VINCI 32,860 € -1,51%
Partenaire
Publicité
MES LISTES
- Valeur
- Cours
- % Evol.
- ACCOR
- 25,335€
- +0,02%
- SWORD GROUP
- 25,335€
- +0,02%
- CEGID
- 14,370€
- -0,69%
- CGG VERITAS
- 18,605€
- +1,64%
PRODUITS DE BOURSE SOCIETE GENERALE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1911S | Warrant .. | CAC 40 | +100,00% |
| 1482S | Warrant .. | UBISOFT .. | +100,00% |
| 8393S | Warrant .. | ILIAD | +80,00% |
| 0769S | Warrant .. | UBISOFT .. | +69,57% |
| 0024S | Warrant .. | ADP | +66,67% |
| 1483S | Warrant .. | UBISOFT .. | +64,29% |
PRODUITS DE BOURSE COMMERZBANK
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| H373Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +233,33% |
| 6C31Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +133,33% |
| 3F95Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +111,11% |
| J135Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +107,69% |
| 8C98Z | Warrant .. | AXA | +100,00% |
| G196Z | Warrant .. | ILIAD | +90,00% |
PRODUITS DE BOURSE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1648T | Warrant .. | LVMH | +50,00% |
| 1657T | Warrant .. | PEUGEOT | +50,00% |
| 1351T | Warrant .. | ARCELORM.. | +33,33% |
| 1568T | Warrant .. | ALSTOM | +33,33% |
| 1623T | Warrant .. | EDF | +33,33% |
| 1259T | Warrant .. | AIR LIQU.. | +25,00% |
Publicité








