Selectionnez la devise de départ : et d'arrivée :

Cotation

Cours 9,29
Variation -0,92%
Ouverture 9,37
+ haut 9,37
+ bas 9,29
Clôture Veille 9,38

Mémo

1 9,290  
50 464,516  
100 929,032  
250 2 322,581  
500 4 645,162  
1000 9 290,323  
5000 46 451,615  
10000 92 903,230  

Graphique

Intraday Historique

Historique GBP/CNY

Période Variation + haut + bas
5 ans -31,66% 13,77 9,22
3 ans -4,27% 10,88 9,22
1 an -6,25% 10,31 9,22
6 mois -5,51% 10,20 9,22
3 mois -1,39% 9,62 9,22
1 mois -0,32% 9,62 9,32
5 jours -0,40% 9,42 9,32
1 Janv -7,34% 10,20 9,22

Produits structurés

Mnémo Sous-Jacent   Emetteur Segment Maturité Capitaux Prix   Variation
1565S US DOLLAR .. Société Gé.. Warrant si.. 18/12/15 2 1,80 0,00%
1566S US DOLLAR .. Société Gé.. Warrant si.. 18/12/15 1 1,45 0,00%
1567S US DOLLAR .. Société Gé.. Warrant si.. 18/12/15 1 1,13 +0,89%
1568S US DOLLAR .. Société Gé.. Warrant si.. 18/12/15 1 0,86 +1,18%
1569S US DOLLAR .. Société Gé.. Warrant si.. 18/12/15 0 0,09 0,00%
1570S US DOLLAR .. Société Gé.. Warrant si.. 18/12/15 0 0,15 0,00%
3439S EURO / US .. Société Gé.. Warrant si.. 18/12/15 1 0,51 -1,92%
3440S EURO / US .. Société Gé.. Warrant si.. 18/12/15 1 0,59 0,00%
3441S EURO / US .. Société Gé.. Warrant si.. 18/12/15 1 0,69 -1,43%
3442S EURO / US .. Société Gé.. Warrant si.. 18/12/15 1 0,78 -1,27%