Selectionnez la devise de départ : et d'arrivée :

Cotation

Cours 0,01
Variation +0,03%
Ouverture 0,01
+ haut 0,01
+ bas 0,01
Clôture Veille 0,01

Mémo

1 0,008  
50 0,378  
100 0,755  
250 1,888  
500 3,776  
1000 7,551  
5000 37,755  
10000 75,510  

Graphique

Intraday Historique

Historique JPY/EUR

Période Variation + haut + bas
5 ans +23,23% 0,01 0,01
3 ans -14,50% 0,01 0,01
1 an -23,16% 0,01 0,01
6 mois -19,77% 0,01 0,01
3 mois -7,16% 0,01 0,01
1 mois -1,56% 0,01 0,01
5 jours -0,13% 0,01 0,01
1 Janv -13,51% 0,01 0,01

Produits structurés

Mnémo Sous-Jacent   Emetteur Segment Maturité Capitaux Prix   Variation
1565S US DOLLAR .. Société Gé.. Warrant si.. 18/12/15 4 1,90 +6,15%
1566S US DOLLAR .. Société Gé.. Warrant si.. 18/12/15 3 1,55 +7,64%
1567S US DOLLAR .. Société Gé.. Warrant si.. 18/12/15 2 1,22 +8,93%
1568S US DOLLAR .. Société Gé.. Warrant si.. 18/12/15 2 0,94 +10,59%
1569S US DOLLAR .. Société Gé.. Warrant si.. 18/12/15 0 0,08 -11,11%
1570S US DOLLAR .. Société Gé.. Warrant si.. 18/12/15 0 0,14 -6,67%
3439S EURO / US .. Société Gé.. Warrant si.. 18/12/15 1 0,52 0,00%
3440S EURO / US .. Société Gé.. Warrant si.. 18/12/15 1 0,59 0,00%
3441S EURO / US .. Société Gé.. Warrant si.. 18/12/15 1 0,69 0,00%
3442S EURO / US .. Société Gé.. Warrant si.. 18/12/15 2 0,78 0,00%