CAC ALL-TRADABLE
FR0003999499-CACT - Cours au 16-05-12 à 18h07 2.303,03 Pts +0,20%
+ haut sur 10 ans : 4.395,34 Pts le 01-06-2007 -
+ bas sur 10 ans : 1.505,44 Pts le 18-11-2002
Pays d'origine : France
Pays d'origine : France
2.303,03 pts
+0,20%
COURS DU JOUR
| Ouverture | 2.281,70 pts |
| + haut | 2.326,00 pts |
| + bas | 2.267,41 pts |
| Variation | +0,20% |
| Volume d'échange | 0 |
DONNÉES HISTORIQUES
| Période | Variation | + haut | + bas |
| 1 semaine | -2,32% | 2.376,49 pts | 2.267,41 pts |
| 1 mois | -4,76% | 2.480,43 pts | 2.267,41 pts |
| 1 an | -21,82% | 2.986,24 pts | 2.034,18 pts |
| Depuis le 1er Janvier | -1,77% | 2.689,61 pts | 2.267,41 pts |
ACTUALITÉS CAC ALL-T..
| 16/05 à 18:52 - CS: retenu par la direction générale de l'aviation civile. |
| 16/05 à 18:45 - ABC arbitrage : calendrier du solde sur dividende 2011. |
| 16/05 à 18:33 - Areva: finalise la cession de sa participation dans Eramet. |
| 16/05 à 18:31 - SCBSM: revenus locatifs trimestriels en petite hausse. |
| 16/05 à 18:20 - Nexans: nouvelle opération d'actionnariat salarié. |
| 16/05 à 18:00 - Quantel: cède son siège social. |
COMMUNIQUÉS DE TOUTES LES ENTREPRISES
CONSEILS
| Rexel: fausse sortie sous 14,5E. - 16/05 à 16:45 |
| Saft:enfonce en apparence le plancher des 19E, ex-dividende. - 16/05 à 13:09 |
| Michelin: triple creux entre 49,7 et 50,6E ? - 16/05 à 12:48 |
| Altom: retour à la case départ. - 16/05 à 10:10 |
| Areva: gap sous les 12,26E, enfonce les 12E. - 15/05 à 14:57 |
| Bourbon: nouveau plancher à 18,54E. - 15/05 à 11:15 |
COMPOSITION
| Valeur | Cours | Variation | Ouv | + Haut | + Bas | Volume |
| AB SCIENCE | 9,260 € | +8,18% | 8,500 € | 9,260 € | 8,150 € | 151 664 |
| ABC ARBITRAGE | 6,800 € | +0,15% | 6,750 € | 6,800 € | 6,750 € | 11 561 |
| ACANTHE DEV. | 0,420 € | -4,55% | 0,440 € | 0,440 € | 0,380 € | 162 348 |
| ACCOR | 25,335 € | +0,02% | 25,010 € | 25,610 € | 24,740 € | 871 343 |
| ACTEOS | 2,250 € | -3,43% | 2,300 € | 2,300 € | 2,250 € | 1 835 |
| ACTIA GROUP | 1,560 € | -1,27% | 1,570 € | 1,590 € | 1,560 € | 12 064 |
| ADL PARTNER | 13,500 € | +0,00% | 13,510 € | 13,510 € | 13,500 € | 1 342 |
| ADP | 58,970 € | -4,00% | 60,570 € | 60,650 € | 58,510 € | 240 201 |
| ADT S.I.I.C. | 0,020 € | +100,00% | 0,020 € | 0,020 € | 0,010 € | 34 008 |
| AEDIAN | 3,610 € | -1,10% | 3,660 € | 3,660 € | 3,610 € | 437 |
| AFFINE | 10,360 € | -3,54% | 10,550 € | 10,620 € | 10,200 € | 31 646 |
| AFFIPARIS | 7,680 € | +0,00% | 7,710 € | 7,710 € | 7,680 € | 219 |
| AFONE | 5,990 € | +3,28% | 5,800 € | 5,990 € | 5,800 € | 1 712 |
| AIR FRANCE -KLM | 3,564 € | +0,28% | 3,527 € | 3,690 € | 3,461 € | 3 368 713 |
| AIR LIQUIDE | 94,400 € | +1,32% | 92,660 € | 95,190 € | 92,450 € | 953 090 |
| AKKA TECHNOLOGIES | 20,500 € | -4,65% | 21,300 € | 21,300 € | 20,200 € | 37 209 |
| ALCATEL-LUCENT | 1,188 € | +3,30% | 1,141 € | 1,198 € | 1,132 € | 30 182 465 |
| ALPES (COMPAGNIE) | 14,800 € | -0,60% | 14,890 € | 14,900 € | 14,700 € | 1 661 |
| ALPHA MOS | 1,650 € | -5,71% | 1,750 € | 1,750 € | 1,650 € | 751 |
| ALSTOM | 23,775 € | +1,19% | 23,235 € | 24,215 € | 23,050 € | 2 164 526 |
| ALTAMIR AMBOISE | 6,490 € | -1,22% | 6,520 € | 6,520 € | 6,440 € | 5 227 |
| ALTEN | 21,320 € | -1,14% | 21,265 € | 21,995 € | 21,260 € | 20 120 |
| ALTRAN TECHN. | 3,915 € | -1,14% | 3,901 € | 4,049 € | 3,882 € | 410 539 |
| ANF IMMOBILIER | 35,090 € | +8,10% | 33,900 € | 36,990 € | 33,150 € | 29 310 |
| APERAM | 9,880 € | +1,05% | 9,678 € | 10,030 € | 9,421 € | 1 908 519 |
| APRIL | 11,515 € | -3,64% | 11,810 € | 11,850 € | 11,510 € | 28 160 |
| ARCELORMITTAL | 11,615 € | -2,35% | 11,670 € | 11,900 € | 11,375 € | 14 358 770 |
| ARCHOS | 4,750 € | +0,64% | 4,670 € | 4,870 € | 4,540 € | 372 377 |
| AREVA | 10,115 € | -12,20% | 11,385 € | 11,385 € | 10,080 € | 345 677 |
| ARGAN | 10,350 € | -1,15% | 10,420 € | 10,500 € | 10,300 € | 854 |
| ARKEMA | 57,570 € | -0,07% | 57,020 € | 58,350 € | 55,370 € | 508 314 |
| ARTPRICE COM | 25,750 € | -3,38% | 26,400 € | 26,890 € | 25,260 € | 62 336 |
| ASSYSTEM | 15,010 € | -4,27% | 15,680 € | 15,710 € | 14,910 € | 23 124 |
| A.S.T. GROUPE | 4,490 € | +0,00% | 4,200 € | 4,490 € | 4,200 € | 120 |
| ATARI | 1,200 € | -1,64% | 1,220 € | 1,230 € | 1,200 € | 76 261 |
| ATOS | 44,490 € | -0,60% | 44,495 € | 44,710 € | 44,230 € | 304 496 |
| AUBAY | 4,900 € | +0,00% | 4,900 € | 4,900 € | 4,720 € | 1 664 |
| AUDIKA GROUPE | 8,250 € | -10,62% | 9,210 € | 9,300 € | 8,220 € | 23 666 |
| AUFEMININ.COM | 15,790 € | -0,06% | 15,770 € | 16,240 € | 15,770 € | 175 |
| AUGROS COSMETICS | 2,810 € | +9,77% | 2,810 € | 2,810 € | 2,810 € | 432 |
| AUREA | 5,080 € | +2,42% | 4,970 € | 5,080 € | 4,960 € | 3 521 |
| AURES TECHNOLOGIES | 19,480 € | -0,05% | 19,480 € | 19,480 € | 19,480 € | 1 |
| AUSY | 19,000 € | +0,05% | 18,990 € | 19,000 € | 18,810 € | 128 |
| AVANQUEST SOFTWARE | 1,400 € | -1,41% | 1,430 € | 1,430 € | 1,350 € | 76 450 |
| AVENIR FINANCE | 5,610 € | +0,00% | 5,610 € | 5,610 € | 5,610 € | 1 |
| AVENIR TELECOM | 0,500 € | -3,85% | 0,510 € | 0,520 € | 0,500 € | 116 093 |
| AVIATION LATECOERE | 9,370 € | +1,63% | 9,690 € | 9,690 € | 9,200 € | 4 625 |
| AXA | 9,504 € | +2,16% | 9,200 € | 9,678 € | 9,010 € | 14 976 624 |
| AXWAY SOFTWARE | 16,400 € | -1,86% | 16,700 € | 16,700 € | 16,400 € | 1 815 |
| BARBARA BUI | 46,400 € | -0,22% | 46,390 € | 46,400 € | 46,390 € | 35 |
| BASTIDE LE CONFORT | 6,390 € | -0,93% | 6,450 € | 6,500 € | 6,390 € | 1 727 |
| BCI NAVIGATION | 0,760 € | -12,64% | 0,800 € | 0,840 € | 0,720 € | 333 687 |
| BELIER | 7,160 € | -2,32% | 7,330 € | 7,330 € | 7,100 € | 2 735 |
| BELVEDERE | 60,410 € | +0,99% | 58,600 € | 62,500 € | 58,100 € | 22 541 |
| BENETEAU | 8,295 € | +0,18% | 8,180 € | 8,300 € | 8,100 € | 19 578 |
| BIC | 82,010 € | -0,26% | 82,000 € | 82,280 € | 80,690 € | 77 276 |
| BIGBEN INTERACTIVE | 7,240 € | +1,26% | 7,150 € | 7,240 € | 7,000 € | 7 632 |
| BIOALLIANCE PHARMA | 3,310 € | -0,90% | 3,360 € | 3,360 € | 3,250 € | 20 884 |
| BIOMERIEUX | 64,090 € | -0,40% | 64,270 € | 64,270 € | 63,350 € | 51 827 |
| BNP PARIBAS | 26,530 € | -1,16% | 26,500 € | 27,150 € | 25,970 € | 12 715 713 |
| BOIRON | 22,850 € | +0,00% | 22,850 € | 22,850 € | 22,550 € | 8 587 |
| BOLLORE | 162,000 € | +0,00% | 162,000 € | 163,000 € | 161,200 € | 2 684 |
| BONDUELLE | 72,340 € | -0,22% | 72,110 € | 72,740 € | 72,010 € | 1 368 |
| BOURBON | 19,235 € | +4,14% | 18,360 € | 19,495 € | 17,840 € | 295 858 |
| BOURSE DIRECT | 1,000 € | +1,01% | 1,000 € | 1,000 € | 1,000 € | 1 740 |
| BOURSORAMA | 5,220 € | -1,14% | 5,280 € | 5,280 € | 5,170 € | 9 137 |
| BOUYGUES | 20,125 € | +0,63% | 19,885 € | 20,570 € | 19,625 € | 2 343 412 |
| BULL | 2,620 € | +2,34% | 2,550 € | 2,630 € | 2,510 € | 152 164 |
| BUREAU VERITAS | 67,130 € | -0,77% | 67,380 € | 67,890 € | 66,640 € | 113 586 |
| BUSINESS ET DECIS. | 3,990 € | +2,84% | 3,710 € | 4,000 € | 3,690 € | 3 366 |
| CAMELEON SOFTWARE | 0,420 € | -4,55% | 0,440 € | 0,440 € | 0,420 € | 5 421 |
| CANAL PLUS(STE ED) | 4,213 € | -0,66% | 4,194 € | 4,249 € | 4,113 € | 109 084 |
| CAP GEMINI | 28,390 € | +0,80% | 28,025 € | 28,655 € | 27,735 € | 1 150 902 |
| CAPELLI | 1,350 € | +2,27% | 1,350 € | 1,350 € | 1,350 € | 2 101 |
| CARREFOUR | 13,910 € | +0,72% | 13,655 € | 14,085 € | 13,510 € | 3 056 225 |
| CASINO GUICHARD | 70,540 € | -0,33% | 70,060 € | 70,990 € | 69,340 € | 350 562 |
| CAST | 1,920 € | -1,03% | 1,940 € | 2,000 € | 1,920 € | 16 756 |
| CATERING INTL SCES | 81,700 € | +0,06% | 81,640 € | 81,880 € | 81,640 € | 1 367 |
| CEGEDIM | 22,340 € | -0,27% | 22,330 € | 22,340 € | 22,330 € | 401 |
| CEGID GROUP | 14,370 € | -0,69% | 14,470 € | 14,540 € | 14,250 € | 6 972 |
| CFAO | 33,930 € | -2,19% | 34,380 € | 34,760 € | 33,805 € | 58 279 |
| CGG VERITAS | 18,605 € | +1,64% | 18,135 € | 18,795 € | 17,650 € | 1 510 082 |
| CHARGEURS | 2,960 € | +2,07% | 2,890 € | 3,010 € | 2,880 € | 18 034 |
| CIBOX INTER A CTIV | 0,020 € | -33,33% | 0,030 € | 0,030 € | 0,020 € | 98 900 |
| CIE MAROCAINE | 8,110 € | -9,69% | 8,110 € | 8,110 € | 8,110 € | 2 |
| CIMENTS FRANCAIS | 43,890 € | +2,30% | 42,670 € | 44,850 € | 42,300 € | 15 235 |
| CLUB MEDITERRANEE | 14,335 € | -2,12% | 14,615 € | 14,695 € | 14,335 € | 73 641 |
| CNP ASSURANCES | 9,470 € | +0,22% | 9,401 € | 9,610 € | 9,201 € | 433 164 |
| COHERIS | 2,020 € | +0,00% | 2,020 € | 2,020 € | 2,020 € | 1 752 |
| COTTIN FRERES | 5,550 € | +4,72% | 5,300 € | 5,550 € | 5,300 € | 2 947 |
| COURTOIS | 105,000 € | +0,00% | 103,500 € | 105,000 € | 103,500 € | 99 |
| CREDIT AGRICOLE | 3,109 € | +2,17% | 3,029 € | 3,201 € | 2,982 € | 33 716 951 |
| CS (COMM.SYSTEMES) | 2,650 € | -2,93% | 2,730 € | 2,930 € | 2,650 € | 8 407 |
| CYBERGUN | 3,500 € | -2,78% | 3,510 € | 3,600 € | 3,400 € | 12 836 |
| DALET | 3,780 € | -3,08% | 3,800 € | 3,800 € | 3,780 € | 1 679 |
| DANE ELEC MEMORY | 0,330 € | +0,00% | 0,330 € | 0,330 € | 0,330 € | 500 |
| DANONE | 52,450 € | -0,81% | 52,580 € | 52,970 € | 52,180 € | 1 643 998 |
| DASSAULT SYSTEMES | 71,590 € | +0,08% | 72,800 € | 73,210 € | 71,130 € | 413 019 |
| DELFINGEN | 6,000 € | +0,00% | 6,000 € | 6,000 € | 6,000 € | 1 |
| DELTA PLUS GROUP | 21,500 € | -1,56% | 21,740 € | 21,740 € | 21,150 € | 121 |
Marché
Europe Amérique Asie|
CAC 40
3.048,67
+0,31%
|
FTSE 100
5.405,25
-0,60%
|
AEX 25
294,99
-0,42%
|
- Palmarès de l'indice sélectionné
-

ALCATEL-LUCENT 1,188 € +3,30% 
VIVENDI 13,005 € +2,56% 
CREDIT AGRICOLE 3,109 € +2,17% 
VALLOUREC 33,550 € -2,64% 
ARCELORMITTAL 11,615 € -2,35% 
VINCI 32,860 € -1,51%
Partenaire
Publicité
MES LISTES
- Valeur
- Cours
- % Evol.
- ACCOR
- 25,335€
- +0,02%
- SWORD GROUP
- 25,335€
- +0,02%
- CEGID
- 14,370€
- -0,69%
- CGG VERITAS
- 18,605€
- +1,64%
PRODUITS DE BOURSE SOCIETE GENERALE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1911S | Warrant .. | CAC 40 | +100,00% |
| 1482S | Warrant .. | UBISOFT .. | +100,00% |
| 8393S | Warrant .. | ILIAD | +80,00% |
| 0769S | Warrant .. | UBISOFT .. | +69,57% |
| 0024S | Warrant .. | ADP | +66,67% |
| 1483S | Warrant .. | UBISOFT .. | +64,29% |
PRODUITS DE BOURSE COMMERZBANK
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| H373Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +233,33% |
| 6C31Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +133,33% |
| 3F95Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +111,11% |
| J135Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +107,69% |
| 8C98Z | Warrant .. | AXA | +100,00% |
| G196Z | Warrant .. | ILIAD | +90,00% |
PRODUITS DE BOURSE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1648T | Warrant .. | LVMH | +50,00% |
| 1657T | Warrant .. | PEUGEOT | +50,00% |
| 1351T | Warrant .. | ARCELORM.. | +33,33% |
| 1568T | Warrant .. | ALSTOM | +33,33% |
| 1623T | Warrant .. | EDF | +33,33% |
| 1259T | Warrant .. | AIR LIQU.. | +25,00% |
Publicité

















