CAC 40
FR0003500008-PX1 - Cours au 16-05-12 à 17h45 3.048,67 Pts +0,31%
+ haut sur 10 ans : 6.168,15 Pts le 01-06-2007 -
+ bas sur 10 ans : 2.401,15 Pts le 12-03-2003
Pays d'origine : France
Pays d'origine : France
| Valeur | Cours | Variation | Ouv | + Haut | + Bas | Volume |
| ACCOR | 25,335 € | +0,02% | 25,010 € | 25,610 € | 24,740 € | 871 343 |
| AIR LIQUIDE | 94,400 € | +1,32% | 92,660 € | 95,190 € | 92,450 € | 953 090 |
| ALCATEL-LUCENT | 1,188 € | +3,30% | 1,141 € | 1,198 € | 1,132 € | 30 182 465 |
| ALSTOM | 23,775 € | +1,19% | 23,235 € | 24,215 € | 23,050 € | 2 164 526 |
| ARCELORMITTAL | 11,615 € | -2,35% | 11,670 € | 11,900 € | 11,375 € | 14 358 770 |
| AXA | 9,504 € | +2,16% | 9,200 € | 9,678 € | 9,010 € | 14 976 624 |
| BNP PARIBAS | 26,530 € | -1,16% | 26,500 € | 27,150 € | 25,970 € | 12 715 713 |
| BOUYGUES | 20,125 € | +0,63% | 19,885 € | 20,570 € | 19,625 € | 2 343 412 |
| CAP GEMINI | 28,390 € | +0,80% | 28,025 € | 28,655 € | 27,735 € | 1 150 902 |
| CARREFOUR | 13,910 € | +0,72% | 13,655 € | 14,085 € | 13,510 € | 3 056 225 |
| CREDIT AGRICOLE | 3,109 € | +2,17% | 3,029 € | 3,201 € | 2,982 € | 33 716 951 |
| DANONE | 52,450 € | -0,81% | 52,580 € | 52,970 € | 52,180 € | 1 643 998 |
| EADS | 29,380 € | +1,21% | 28,890 € | 29,900 € | 28,875 € | 2 628 544 |
| EDF | 15,695 € | +0,38% | 15,500 € | 15,780 € | 15,350 € | 1 885 110 |
| ESSILOR INTL. | 69,000 € | -0,35% | 68,940 € | 69,190 € | 68,310 € | 448 562 |
| FRANCE TELECOM | 9,982 € | -0,38% | 9,940 € | 10,150 € | 9,866 € | 12 826 889 |
| GDF SUEZ | 16,165 € | -0,74% | 15,940 € | 16,300 € | 15,805 € | 7 978 757 |
| LAFARGE | 28,705 € | +0,67% | 28,005 € | 29,140 € | 27,705 € | 1 362 984 |
| LEGRAND | 26,470 € | +1,71% | 25,810 € | 26,550 € | 25,790 € | 926 067 |
| L'OREAL | 92,550 € | +0,00% | 92,500 € | 92,850 € | 91,930 € | 1 068 542 |
| LVMH | 123,000 € | +0,53% | 123,000 € | 125,000 € | 122,750 € | 1 097 953 |
| MICHELIN | 51,590 € | -1,38% | 51,940 € | 52,230 € | 50,600 € | 1 486 333 |
| PERNOD RICARD | 78,580 € | -0,09% | 78,600 € | 79,170 € | 78,310 € | 535 147 |
| PEUGEOT | 8,389 € | +1,32% | 8,125 € | 8,525 € | 8,018 € | 5 191 696 |
| PPR | 121,200 € | -0,21% | 121,750 € | 122,550 € | 120,350 € | 371 311 |
| PUBLICIS GROUPE SA | 37,865 € | +0,76% | 37,230 € | 38,195 € | 37,150 € | 1 011 774 |
| RENAULT | 31,595 € | +0,46% | 31,000 € | 32,290 € | 30,350 € | 2 445 650 |
| SAFRAN | 27,640 € | +1,51% | 27,405 € | 27,980 € | 27,195 € | 1 700 505 |
| SAINT GOBAIN | 29,620 € | -0,05% | 29,180 € | 30,090 € | 28,845 € | 3 162 021 |
| SANOFI | 54,050 € | -0,84% | 54,230 € | 54,750 € | 54,000 € | 4 217 719 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 42,740 € | +1,23% | 42,205 € | 43,400 € | 41,325 € | 2 646 839 |
| SOCIETE GENERALE | 16,050 € | +1,61% | 15,605 € | 16,475 € | 15,400 € | 10 464 547 |
| STMICROELECTRONICS | 3,935 € | +1,50% | 3,860 € | 3,971 € | 3,810 € | 3 950 558 |
| TECHNIP | 74,500 € | -0,73% | 74,350 € | 75,340 € | 73,900 € | 593 357 |
| TOTAL | 34,920 € | +1,62% | 34,100 € | 35,375 € | 33,900 € | 10 975 246 |
| UNIBAIL-RODAMCO | 133,700 € | +0,94% | 131,100 € | 134,200 € | 130,850 € | 426 530 |
| VALLOUREC | 33,550 € | -2,64% | 34,275 € | 34,335 € | 33,345 € | 2 138 936 |
| VEOLIA ENVIRON. | 10,030 € | +0,95% | 9,895 € | 10,090 € | 9,651 € | 6 068 253 |
| VINCI | 32,860 € | -1,51% | 33,010 € | 33,315 € | 32,540 € | 2 769 798 |
| VIVENDI | 13,005 € | +2,56% | 12,460 € | 13,250 € | 12,425 € | 7 701 666 |
Marché
Europe Amérique Asie|
CAC 40
3.048,67
+0,31%
|
FTSE 100
5.405,25
-0,60%
|
AEX 25
294,99
-0,42%
|
- Palmarès de l'indice sélectionné
-

ALCATEL-LUCENT 1,188 € +3,30% 
VIVENDI 13,005 € +2,56% 
CREDIT AGRICOLE 3,109 € +2,17% 
VALLOUREC 33,550 € -2,64% 
ARCELORMITTAL 11,615 € -2,35% 
VINCI 32,860 € -1,51%
Partenaire
Publicité
MES LISTES
- Valeur
- Cours
- % Evol.
- ACCOR
- 25,335€
- +0,02%
- SWORD GROUP
- 25,335€
- +0,02%
- CEGID
- 14,370€
- -0,69%
- CGG VERITAS
- 18,605€
- +1,64%
PRODUITS DE BOURSE SOCIETE GENERALE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1911S | Warrant .. | CAC 40 | +100,00% |
| 1482S | Warrant .. | UBISOFT .. | +100,00% |
| 8393S | Warrant .. | ILIAD | +80,00% |
| 0769S | Warrant .. | UBISOFT .. | +69,57% |
| 0024S | Warrant .. | ADP | +66,67% |
| 1483S | Warrant .. | UBISOFT .. | +64,29% |
PRODUITS DE BOURSE COMMERZBANK
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| H373Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +233,33% |
| 6C31Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +133,33% |
| 3F95Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +111,11% |
| J135Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +107,69% |
| 8C98Z | Warrant .. | AXA | +100,00% |
| G196Z | Warrant .. | ILIAD | +90,00% |
PRODUITS DE BOURSE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1648T | Warrant .. | LVMH | +50,00% |
| 1657T | Warrant .. | PEUGEOT | +50,00% |
| 1351T | Warrant .. | ARCELORM.. | +33,33% |
| 1568T | Warrant .. | ALSTOM | +33,33% |
| 1623T | Warrant .. | EDF | +33,33% |
| 1259T | Warrant .. | AIR LIQU.. | +25,00% |
Publicité

















