DOW JONES
US2605661048 - Cours au 16-05-12 à 22h30 12.598,55 Pts -0,26%
+ haut sur 10 ans : 14.166,97 Pts le 09-10-2007 -
+ bas sur 10 ans : 6.469,95 Pts le 06-03-2009
Pays d'origine : USA
Pays d'origine : USA
12.598,55 pts
-0,26%
COURS DU JOUR
| Ouverture | 12.617,32 pts |
| + haut | 12.722,63 pts |
| + bas | 12.597,34 pts |
| Variation | -0,26% |
| Volume d'échange | 143 133 857 |
DONNÉES HISTORIQUES
| Période | Variation | + haut | + bas |
| 1 semaine | -2,32% | 12.931,71 pts | 12.608,16 pts |
| 1 mois | -1,69% | 13.338,66 pts | 12.608,16 pts |
| 1 an | +0,29% | 13.338,66 pts | 10.404,49 pts |
| Depuis le 1er Janvier | +3,39% | 13.338,66 pts | 12.221,19 pts |
ACTUALITÉS DOW JONES
| 16/05 à 10:58 - General Electric: deux acquisitions dans le secteur minier. |
| 15/05 à 13:37 - Home Depot: relève ses prévisions annuelles. |
| 14/05 à 15:54 - JPMorgan: départ de la directrice des investissements. |
| 14/05 à 13:36 - Disney: 'The Avengers' franchit la barre du milliard. |
| 14/05 à 10:11 - Calendrier des sociétés sur 15 jours |
| 10/05 à 15:40 - Cisco: dégringole avec ses prévisions prudentes. |
COMMUNIQUÉS DE TOUTES LES ENTREPRISES
CONSEILS
| Dow Jones: au zénith depuis le 31 décembre 2007. - Hier à 16:48 |
| Dow Jones: retrace son zénith du 2 mai à 12.840Pts. - 26/01 à 17:14 |
| Dow Jones: les 11.800 à l'arrachée, à la dernière minute. - 24/10 à 00:11 |
| Dow Jones: ricoche sous les 11.780Pts. - 13/10 à 17:36 |
| Dow Jones: cassure des 10720 dans circonstances suspectes. - 04/10 à 08:31 |
| Dow Jones: se hisse au-dessus des 11.400Pts. - 08/09 à 19:11 |
COMPOSITION
| Valeur | Cours | Variation | Ouv | + Haut | + Bas | Volume |
| ALCOA INC COM USD1 | 8,490 $ | -2,53% | 8,760 $ | 8,880 $ | 8,480 $ | 30 221 991 |
| AMERICAN EXPRESS CO COM U.. | 57,390 $ | -0,95% | 58,330 $ | 58,790 $ | 57,350 $ | 5 261 744 |
| AT&T INC COM USD1 | 33,190 $ | -0,48% | 33,470 $ | 33,550 $ | 33,170 $ | 22 541 393 |
| BANK OF AMERICA CORPORATI.. | 7,110 $ | -2,60% | 7,400 $ | 7,470 $ | 7,080 $ | 215 259 300 |
| BOEING COMPANY | 72,350 $ | -0,32% | 72,820 $ | 73,510 $ | 72,290 $ | 3 648 057 |
| CATERPILLAR INC | 91,860 $ | -0,88% | 93,430 $ | 94,080 $ | 91,711 $ | 5 787 226 |
| CHEVRON | 100,100 $ | +0,10% | 100,770 $ | 101,780 $ | 100,010 $ | 6 422 961 |
| CISCO SYSTEM INC | 16,690 $ | +0,91% | 16,830 $ | 16,890 $ | 16,610 $ | 57 788 171 |
| COCA-COLA CO COM USD0.25 | 76,330 $ | -0,31% | 76,675 $ | 76,840 $ | 75,920 $ | 8 872 953 |
| DU PONT DE NEMOURS | 49,850 $ | -0,60% | 50,310 $ | 50,870 $ | 49,840 $ | 4 632 415 |
| EXXON MOBIL CORPORATION C.. | 82,170 $ | +0,46% | 81,910 $ | 83,150 $ | 81,790 $ | 15 025 777 |
| GENERAL ELECTRIC | 19,000 $ | +3,26% | 18,890 $ | 19,260 $ | 18,710 $ | 84 907 252 |
| HEWLETT PACKARD CO COM US.. | 22,030 $ | -1,65% | 22,460 $ | 22,750 $ | 22,010 $ | 16 255 663 |
| HOME DEPOT INC COM USD0.0.. | 48,770 $ | +0,21% | 48,900 $ | 49,320 $ | 48,750 $ | 14 754 112 |
| IBM | 199,730 $ | +0,35% | 199,320 $ | 201,350 $ | 198,180 $ | 5 000 987 |
| INTEL CORP | 26,495 $ | -1,43% | 26,910 $ | 26,990 $ | 26,490 $ | 44 592 011 |
| JOHNSON & JOHNSON COM USD.. | 63,710 $ | +0,16% | 63,730 $ | 63,930 $ | 63,450 $ | 10 006 858 |
| JP MORGAN CHASE & CO COM .. | 35,460 $ | -2,15% | 36,790 $ | 36,980 $ | 35,460 $ | 68 518 738 |
| KRAFT FOODS INC COM STK N.. | 38,610 $ | -0,54% | 38,850 $ | 38,920 $ | 38,610 $ | 8 115 496 |
| MCDONALD'S CORPORATION CO.. | 91,430 $ | +0,46% | 91,100 $ | 91,690 $ | 90,980 $ | 4 943 328 |
| MERCK AND CO INC | 38,230 $ | +1,30% | 37,960 $ | 38,350 $ | 37,770 $ | 15 369 387 |
| MICROSOFT CORP SPL | 29,900 $ | -1,03% | 30,310 $ | 30,320 $ | 29,740 $ | 60 063 287 |
| PFIZER INC COM USD0.05 | 22,640 $ | +1,52% | 22,300 $ | 22,680 $ | 22,300 $ | 39 474 159 |
| PROCTER GAMBLE | 64,290 $ | +0,89% | 64,340 $ | 64,810 $ | 64,000 $ | 12 374 952 |
| TRAVELERS CO INC (THE) CO.. | 63,610 $ | -0,84% | 64,350 $ | 64,580 $ | 63,605 $ | 2 327 763 |
| UNITED TECHNOLOGIES CORP .. | 74,700 $ | -1,31% | 76,050 $ | 76,220 $ | 74,610 $ | 4 408 982 |
| VERIZON COMM. | 40,880 $ | -0,41% | 41,120 $ | 41,210 $ | 40,770 $ | 10 851 200 |
| WAL-MART STORES INC COM U.. | 59,190 $ | -0,27% | 59,530 $ | 59,660 $ | 59,155 $ | 10 833 879 |
| WALT DISNEY COMPANY (THE).. | 45,080 $ | +0,16% | 45,160 $ | 45,550 $ | 45,060 $ | 8 400 121 |
| 3M COMPANY COM USD0.01 | 85,350 $ | +0,19% | 85,910 $ | 86,270 $ | 85,260 $ | 2 770 561 |
Marché
Europe Amérique Asie|
CAC 40
3.048,67
+0,31%
|
FTSE 100
5.405,25
-0,60%
|
AEX 25
294,99
-0,42%
|
- Palmarès de l'indice sélectionné
-

ALCATEL-LUCENT 1,188 € +3,30% 
VIVENDI 13,005 € +2,56% 
CREDIT AGRICOLE 3,109 € +2,17% 
VALLOUREC 33,550 € -2,64% 
ARCELORMITTAL 11,615 € -2,35% 
VINCI 32,860 € -1,51%
Partenaire
Publicité
MES LISTES
- Valeur
- Cours
- % Evol.
- ACCOR
- 25,335€
- +0,02%
- SWORD GROUP
- 25,335€
- +0,02%
- CEGID
- 14,370€
- -0,69%
- CGG VERITAS
- 18,605€
- +1,64%
PRODUITS DE BOURSE SOCIETE GENERALE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1911S | Warrant .. | CAC 40 | +100,00% |
| 1482S | Warrant .. | UBISOFT .. | +100,00% |
| 8393S | Warrant .. | ILIAD | +80,00% |
| 0769S | Warrant .. | UBISOFT .. | +69,57% |
| 0024S | Warrant .. | ADP | +66,67% |
| 1483S | Warrant .. | UBISOFT .. | +64,29% |
PRODUITS DE BOURSE COMMERZBANK
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| H373Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +233,33% |
| 6C31Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +133,33% |
| 3F95Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +111,11% |
| J135Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +107,69% |
| 8C98Z | Warrant .. | AXA | +100,00% |
| G196Z | Warrant .. | ILIAD | +90,00% |
PRODUITS DE BOURSE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1648T | Warrant .. | LVMH | +50,00% |
| 1657T | Warrant .. | PEUGEOT | +50,00% |
| 1351T | Warrant .. | ARCELORM.. | +33,33% |
| 1568T | Warrant .. | ALSTOM | +33,33% |
| 1623T | Warrant .. | EDF | +33,33% |
| 1259T | Warrant .. | AIR LIQU.. | +25,00% |
Publicité

















