Recherche valeurs

EURONEXT ALTERNEXT ALL SHARE

QS0011040902-ALASI - Cours au 16-05-12 à 18h08  690,06 Pts  -0,11%

+ haut sur 10 ans : 1.474,21 Pts le 29-05-2007 - + bas sur 10 ans : 580,70 Pts le 09-03-2009
Pays d'origine : Europe
Forte baisse
690,06 pts -0,11%
Cours Du Jour

COURS DU JOUR

Ouverture 690,06 pts
+ haut 690,06 pts
+ bas 690,06 pts
Variation -0,11%
Volume d'échange 0
Cours Du Jour
Données Historiques

DONNÉES HISTORIQUES

Période Variation + haut + bas
1 semaine -1,09% 695,69 pts 690,82 pts
1 mois -6,04% 730,77 pts 690,82 pts
1 an -16,79% 879,56 pts 643,70 pts
Depuis le 1er Janvier +2,90% 765,04 pts 681,16 pts
Données Historiques

Fortuneo Boursorama Cortal Consors NYSE Euronext

COMMUNIQUÉS DE TOUTES LES ENTREPRISES

COMPOSITION


Valeur Cours Variation Ouv + Haut + Bas Volume
ACCES INDUSTRIE 2,980 € +0,00% 2,980 € 2,980 € 2,980 € 1
ACHETER-LOUER.FR 0,320 € -5,88% 0,310 € 0,320 € 0,310 € 132 708
ACROPOLIS TELECOM 2,950 € +0,00% 2,950 € 2,950 € 2,950 € 100
ADA 5,690 € +0,00% 5,690 € 5,690 € 5,690 € 1
ADOMOS 0,110 € -8,33% 0,110 € 0,120 € 0,110 € 25 720
ADTHINK MEDIA 4,020 € -0,50% 4,000 € 4,020 € 3,760 € 2 311
ADVERLINE 6,050 € +1,68% 6,190 € 6,300 € 6,050 € 23 444
AEROWATT 14,350 € -1,03% 14,500 € 14,810 € 14,350 € 2 191
AGFEED n.a. € n.a. n.a. € n.a. € n.a. € 0
AGROGENERATION 1,750 € -3,31% 1,810 € 1,840 € 1,740 € 18 389
ALES GROUPE 13,500 € +0,00% 13,500 € 13,500 € 13,500 € 1
ANTEVENIO 5,130 € -0,39% 5,150 € 5,150 € 5,130 € 1 279
AQUILA 2,520 € -22,46% 2,520 € 2,520 € 2,520 € 150
ARKOON 1,060 € -1,85% 1,080 € 1,080 € 1,060 € 1 401
ASSIMA 5,000 € +0,20% 5,000 € 5,000 € 5,000 € 10 000
ASSYA COMPAGNIE FINANCIER.. 4,400 € +0,00% 4,400 € 4,400 € 4,400 € 1
ASTELLIA 8,850 € +0,00% 8,850 € 8,850 € 8,850 € 1
AUPLATA 1,370 € -1,44% 1,410 € 1,410 € 1,360 € 14 575
AUTO ESCAPE 2,200 € +7,84% 2,200 € 2,200 € 2,200 € 10
A2MICILE EUROPE 6,900 € +0,00% 6,900 € 6,900 € 6,900 € 1
BD MULTI MEDIA 7,800 € +1,30% 7,800 € 7,800 € 7,800 € 448
BERNARD LOISEAU 4,020 € +0,00% 4,020 € 4,020 € 4,020 € 1
BIONERSIS 2,020 € -3,35% 2,090 € 2,090 € 2,000 € 6 021
BIOSYNEX 7,120 € -3,78% 7,400 € 7,400 € 7,110 € 1 176
BRICORAMA 36,000 € -3,97% 36,000 € 36,000 € 36,000 € 100
BSB (D) 8,500 € -1,16% 8,500 € 8,500 € 8,500 € 30
BUDGET TELECOM 2,610 € +19,72% 2,610 € 2,610 € 2,610 € 1
CARMAT 92,500 € -1,57% 93,900 € 93,900 € 90,150 € 5 331
CATALA 41,000 € -0,05% 41,000 € 41,000 € 41,000 € 250
CELLECTIS 6,010 € +1,01% 5,930 € 6,020 € 5,920 € 4 205
CEREP 1,010 € +3,06% 0,990 € 1,010 € 0,980 € 12 350
CESAR 0,160 € +0,00% 0,160 € 0,160 € 0,160 € 7 201
CLASQUIN 20,700 € -1,43% 21,000 € 21,000 € 20,700 € 201
CNPV SOLAR POWER 5,490 € +19,87% 5,490 € 5,490 € 5,490 € 130
CO.BR.HA (D) 1.500,000 € +1,28% 1.500,000 € 1.500,000 € 1.500,000 € 2
COFIDUR 0,750 € -3,85% 0,740 € 0,750 € 0,700 € 8 741
COGRA 5,000 € -7,41% 5,250 € 5,250 € 5,000 € 2 457
COME AND STAY 1,860 € -21,85% 2,200 € 2,200 € 1,860 € 1 625
CORTIX 0,170 € -66,00% 0,170 € 0,170 € 0,170 € 20 000
CRM COMPANY GROUP 1,090 € +0,00% 1,090 € 1,090 € 1,090 € 520
CUSTOM SOLUTIONS 6,250 € +0,00% 6,250 € 6,250 € 6,200 € 1 582
DAMARTEX 14,260 € +0,00% 14,260 € 14,260 € 14,260 € 1
DE ROUCK GEO (D) 0,120 € -20,00% 0,120 € 0,120 € 0,120 € 4 700
DEINOVE 8,750 € +3,80% 8,880 € 8,890 € 8,350 € 885
DEMOS 4,990 € +0,00% 4,990 € 4,990 € 4,990 € 1
DIETSWELL 1,500 € +0,00% 1,500 € 1,500 € 1,500 € 134
DL SOFTWARE 6,410 € +0,00% 6,410 € 6,410 € 6,410 € 1
D.L.S.I. 3,600 € -0,55% 3,620 € 3,620 € 3,600 € 101
DOLPHIN INTEGRAT. 2,900 € +0,00% 2,900 € 2,900 € 2,900 € 600
EASYVISTA 2,850 € +0,00% 2,850 € 2,850 € 2,850 € 1
EBIZCUSS.COM 0,130 € -13,33% 0,170 € 0,170 € 0,120 € 47 326
ECODIS (D) 0,110 € +0,00% 0,110 € 0,110 € 0,110 € 5 425
ECT INDUSTRIES 10,270 € +0,00% 10,270 € 10,270 € 10,270 € 1
EMAKINA GROUP (D) 8,990 € +55,81% 8,990 € 8,990 € 8,990 € 20
ENTREPARTICULIERS 1,960 € -5,31% 1,990 € 1,990 € 1,960 € 800
ENVIRONNEMENT SA 16,240 € -0,55% 16,330 € 16,330 € 16,240 € 4
ESKER 7,840 € +0,51% 7,700 € 8,050 € 7,600 € 2 411
EURASIA GROUPE 9,800 € +3,16% 9,800 € 9,800 € 9,800 € 40 000
EUROGERM 16,550 € -0,06% 16,550 € 16,550 € 16,550 € 20
EUROPLASMA 1,460 € -0,68% 1,460 € 1,460 € 1,440 € 1 101
EVADIX 0,350 € +12,90% 0,350 € 0,350 € 0,350 € 1 185
EVOLIS 14,600 € +0,69% 14,510 € 14,600 € 14,510 € 31
EXONHIT 1,210 € -1,63% 1,220 € 1,230 € 1,200 € 14 607
FASHION B AIR 2,150 € +1,42% 2,150 € 2,150 € 2,150 € 6
FOUNTAINE PAJOT 6,900 € +0,00% 6,900 € 6,900 € 6,900 € 1
FREELANCE.COM 1,390 € +0,00% 1,390 € 1,390 € 1,390 € 50
GAUSSIN 2,200 € +0,92% 2,170 € 2,240 € 2,150 € 15 294
GECI AVIATION 0,640 € -1,54% 0,640 € 0,650 € 0,620 € 20 727
GENFIT 1,640 € -4,09% 1,690 € 1,690 € 1,600 € 73 216
GENOWAY 2,450 € -1,21% 2,450 € 2,450 € 2,450 € 100
GEVELOT 56,000 € +0,00% 56,000 € 56,000 € 56,000 € 42
GLOBAL BIOENERGIES 19,660 € +0,00% 19,660 € 19,660 € 19,660 € 201
GROUPE CONCOURSMANIA EUR0.. 13,000 € +0,00% 13,400 € 13,500 € 13,000 € 670
GROUPE GUILLIN 52,300 € +0,00% 52,300 € 52,300 € 52,300 € 1
GROUPE JEMINI 3,900 € +0,00% 3,900 € 3,900 € 3,900 € 1
GROUPE PROMEO 22,700 € +0,67% 22,550 € 22,700 € 22,550 € 78
GROUPIMO 0,450 € -10,00% 0,450 € 0,450 € 0,450 € 650
HARVEST 20,860 € +0,00% 20,860 € 20,860 € 20,860 € 1
HEURTEY PETROCHEM 26,890 € +0,15% 27,000 € 27,000 € 26,830 € 1 623
HITECHPROS 5,640 € -5,05% 5,800 € 5,800 € 5,640 € 436
HOMAIR VACANCES 5,290 € -3,82% 5,480 € 5,480 € 5,290 € 322
HOTEL REGINA PARIS 31,000 € -4,56% 31,000 € 31,000 € 31,000 € 350
HYBRIGENICS 1,290 € -2,27% 1,290 € 1,320 € 1,260 € 50 278
H2O INNOVATION INC 0,150 € -16,67% 0,150 € 0,150 € 0,150 € 3 300
IC TELECOM 0,800 € -1,23% 0,800 € 0,800 € 0,800 € 500
IDSUD 22,000 € +0,00% 22,000 € 22,000 € 22,000 € 62
INTEGRAGEN 7,000 € +0,00% 7,000 € 7,000 € 7,000 € 10
INTER.TECHN.SELECT 0,030 € +0,00% 0,030 € 0,030 € 0,030 € 140 137
INVENTORISTE 38,400 € +0,00% 38,400 € 38,400 € 38,400 € 1
IPSOGEN 12,650 € +10,00% 11,500 € 12,650 € 11,500 € 12
I2S 2,520 € +0,00% 2,520 € 2,520 € 2,520 € 35
KEYYO 5,350 € +0,00% 5,350 € 5,350 € 5,350 € 1
LEADMEDIA 5,980 € -0,33% 5,980 € 5,980 € 5,750 € 353
LEGUIDE.COM 24,740 € +0,37% 24,700 € 24,870 € 24,650 € 4 013
LETS GOWEX 5,800 € -0,17% 5,800 € 5,900 € 5,800 € 3 689
LOGIC INSTRUMENT 1,860 € +0,00% 1,860 € 1,860 € 1,860 € 1
MAKHEIA GROUP 2,010 € +0,00% 2,010 € 2,010 € 2,010 € 1
MASTRAD 2,990 € +0,67% 2,990 € 2,990 € 2,990 € 300
MAXIMILES 4,810 € +0,21% 4,810 € 4,810 € 4,810 € 1
MEDIANTECHNOLOGIES 7,430 € +0,00% 7,430 € 7,430 € 7,430 € 1

Marché

 Europe  Amérique  Asie
CAC 40 3.048,67 +0,31% FTSE 100 5.405,25 -0,60% AEX 25 294,99 -0,42%
  • Palmarès de l'indice sélectionné
  • ALCATEL-LUCENT 1,188 € +3,30%
    VIVENDI 13,005 € +2,56%
    CREDIT AGRICOLE 3,109 € +2,17%
    VALLOUREC 33,550 € -2,64%
    ARCELORMITTAL 11,615 € -2,35%
    VINCI 32,860 € -1,51%
Partenaire
Mes Listes

MES LISTES

  • Valeur
  • Cours
  • % Evol.
  • ACCOR
  • 25,335€
  • +0,02%
  • SWORD GROUP
  • 25,335€
  • +0,02%
  • CEGID
  • 14,370€
  • -0,69%
  • CGG VERITAS
  • 18,605€
  • +1,64%
Mes Listes Mes Listes
Produits De Bourse

PRODUITS DE BOURSE SOCIETE GENERALE

Mnémo Segment Émetteur Variation
1911S Warrant .. CAC 40 +100,00%
1482S Warrant .. UBISOFT .. +100,00%
8393S Warrant .. ILIAD +80,00%
0769S Warrant .. UBISOFT .. +69,57%
0024S Warrant .. ADP +66,67%
1483S Warrant .. UBISOFT .. +64,29%
Produits De Bourse Produits De Bourse
Produits De Bourse

PRODUITS DE BOURSE COMMERZBANK

Mnémo Segment Émetteur Variation
H373Z Warrant .. UBISOFT .. +233,33%
6C31Z Warrant .. UBISOFT .. +133,33%
3F95Z Warrant .. UBISOFT .. +111,11%
J135Z Warrant .. UBISOFT .. +107,69%
8C98Z Warrant .. AXA +100,00%
G196Z Warrant .. ILIAD +90,00%
Produits De Bourse Produits De Bourse
Produits De Bourse

PRODUITS DE BOURSE

Mnémo Segment Émetteur Variation
1648T Warrant .. LVMH +50,00%
1657T Warrant .. PEUGEOT +50,00%
1351T Warrant .. ARCELORM.. +33,33%
1568T Warrant .. ALSTOM +33,33%
1623T Warrant .. EDF +33,33%
1259T Warrant .. AIR LIQU.. +25,00%
Produits De Bourse Produits De Bourse

Implemented and powered by Interactive Data