TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,50%
  • 7.997,55 Pts

NASDAQ 100

  • +1,99%
  • 17.890,80 Pts

DOW JONES

  • +1,18%
  • 38.675,68 Pts

EUR/USD

  • +0,21%
  • 1,0784

EURONEXT 100

  • +0,70%
  • 1.515,46 Pts

Or

  • +0,02%
  • 2.301,10
  • CAC 40
  • 7.996,72 Pts
  • +0,50%
TELEPERFORMANCE 100,10€ +5,52%
AXA 32,13€ +2,23%
VEOLIA ENVIRONN. 29,89€ +1,70%
ESSILOR INTL 198,30€ -1,83%
EDENRED 44,99€ -1,25%
STELLANTIS BR 20,18€ -0,86%
INDICE

EURONEXT 100

FR0003502079 - N100
Cotation du 15:33 06/05/24
  • 1.514,360 Pts
  • +0,64%
MENU

COTATIONS

Cours 1.514,360 Pts
Variation +0,64%
Volume -
Ouverture 1.504,850 Pts
+ haut 1.520,470 Pts
+ bas 1.504,850 Pts

Composition

glisser pour en voir plus
Nom Cours Var. % Var. +haut. +bas. Volume Date / Heure
AB INBEV 55,80€ 0,50% 0,28€ 56,36€ 55,42€ 249.642 06/05 15:33
ADP 121,70€ 0,25% 0,30€ 123,00€ 121,60€ 19.071 06/05 15:32
ADYEN 1.172,00€ 1,49% 17,20€ 1.179,80€ 1.153,40€ 35.915 06/05 15:33
AEGON 5,98€ 1,63% 0,10€ 5,99€ 5,91€ 2.112.376 06/05 15:32
Ageas (Ex-Fortis) 43,54€ 1,16% 0,50€ 43,66€ 43,20€ 46.401 06/05 15:32
AIR LIQUIDE 182,24€ 0,92% 1,66€ 183,00€ 181,00€ 133.405 06/05 15:33
AIRBUS GROUP 155,82€ 0,96% 1,48€ 156,92€ 154,40€ 192.032 06/05 15:33
Det Norske Oljeselskap 272,00 NOK -2,47% -6,90 NOK 279,40 NOK 271,80 NOK 1.125.737 30/04 16:45
AKZO NOBEL 63,30€ 0,60% 0,38€ 63,68€ 62,98€ 112.835 06/05 15:33
ALSTOM 15,68€ 0,80% 0,13€ 15,81€ 15,50€ 336.356 06/05 15:32
AMUNDI GROUP 68,35€ 0,51% 0,35€ 68,60€ 67,70€ 21.959 06/05 15:32
ARCELORMITTAL REG 24,57€ 1,11% 0,27€ 24,73€ 24,39€ 696.091 06/05 15:33
ARGEN-X 358,80€ -0,03% -0,10€ 362,70€ 358,50€ 6.241 06/05 15:32
ASM INT 599,80€ 0,17% 1,00€ 603,00€ 595,40€ 33.172 06/05 15:32
ASML HLDG 840,00€ 0,49% 4,10€ 845,50€ 832,60€ 79.463 06/05 15:33
AXA 32,10€ 2,13% 0,67€ 32,32€ 31,47€ 1.877.312 06/05 15:33
BIOMERIEUX 98,25€ -0,46% -0,45€ 98,95€ 97,95€ 10.462 06/05 15:32
BNP PARIBAS-A- 68,16€ 0,77% 0,52€ 68,29€ 67,40€ 357.748 06/05 15:33
BOUYGUES 35,33€ 0,60% 0,21€ 35,42€ 35,01€ 166.574 06/05 15:32
BUREAU VERITAS 27,58€ -0,43% -0,12€ 27,74€ 27,58€ 82.310 06/05 15:32
CAP GEMINI 203,50€ 0,49% 1,00€ 205,00€ 202,60€ 61.975 06/05 15:32
CARREFOUR 15,81€ 1,22% 0,19€ 15,90€ 15,62€ 243.687 06/05 15:32
CREDIT AGRICOLE 15,00€ 1,52% 0,23€ 15,01€ 14,74€ 1.750.613 06/05 15:32
D'IETEREN 211,20€ 1,64% 3,40€ 213,80€ 208,20€ 10.227 06/05 15:32
DANONE 58,38€ 1,11% 0,64€ 58,78€ 57,82€ 314.136 06/05 15:32
DASSAULT SYST. 37,27€ 1,00% 0,37€ 37,57€ 36,96€ 214.737 06/05 15:33
DSM FIRMENICH 103,70€ -0,86% -0,90€ 104,90€ 102,30€ 152.776 06/05 15:32
EDENRED 44,96€ -1,30% -0,59€ 45,61€ 44,94€ 141.332 06/05 15:33
EDF 12,00€ 0,00% 0,00€ 12,01€ 12,00€ 238.073 17/05 17:35
EDP-ENERGIAS R 3,50€ -4,66% 0,02€ 3,54€ 3,48€ 4.506.742 06/05 15:32
EIFFAGE 102,15€ 0,29% 0,30€ 102,50€ 101,45€ 43.569 06/05 15:29
ELIA SYSTEM OP. 94,60€ 0,05% 0,05€ 95,85€ 94,60€ 12.997 06/05 15:32
ENGIE 15,32€ 0,82% 0,13€ 15,36€ 15,21€ 1.364.161 06/05 15:32
Statoil 298,95 NOK -0,40% -1,20 NOK 302,60 NOK 298,05 NOK 2.737.664 30/04 16:45
ESSILOR INTL 198,10€ -1,93% 0,05€ 199,55€ 195,90€ 169.300 06/05 15:32
EUROFINS SCIENTIFIC 56,18€ -0,88% -0,50€ 56,94€ 56,00€ 72.555 06/05 15:32
EURONEXT 85,40€ -0,12% -0,10€ 85,85€ 85,40€ 26.709 06/05 15:31
GALP ENERGIA -B- 19,84€ 1,46% 0,29€ 19,91€ 19,70€ 276.598 06/05 15:33
GBL 71,25€ 0,00% 0,00€ 71,65€ 70,85€ 21.881 06/05 15:32
GECINA N 99,30€ 0,66% 0,65€ 99,55€ 98,55€ 18.400 06/05 15:23
GP EUROTUNNEL RGPT 16,48€ -0,48% -0,08€ 16,61€ 16,46€ 126.533 06/05 15:32
HEINEKEN 89,78€ -0,66% -0,60€ 90,76€ 89,78€ 81.699 06/05 15:32
IMCD 142,10€ 0,96% 1,35€ 143,05€ 140,55€ 35.183 06/05 15:32
ING GROUP 16,02€ 0,77% 0,12€ 16,08€ 15,85€ 6.188.325 06/05 15:33
IPSEN 114,20€ -0,26% -0,30€ 114,90€ 113,60€ 3.665 06/05 15:24
JERONIMO MARTINS 19,64€ 0,72% 0,14€ 19,68€ 19,43€ 193.362 06/05 15:32
KBC GR 70,24€ 0,34% 0,24€ 70,38€ 69,80€ 72.903 06/05 15:32
KERING 328,10€ -0,14% -0,45€ 331,85€ 327,15€ 45.218 06/05 15:32
KON. AHOLD 28,17€ 0,25% 0,07€ 28,31€ 28,07€ 316.348 06/05 15:32
KONINKLIJKE KPN NV 3,36€ 0,24% 0,01€ 3,38€ 3,34€ 1.592.053 06/05 15:32
L'OREAL 442,25€ 0,31% 1,35€ 445,50€ 440,75€ 50.229 06/05 15:33
LEGRAND 95,22€ -0,13% -0,12€ 96,40€ 94,94€ 165.903 06/05 15:32
LVMH 778,40€ -0,47% -3,70€ 787,00€ 776,90€ 51.117 06/05 15:33
MICHELIN 36,73€ 0,96% 0,35€ 37,01€ 36,23€ 329.023 06/05 15:32
MARINE HARVEST 195,95 NOK 0,82% 1,60 NOK 196,05 NOK 194,20 NOK 1.060.358 30/04 16:45
NN GROUP 44,06€ 2,11% 0,91€ 44,16€ 43,32€ 318.536 06/05 15:32
Norsk Hydro 68,90 NOK -1,46% -1,02 NOK 69,66 NOK 68,66 NOK 5.253.447 30/04 16:45
OCI 25,49€ 1,47% 0,37€ 25,64€ 25,24€ 87.556 06/05 15:32
ORANGE 10,49€ 0,33% 0,04€ 10,53€ 10,45€ 1.399.308 06/05 15:32
Orkla 75,80 NOK 1,34% 1,00 NOK 75,90 NOK 74,80 NOK 1.660.938 30/04 16:25
PERNOD RICARD 141,70€ 0,32% 0,45€ 143,10€ 141,65€ 81.966 06/05 15:33
MYR INTL HLDG BR 33,77€ 1,56% 0,52€ 33,96€ 33,51€ 944.445 06/05 15:33
PUBLICIS GROUPE 105,15€ 0,38% 0,40€ 105,40€ 104,75€ 43.118 06/05 15:31
RANDSTAD HOLDING 47,16€ 0,99% 0,46€ 47,25€ 46,87€ 54.252 06/05 15:32
REMY COINTREAU 90,50€ 0,28% 0,25€ 91,65€ 90,25€ 9.796 06/05 15:32
RENAULT 48,12€ 0,25% 0,12€ 48,60€ 47,73€ 160.870 06/05 15:32
ROY.PHILIPS 24,90€ -0,56% -0,14€ 25,09€ 24,83€ 744.076 06/05 15:33
SAFRAN 206,30€ -0,05% -0,10€ 208,00€ 206,20€ 61.047 06/05 15:32
SAINT GOBAIN 78,28€ 0,77% 0,60€ 78,56€ 77,68€ 226.938 06/05 15:33
SANOFI 91,20€ -0,11% -0,10€ 91,95€ 91,17€ 182.313 06/05 15:33
SCHNEIDER ELECTRIC 219,25€ 1,43% 3,10€ 221,30€ 216,05€ 228.260 06/05 15:33
RL DUTCH SHELL 33,83€ 0,99% 0,33€ 33,89€ 33,68€ 1.595.446 06/05 15:33
SOCIETE GENERALE 24,31€ -0,61% -0,15€ 24,46€ 23,75€ 2.653.211 06/05 15:32
SODEXO 81,15€ 0,50% 0,40€ 81,45€ 80,45€ 20.382 06/05 15:27
SOLVAY 30,69€ 1,82% 0,55€ 30,99€ 30,14€ 80.547 06/05 15:32
STELLANTIS BR 20,16€ -0,96% -0,20€ 20,43€ 20,09€ 990.690 06/05 15:33
STMICROELECTRONICS 37,19€ -0,04% -0,02€ 37,67€ 37,09€ 287.490 06/05 15:33
Telenor 127,90 NOK 1,19% 1,50 NOK 131,50 NOK 127,10 NOK 2.348.422 30/04 16:45
TELEPERFORMANCE 100,05€ 5,47% 5,19€ 101,55€ 95,16€ 214.021 06/05 15:32
THALES 163,25€ 1,37% 2,20€ 163,65€ 162,30€ 54.184 06/05 15:32
TOTALENERGIES 67,20€ 1,27% 0,84€ 67,49€ 66,72€ 629.358 06/05 15:33
UCB 119,55€ -0,75% -0,90€ 121,85€ 119,55€ 49.241 06/05 15:32
UMICORE 22,02€ 3,77% 0,80€ 22,06€ 21,30€ 165.115 06/05 15:32
UNIB-RODAM-WES STPL 80,60€ 0,93% 0,74€ 80,82€ 79,32€ 185.127 06/05 15:32
UNILEVER 48,48€ -0,66% -0,32€ 48,74€ 48,46€ 240.994 06/05 15:33
UNIV MU GR BR 29,14€ 0,73% 0,21€ 29,28€ 28,78€ 230.558 06/05 15:33
VEOLIA ENVIRONN. 29,90€ 1,74% 0,51€ 29,91€ 29,46€ 448.471 06/05 15:32
VINCI 111,10€ 0,23% 0,25€ 111,30€ 110,45€ 140.665 06/05 15:33
VIVENDI 9,84€ 0,57% 0,06€ 9,86€ 9,73€ 311.491 06/05 15:32
Wolters Kluwer 144,30€ 0,49% 0,70€ 145,15€ 144,00€ 100.642 06/05 15:32
WORLDLINE 11,29€ 2,96% 0,33€ 11,33€ 10,82€ 529.639 06/05 15:32
Yara International 317,50 NOK 0,28% 0,90 NOK 323,50 NOK 316,10 NOK 852.090 30/04 16:45

Historique

glisser pour en voir plus
  Cours 5 jours 1 mois 3 mois 1 Année
date 06/05/2024 02/05/2024 08/04/2024 06/02/2024 08/05/2023
Cours 1.514,360 1.496,990 1.530,970 1.428,740 1.372,870
variation 9,58 17,37 -16,61 85,62 141,49
variation % 0,64% 1,16% -1,08% 5,99% 10,31%
plus haut 1.520,47 1.512,62 1.537,75 1.540,31 1.540,31
plus bas 1.504,85 1.491,93 1.484,63 1.418,87 1.265,15
volume - - - - -