HANG SENG INDEX
HK0000004322 - Cours au 16-05-12 à 10h05 19.259,83 Pts -3,19%
+ haut sur 10 ans : 31.638,22 Pts le 30-10-2007 -
+ bas sur 10 ans : 8.409,00 Pts le 25-04-2003
Pays d'origine : Chine
Pays d'origine : Chine
| Valeur | Cours | Variation | Ouv | + Haut | + Bas | Volume |
| AIA GROUP LIMITED USD1... | - | - | - | - | - | - |
| ALUMINUM CORP OF CHINA .. | - | - | - | - | - | - |
| BANK OF CHINA LTD (BEIJ.. | - | - | - | - | - | - |
| BANK OF COMMUNICATIONS .. | - | - | - | - | - | - |
| BANK OF EAST ASIA HKD2... | - | - | - | - | - | - |
| BELLE INTERNATIONAL HLD.. | - | - | - | - | - | - |
| BOC HONG KONG(HLDGS) LT.. | - | - | - | - | - | - |
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS .. | - | - | - | - | - | - |
| CHEUNG KONG (HOLDINGS) .. | - | - | - | - | - | - |
| CHINA COAL ENERGY COMPA.. | - | - | - | - | - | - |
| CHINA CONSTRUCTION BANK.. | - | - | - | - | - | - |
| CHINA LIFE INSURANCE CO.. | - | - | - | - | - | - |
| CHINA MERCHANTS HOLDING.. | - | - | - | - | - | - |
| CHINA MOBILE LTD HKD0.1.. | - | - | - | - | - | - |
| CHINA OVERSEAS LAND & I.. | - | - | - | - | - | - |
| CHINA PETROLEUM & CHEMI.. | - | - | - | - | - | - |
| CHINA RESOURCES ENTERPR.. | - | - | - | - | - | - |
| CHINA RESOURCES LAND HK.. | - | - | - | - | - | - |
| CHINA RESOURCES POWER H.. | - | - | - | - | - | - |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO.. | - | - | - | - | - | - |
| CHINA UNICOM (HONG KONG.. | - | - | - | - | - | - |
| CITIC PACIFIC HKD0.40 | - | - | - | - | - | - |
| CLP HLDGS HKD5 | - | - | - | - | - | - |
| CNOOC LIMITED HKD0.02 | - | - | - | - | - | - |
| COSCO PACIFIC HKD0.10 | - | - | - | - | - | - |
| ESPRIT HOLDINGS LTD HKD.. | - | - | - | - | - | - |
| HANG LUNG PROPERTIES HK.. | - | - | - | - | - | - |
| HANG SENG BANK HKD5 | - | - | - | - | - | - |
| HENDERSON LAND DEVELOPM.. | - | - | - | - | - | - |
| HENGAN INTERNATIONAL HK.. | - | - | - | - | - | - |
| HONG KONG & CHINA GAS C.. | - | - | - | - | - | - |
| HONG KONG EXCHANGES & C.. | - | - | - | - | - | - |
| HSBC HOLDINGS | - | - | - | - | - | - |
| HUTCHISON WHAMPOA HKD0... | - | - | - | - | - | - |
| INDUSTRIAL & COMMERCIAL.. | - | - | - | - | - | - |
| LI & FUNG HKD0.0125 | - | - | - | - | - | - |
| MTR CORPORATION LTD HKD.. | - | - | - | - | - | - |
| NEW WORLD DEVELOPMENT C.. | - | - | - | - | - | - |
| PETROCHINA CO 'H'CNY1 | - | - | - | - | - | - |
| PING AN INSURANCE(GROUP.. | - | - | - | - | - | - |
Marché
Europe Amérique Asie|
CAC 40
3.048,67
+0,31%
|
FTSE 100
5.405,25
-0,60%
|
AEX 25
294,99
-0,42%
|
- Palmarès de l'indice sélectionné
-

ALCATEL-LUCENT 1,188 € +3,30% 
VIVENDI 13,005 € +2,56% 
CREDIT AGRICOLE 3,109 € +2,17% 
VALLOUREC 33,550 € -2,64% 
ARCELORMITTAL 11,615 € -2,35% 
VINCI 32,860 € -1,51%
Partenaire
Publicité
MES LISTES
- Valeur
- Cours
- % Evol.
- ACCOR
- 25,335€
- +0,02%
- SWORD GROUP
- 25,335€
- +0,02%
- CEGID
- 14,370€
- -0,69%
- CGG VERITAS
- 18,605€
- +1,64%
PRODUITS DE BOURSE SOCIETE GENERALE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1911S | Warrant .. | CAC 40 | +100,00% |
| 1482S | Warrant .. | UBISOFT .. | +100,00% |
| 8393S | Warrant .. | ILIAD | +80,00% |
| 0769S | Warrant .. | UBISOFT .. | +69,57% |
| 0024S | Warrant .. | ADP | +66,67% |
| 1483S | Warrant .. | UBISOFT .. | +64,29% |
PRODUITS DE BOURSE COMMERZBANK
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| H373Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +233,33% |
| 6C31Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +133,33% |
| 3F95Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +111,11% |
| J135Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +107,69% |
| 8C98Z | Warrant .. | AXA | +100,00% |
| G196Z | Warrant .. | ILIAD | +90,00% |
PRODUITS DE BOURSE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1648T | Warrant .. | LVMH | +50,00% |
| 1657T | Warrant .. | PEUGEOT | +50,00% |
| 1351T | Warrant .. | ARCELORM.. | +33,33% |
| 1568T | Warrant .. | ALSTOM | +33,33% |
| 1623T | Warrant .. | EDF | +33,33% |
| 1259T | Warrant .. | AIR LIQU.. | +25,00% |
Publicité



















