NASDAQ COMPOSITE INDEX
XC0009694271 - Cours au 16-05-12 à 23h05 2.874,04 Pts -0,68%
+ haut sur 10 ans : 3.134,17 Pts le 27-03-2012 -
+ bas sur 10 ans : 1.108,49 Pts le 10-10-2002
Pays d'origine : USA
Pays d'origine : USA
| Valeur | Cours | Variation | Ouv | + Haut | + Bas | Volume |
| AAON INC COM STK USD0.0.. | 19,060 $ | -2,11% | 19,500 $ | 19,610 $ | 19,020 $ | 50 397 |
| AASTROM BIOSCIENCES INC.. | 2,249 $ | -3,06% | 2,370 $ | 2,430 $ | 2,210 $ | 298 949 |
| ABAXIS COM NPV | 34,240 $ | +0,00% | 34,460 $ | 34,640 $ | 34,090 $ | 77 013 |
| ABIOMED INC COM USD0.01 | 23,220 $ | -2,19% | 26,170 $ | 26,170 $ | 22,980 $ | 1 827 889 |
| ABRAXAS PETROLEUM CORP .. | 2,510 $ | -3,83% | 2,630 $ | 2,730 $ | 2,500 $ | 887 097 |
| ACACIA RESEARCH CORP CO.. | 36,560 $ | -2,64% | 37,830 $ | 37,830 $ | 36,240 $ | 388 902 |
| ACADIA HEALTHCARE COM U.. | 16,510 $ | +5,90% | 15,750 $ | 16,820 $ | 15,750 $ | 3 373 485 |
| ACADIA PHARMACEUTICALS .. | 1,560 $ | -1,27% | 1,610 $ | 1,640 $ | 1,520 $ | 282 108 |
| ACCELRYS INC COM USD0.0.. | 7,830 $ | -1,51% | 7,960 $ | 7,990 $ | 7,820 $ | 65 042 |
| ACCESS NATIONAL CORP CO.. | 12,730 $ | -0,16% | 12,750 $ | 12,750 $ | 12,450 $ | 11 438 |
| ACCURAY INCORPORATED CO.. | 6,360 $ | +0,95% | 6,290 $ | 6,440 $ | 6,250 $ | 458 250 |
| ACELRX PHARMACEUTICALS .. | 3,600 $ | -1,37% | 3,600 $ | 3,650 $ | 3,600 $ | 1 811 |
| ACETO CORP COM USD0.01 | 8,420 $ | -0,59% | 8,480 $ | 8,540 $ | 8,410 $ | 100 322 |
| ACHILLION PHARMACEUTICA.. | 6,690 $ | -1,91% | 6,830 $ | 7,000 $ | 6,600 $ | 398 375 |
| ACI WORLDWIDE INC COM U.. | 40,010 $ | -0,27% | 40,360 $ | 40,360 $ | 39,910 $ | 332 475 |
| ACME PACKET INC COM STK.. | 23,940 $ | -2,33% | 24,620 $ | 25,130 $ | 23,800 $ | 1 264 532 |
| ACNB CORP COM USD2.50 | 14,610 $ | -1,95% | 14,660 $ | 14,700 $ | 14,610 $ | 2 546 |
| ACORDA THERAPEUTICS INC.. | 23,220 $ | -0,60% | 23,390 $ | 23,480 $ | 23,120 $ | 418 761 |
| ACORN ENERGY INC COM ST.. | 10,230 $ | +0,39% | 10,170 $ | 10,480 $ | 10,000 $ | 220 117 |
| ACTIONS SEMICONDUCTOR C.. | 1,660 $ | -0,60% | 1,620 $ | 1,660 $ | 1,550 $ | 146 191 |
| ACTIVE POWER INC COM ST.. | 0,851 $ | -2,60% | 0,874 $ | 0,890 $ | 0,850 $ | 90 437 |
| ACTIVISION BLIZZARD INC.. | 12,380 $ | -3,13% | 12,810 $ | 12,810 $ | 12,340 $ | 12 173 468 |
| ACTUATE CORP COM USD0.0.. | 6,870 $ | -0,58% | 6,920 $ | 6,960 $ | 6,830 $ | 217 319 |
| ACURA PHARMACEUTICALS I.. | 2,720 $ | +3,82% | 2,620 $ | 2,880 $ | 2,620 $ | 44 229 |
| ACXIOM CORP COM USD0.10 | 13,730 $ | +2,01% | 13,590 $ | 13,850 $ | 13,440 $ | 626 287 |
| ADA-ES INC COM NPV | 25,210 $ | -6,39% | 26,720 $ | 26,930 $ | 25,010 $ | 118 534 |
| ADAMS GOLF INC COM USD0.. | 10,800 $ | +0,19% | 10,820 $ | 10,820 $ | 10,780 $ | 8 835 |
| ADDUS HOMECARE CORP COM.. | 4,000 $ | -4,53% | 4,160 $ | 4,160 $ | 3,990 $ | 10 543 |
| ADDVANTAGE TECHNOLOGIES.. | 2,250 $ | +0,00% | 2,300 $ | 2,310 $ | 2,210 $ | 8 551 |
| ADEPT TECHNOLOGY INC CO.. | 5,000 $ | -8,26% | 5,250 $ | 5,320 $ | 4,890 $ | 29 289 |
| ADOBE SYSTEMS INC COM U.. | 32,360 $ | +0,09% | 32,440 $ | 32,735 $ | 32,190 $ | 4 373 505 |
| ADOLOR CORP COM USD0.00.. | 4,770 $ | +0,21% | 4,760 $ | 4,830 $ | 4,670 $ | 363 325 |
| ADTRAN INC COM USD0.01 | 29,630 $ | -2,21% | 30,530 $ | 30,590 $ | 29,630 $ | 809 854 |
| ADVANCED ANALOGIC TECHN.. | 5,830 $ | +0,69% | 5,800 $ | 5,830 $ | 5,790 $ | 416 710 |
| ADVANCED ENERGY INDUSTR.. | 13,340 $ | -0,60% | 13,430 $ | 13,640 $ | 13,260 $ | 348 457 |
| ADVENT SOFTWARE INC COM.. | 26,820 $ | +0,37% | 26,700 $ | 27,030 $ | 26,540 $ | 124 618 |
| ADVISORY BOARD INC COM .. | 95,040 $ | +0,96% | 94,000 $ | 95,640 $ | 93,630 $ | 163 864 |
| ADVOCAT INC COM USD0.01 | 6,370 $ | +1,76% | 6,550 $ | 6,550 $ | 6,300 $ | 10 884 |
| AEGERION PHARMACEUTICAL.. | 14,560 $ | +1,96% | 14,360 $ | 14,590 $ | 14,110 $ | 38 030 |
| AEGION CORP. CLASS'A'CO.. | 16,830 $ | -3,16% | 17,450 $ | 17,540 $ | 16,770 $ | 165 280 |
Marché
Europe Amérique Asie|
CAC 40
3.048,67
+0,31%
|
FTSE 100
5.405,25
-0,60%
|
AEX 25
294,99
-0,42%
|
- Palmarès de l'indice sélectionné
-

ALCATEL-LUCENT 1,188 € +3,30% 
VIVENDI 13,005 € +2,56% 
CREDIT AGRICOLE 3,109 € +2,17% 
VALLOUREC 33,550 € -2,64% 
ARCELORMITTAL 11,615 € -2,35% 
VINCI 32,860 € -1,51%
Partenaire
Publicité
MES LISTES
- Valeur
- Cours
- % Evol.
- ACCOR
- 25,335€
- +0,02%
- SWORD GROUP
- 25,335€
- +0,02%
- CEGID
- 14,370€
- -0,69%
- CGG VERITAS
- 18,605€
- +1,64%
PRODUITS DE BOURSE SOCIETE GENERALE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1911S | Warrant .. | CAC 40 | +100,00% |
| 1482S | Warrant .. | UBISOFT .. | +100,00% |
| 8393S | Warrant .. | ILIAD | +80,00% |
| 0769S | Warrant .. | UBISOFT .. | +69,57% |
| 0024S | Warrant .. | ADP | +66,67% |
| 1483S | Warrant .. | UBISOFT .. | +64,29% |
PRODUITS DE BOURSE COMMERZBANK
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| H373Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +233,33% |
| 6C31Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +133,33% |
| 3F95Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +111,11% |
| J135Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +107,69% |
| 8C98Z | Warrant .. | AXA | +100,00% |
| G196Z | Warrant .. | ILIAD | +90,00% |
PRODUITS DE BOURSE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1648T | Warrant .. | LVMH | +50,00% |
| 1657T | Warrant .. | PEUGEOT | +50,00% |
| 1351T | Warrant .. | ARCELORM.. | +33,33% |
| 1568T | Warrant .. | ALSTOM | +33,33% |
| 1623T | Warrant .. | EDF | +33,33% |
| 1259T | Warrant .. | AIR LIQU.. | +25,00% |
Publicité



















