TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • -0,20%
  • 8.148,14 Pts

NASDAQ 100

  • +0,99%
  • 17.985,01 Pts

DOW JONES

  • +0,20%
  • 38.790,43 Pts

EUR/USD

  • -0,06%
  • 1,0866

EURONEXT 100

  • +0,13%
  • 1.494,49 Pts

Or

  • -0,69%
  • 2.155,30
  • CAC 40
  • 8.148,14 Pts
  • -0,20%
THALES 148,60€ +1,33%
UNIB-RODAM-WES STPL 70,88€ +1,29%
DASSAULT SYST. 42,02€ +1,00%
TELEPERFORMANCE 85,04€ -2,43%
PERNOD RICARD 148,90€ -1,65%
VEOLIA ENVIRONN. 28,93€ -1,09%
INDICE

NASDAQ 100

US6311011026 - NDX
Cotation du 22:16 18/03/24
  • 17.985,007 Pts
  • +0,99%
MENU

COTATIONS

Cours 17.985,007 Pts
Variation +0,99%
Volume -
Ouverture 18.024,238 Pts
+ haut 18.124,324 Pts
+ bas 17.973,088 Pts

Composition

glisser pour en voir plus
Nom Cours Var. % Var. +haut. +bas. Volume Date / Heure
ADOBE SYSTEMS 513,86$ 4,35% 21,40$ 515,73$ 495,55$ 7.052.677 19/03 01:00
ADVANCED MICRO DEV. 190,65$ -0,21% -0,41$ 193,50$ 188,05$ 59.306.865 19/03 01:00
AIRBNB RG-A 161,86$ 0,76% 1,22$ 162,87$ 160,60$ 4.296.942 19/03 01:00
ALIGN TECHNOLOGY 316,14$ 0,57% 1,79$ 320,09$ 315,40$ 484.404 19/03 01:00
ALPHABET-C 148,48$ 4,44% 6,31$ 152,93$ 148,14$ 47.676.689 19/03 01:00
ALPHABET-A 147,68$ 4,60% 6,50$ 152,15$ 147,17$ 69.273.699 19/03 01:00
AM ELECTRIC 82,16$ 0,06% 0,05$ 83,15$ 81,82$ 4.885.742 19/03 01:00
AMAZON.COM 174,48$ 0,03% 0,06$ 176,69$ 174,28$ 31.250.688 19/03 01:00
AMGEN 270,90$ 0,76% 2,03$ 273,58$ 269,21$ 3.608.491 19/03 01:00
ANALOG DEVICES 191,22$ -2,04% -3,98$ 198,29$ 191,12$ 2.846.715 19/03 01:00
ANSYS 335,27$ 2,25% 7,39$ 337,14$ 328,60$ 613.059 19/03 01:00
APPLE 173,72$ 0,64% 1,10$ 177,71$ 173,52$ 75.604.184 19/03 01:00
APPLIED MATERIALS 200,73$ 1,05% 2,08$ 203,17$ 199,63$ 5.062.323 19/03 01:00
ASML HOLD NY REG 941,34$ 0,12% 1,13$ 958,21$ 939,75$ 821.446 19/03 01:00
ASTRAZENECA SP ADS 65,85$ -0,69% -0,46$ 66,37$ 65,81$ 3.886.629 19/03 01:00
AUTODESK INC 255,18$ 0,37% 0,94$ 259,48$ 254,90$ 906.396 19/03 01:00
AUTOMATIC DATA PROC 241,85$ -0,10% -0,24$ 244,28$ 241,68$ 2.002.087 19/03 01:00
Baker Hughes Company 32,39$ 0,22% 0,07$ 32,54$ 32,08$ 5.899.359 19/03 01:00
BIOGEN IDEC 219,40$ 0,04% 0,09$ 220,56$ 217,53$ 1.356.644 19/03 01:00
PRICELINE GROUP 3.450,93$ 1,08% 36,95$ 3.470,00$ 3.426,31$ 230.996 19/03 01:00
CADENCE DESIGN 300,93$ 0,83% 2,49$ 303,98$ 300,26$ 1.244.129 19/03 01:00
CHARTER COMM-A 296,18$ 1,90% 5,53$ 301,81$ 291,47$ 1.126.432 19/03 01:00
CINTAS 624,96$ -0,39% -2,42$ 633,29$ 624,45$ 355.914 19/03 01:00
CISCO SYSTEMS 49,27$ 0,69% 0,34$ 49,66$ 48,98$ 17.406.663 19/03 01:00
Constellation Energy Corporation 168,84$ 2,01% 3,32$ 171,08$ 166,19$ 2.006.774 19/03 01:00
COGNIZANT TECH SO-A 75,09$ -0,32% -0,24$ 76,07$ 75,01$ 11.544.246 19/03 01:00
COMCAST-A 43,12$ 0,82% 0,35$ 43,49$ 42,94$ 21.627.847 19/03 01:00
COPART 56,09$ -0,07% -0,04$ 56,77$ 56,04$ 3.588.948 19/03 01:00
COSTAR GROUP 96,15$ 1,02% 0,97$ 100,38$ 95,80$ 5.415.428 19/03 01:00
COSTCO WHSL 731,54$ 0,81% 5,91$ 733,34$ 726,02$ 1.595.245 19/03 01:00
Crowdstrike Holdings Inc 321,06$ 1,71% 5,41$ 322,37$ 315,90$ 2.736.585 19/03 01:00
CSX 37,31$ 0,92% 0,34$ 37,33$ 36,91$ 9.414.095 19/03 01:00
DATADOG RG-A 120,87$ 0,37% 0,45$ 122,85$ 120,56$ 2.068.658 19/03 01:00
DEXCOM 134,72$ 3,27% 4,26$ 135,58$ 131,51$ 2.661.607 19/03 01:00
DIAMONDBACK ENG 190,06$ 0,06% 0,12$ 191,29$ 188,79$ 1.170.339 19/03 01:00
DOLLAR TREE 127,25$ -0,13% -0,17$ 128,18$ 126,63$ 6.226.397 19/03 01:00
EBAY 51,35$ -1,63% -0,85$ 52,40$ 51,32$ 6.435.133 19/03 01:00
ELECTRONIC ARTS 132,48$ -1,33% -1,79$ 134,92$ 132,24$ 3.603.285 19/03 01:00
ENPHASE ENERGY 111,19$ 3,21% 3,46$ 112,85$ 106,49$ 3.419.365 19/03 01:00
EXELON 36,60$ 0,33% 0,12$ 36,98$ 36,38$ 7.371.138 19/03 01:00
FASTENAL 75,70$ 0,89% 0,67$ 76,74$ 75,59$ 3.342.560 19/03 01:00
FORTINET 67,55$ 1,24% 0,83$ 68,18$ 66,81$ 3.909.019 19/03 01:00
GE HLTC TECH RG-WI 90,61$ 1,34% 1,20$ 90,96$ 89,49$ 2.843.947 19/03 01:00
Globalfoundries Inc 52,10$ 0,42% 0,22$ 52,97$ 51,92$ 1.192.684 19/03 01:00
GILEAD SCIENCES 73,26$ -0,58% -0,43$ 74,17$ 73,21$ 6.939.612 19/03 01:00
HONEYWELL INTL 196,76$ -0,47% -0,93$ 199,01$ 196,38$ 2.481.716 19/03 01:00
IDEXX LABS 529,81$ 0,01% 0,04$ 535,69$ 529,00$ 379.506 19/03 01:00
ILLUMINA 130,14$ 1,89% 2,41$ 131,58$ 125,82$ 2.846.620 19/03 01:00
INTEL 42,71$ 0,16% 0,07$ 43,38$ 42,60$ 27.668.282 19/03 01:00
INTUIT 630,39$ 0,78% 4,87$ 636,75$ 628,96$ 1.811.079 19/03 01:00
INTUITIVE SURGICAL 392,62$ -0,92% -3,66$ 401,27$ 390,79$ 1.654.503 19/03 01:00
JD.COM SP ADR-A 27,85$ 1,46% 0,40$ 28,10$ 27,40$ 15.992.200 19/03 01:00
KEURIG DR PEPPER 29,51$ 2,18% 0,63$ 29,56$ 28,80$ 13.215.364 19/03 01:00
KLA-TENCOR 690,70$ 0,99% 6,80$ 705,17$ 689,27$ 798.087 19/03 01:00
LAM RESEARCH CORP 925,28$ 1,67% 15,19$ 934,95$ 919,97$ 751.167 19/03 01:00
LUCID GROUP 2,75$ 1,85% 0,05$ 2,79$ 2,66$ 19.332.845 19/03 01:00
LULULEMON ATHL 459,57$ -1,16% -5,37$ 469,69$ 459,48$ 1.261.256 19/03 01:00
MARRIOTT INTL-A 248,52$ 1,82% 4,45$ 249,36$ 246,41$ 1.915.491 19/03 01:00
MARVELL TECH GROUP 67,20$ 0,49% 0,33$ 68,22$ 66,46$ 11.330.454 19/03 01:00
MERCADOLIBRE 1.509,05$ 0,64% 9,54$ 1.529,61$ 1.500,79$ 301.000 19/03 01:00
META PLATFORMS 496,98$ 2,66% 12,88$ 497,42$ 486,81$ 11.755.251 19/03 01:00
MICROCHIP TECH 88,08$ -0,63% -0,56$ 90,41$ 87,97$ 4.266.634 19/03 01:00
MICRON TECHNOLOGY 93,78$ 0,57% 0,53$ 97,08$ 93,69$ 23.140.267 19/03 01:00
MICROSOFT 417,32$ 0,22% 0,90$ 420,73$ 413,78$ 20.105.977 19/03 01:00
MODERNA 104,26$ 0,39% 0,41$ 107,59$ 103,65$ 4.034.481 19/03 01:00
MONDELEZ INT-A 71,31$ 0,79% 0,56$ 71,60$ 70,82$ 8.754.453 19/03 01:00
MONSTER BEVERAGE 60,79$ 0,56% 0,34$ 61,21$ 60,50$ 3.923.408 19/03 01:00
NETFLIX 618,39$ 2,06% 12,51$ 627,41$ 610,45$ 3.344.244 19/03 01:00
NVIDIA 884,55$ 0,70% 6,19$ 924,05$ 870,85$ 66.897.593 19/03 01:00
NXP SEMICONDUCTORS 236,62$ -0,39% -0,92$ 241,99$ 236,31$ 2.236.909 19/03 01:00
O REILLY AUTO 1.113,83$ 0,06% 0,65$ 1.125,34$ 1.111,55$ 325.431 19/03 01:00
OLD DOMINION FREIGH 418,74$ -0,56% -2,37$ 427,13$ 418,31$ 528.876 19/03 01:00
ON SEMICONDUCTOR 73,82$ -1,40% -1,05$ 75,72$ 73,73$ 5.860.263 19/03 01:00
PACCAR 120,34$ 1,70% 2,01$ 120,43$ 118,67$ 3.021.432 19/03 01:00
PALO ALTO NET 285,24$ 1,09% 3,08$ 286,63$ 281,18$ 3.839.169 19/03 01:00
PAYCHEX INC 120,54$ 0,22% 0,26$ 121,60$ 120,48$ 1.214.870 19/03 01:00
PAYPAL HOLDINGS-WI 64,23$ 2,20% 1,38$ 64,76$ 63,10$ 14.219.880 19/03 01:00
Pinduoduo Inc. 128,71$ 4,02% 4,97$ 130,78$ 126,00$ 10.711.265 19/03 01:00
PEPSICO 171,26$ 4,01% 6,60$ 172,18$ 166,95$ 10.478.533 19/03 01:00
QUALCOMM 166,92$ -0,17% -0,28$ 171,46$ 166,35$ 6.653.663 19/03 01:00
REGENERON PHARMA 959,92$ -0,47% -4,55$ 970,71$ 959,49$ 360.302 19/03 01:00
ROSS STORES 144,31$ -0,56% -0,81$ 146,08$ 144,13$ 2.250.850 19/03 01:00
SEATTLE GENETICS 228,74$ -0,07% -0,16$ 228,96$ 228,74$ 20.075.430 14/12 02:00
SIRIUS XM HLDGS 4,03$ -0,49% -0,02$ 4,07$ 4,00$ 11.453.527 19/03 01:00
STARBUCKS 91,01$ 0,99% 0,89$ 91,43$ 90,53$ 7.413.915 19/03 01:00
SYNOPSYS 560,63$ 1,93% 10,60$ 565,95$ 555,12$ 1.085.370 19/03 01:00
T-MOBILE US 161,15$ -0,41% -0,66$ 162,02$ 159,37$ 4.802.956 19/03 01:00
TESLA MTRS 173,80$ 6,25% 10,23$ 174,72$ 165,90$ 108.214.358 19/03 01:00
TEXAS INSTRUMENTS 169,21$ -1,92% -3,31$ 174,79$ 169,06$ 5.213.780 19/03 01:00
THE KRAFT HEINZ 34,92$ 1,60% 0,55$ 35,04$ 34,28$ 8.794.132 19/03 01:00
THE TRADE DESK-A 78,35$ 2,12% 1,63$ 79,02$ 77,02$ 3.047.251 19/03 01:00
VERISK ANLYTCS-A 235,73$ 0,52% 1,21$ 238,11$ 235,32$ 1.011.288 19/03 01:00
VERTEX PHARMACEUTIC 411,38$ 0,91% 3,69$ 415,50$ 409,25$ 926.467 19/03 01:00
WALGREENS BOOTS 20,69$ -0,62% -0,13$ 20,94$ 20,53$ 7.081.082 19/03 01:00
WARNR BROS RG-A 8,48$ -0,70% -0,06$ 8,60$ 8,39$ 29.617.536 19/03 01:00
Workday, Inc. 272,60$ 1,61% 4,33$ 273,34$ 269,23$ 1.720.836 19/03 01:00
XCEL ENERGY 52,04$ 0,10% 0,05$ 52,42$ 51,37$ 7.217.688 19/03 01:00
ZOOM VID COMMU RG-A 66,23$ 0,41% 0,27$ 67,22$ 66,00$ 2.132.726 19/03 01:00

Historique

glisser pour en voir plus
  Cours 5 jours 1 mois 3 mois 1 Année
date 18/03/2024 14/03/2024 20/02/2024 20/12/2023 20/03/2023
Cours 17.985,007 18.014,810 17.546,100 16.554,160 12.562,610
variation 176,76 -29,80 438,91 1.430,85 5.422,40
variation % 0,99% -0,17% 2,50% 8,64% 43,16%
plus haut 18.124,32 18.142,90 18.416,73 18.416,73 18.416,73
plus bas 17.973,09 17.764,99 17.319,44 16.249,19 12.407,82
volume - - - - -

25 avril eToro, Antoine Fraysse-Soulier : « Les Market Movers aux États-Unis »

-Le point sur les marchés américains : les inquiétudes se multiplient. Les indices sont dans l'attente des résultats de la tech et font du surplace, voire accusent un léger repli. Certains indicateurs macroéconomiques montrent des failles. On est dans une zone de latéralisation depuis presque 1 mois. Le marché cale, et n'est pas loin du décrochage. -TESLA : Résultats décevants. Bien que conformes aux attentes, les résultats ont déçu, et le titre a été sanctionné avec un plongeon de près de 10% en une seule séance. La baisse des prix des véhicules a effrayé les opérateurs de marché, qui se sont délesté du titre. Le support de janvier-février est maintenu, mais il pourrait lâcher. -COCA-COLA : Réussite du pricing power. Le géant des sodas connaît des résultats en forte hausse, et confirme ses prévisions pour 2023. Le pricing power n'a pas entamé les ventes. Techniquement la valeur se rapproche des 64$, qui pourrait lancer une lecture encore plus favorable. Cette rubrique est sponsorisée par eToro, rejoignez la communauté sur https://www.etoro.com/ Copyright (c) 2023 TV Finance https://www.tvfmedia.fr

18 avril eToro, David Derhy : « Les Market Movers aux États-Unis »

-Le point sur les marchés américains : Remontée calme des indices. Les indices sont plutôt timorés ces derniers temps, mais repartent bien depuis mars. Les opérateurs de marché attendent une nouvelle remontée des taux directeurs, de 25 points de base. -Cette semaine marque la poursuite de la publications des résultats trimestriels. Une soixante de grosses cotes sont concernées, comme Bank of America, Goldman Sachs, Tesla, Netflix. Les investisseurs se sont montrés encouragés par les premiers chiffres, notamment ceux des banques. JP Morgan voir son bénéfice bondir de 52%. Cette rubrique est sponsorisée par eToro, rejoignez la communauté sur https://www.etoro.com/ Copyright (c) 2023 TV Finance https://www.tvfmedia.fr

11 avril eToro, David Derhy : « Les Market Movers aux États-Unis »

-Le point sur les marchés américains : stagnation des marchés. Les indices se sont montrés plutôt timides en ce week-end de Pâques. Wall Street s'est focalisé sur un marché de l'emploi qui ralentit, mais qui néanmoins demeure solide. 236 000 postes ont été créés, chiffre conforme aux prévisions des analystes. L'indice CPI va animer les marchés cette semaine, ainsi que mercredi les Minutes de la FED. -Le secteur des cryptomonnaies repart à la hausse, et les actions comme Coinbase (+8 % hier) et Bakkt comptent parmi les plus fortes hausses. Ce matin le Bitcoin dépasse les 30 000$. -La saison des résultats va bientôt reprendre, ceux des banques seront très attendus. JP Morgan, Goldman Sachs et Bank of America ouvriront le bal. Cette rubrique est sponsorisée par eToro, rejoignez la communauté sur https://www.etoro.com/ Copyright (c) 2023 TV Finance https://www.tvfmedia.fr

04 avril eToro, David Derhy : « Les Market Movers aux États-Unis »

-Le point sur les marchés américains : Les craintes s'estompent. Les indices repartent à la hausse, après avoir surmonté la tempête boursière liée à la crise du secteur bancaire et la faillite de la SVB. Les indices ont été soutenus par la publication de chiffres d'inflation encourageants. Le DOW JONES est passé de 32 000 points à 33 568 points. -Point sur le DOGECOIN : la cryptomonnaie est en forte progression, suite à la mise en avant par Elon Musk sur Twitter avec un badge. Tout le secteur pourrait en profiter. Cette rubrique est sponsorisée par eToro, rejoignez la communauté sur https://www.etoro.com/ Copyright (c) 2023 TV Finance https://www.tvfmedia.fr