JAPAN NIKKEI AVERAGE INDEX(225)
XC0009692440 - Cours au 16-05-12 à 08h10 8.801,17 Pts -1,12%
+ haut sur 10 ans : 18.300,39 Pts le 26-02-2007 -
+ bas sur 10 ans : 6.994,90 Pts le 28-10-2008
Pays d'origine : Japon
Pays d'origine : Japon
| Valeur | Cours | Variation | Ouv | + Haut | + Bas | Volume |
| ADVANTEST CORP NPV | - | - | - | - | - | - |
| AEON CO LTD NPV | - | - | - | - | - | - |
| AJINOMOTO CO INC NPV | - | - | - | - | - | - |
| ALL NIPPON AIRWAYS CO L.. | - | - | - | - | - | - |
| ALPS ELECTRIC CO NPV | - | - | - | - | - | - |
| AMADA CO LTD NPV | - | - | - | - | - | - |
| AOZORA BANK NPV | - | - | - | - | - | - |
| ASAHI GLASS CO NPV | - | - | - | - | - | - |
| ASAHI GROUP HLDGS NPV | - | - | - | - | - | - |
| ASAHI KASEI CORP NPV | - | - | - | - | - | - |
| ASTELLAS PHARMA NPV | - | - | - | - | - | - |
| BANK OF YOKOHAMA NPV | - | - | - | - | - | - |
| BRIDGESTONE CORP NPV | - | - | - | - | - | - |
| CANON INC NPV | - | - | - | - | - | - |
| CASIO COMPUTER CO NPV | - | - | - | - | - | - |
| CENTRAL JAPAN RAILWAY C.. | - | - | - | - | - | - |
| CHIBA BANK NPV | - | - | - | - | - | - |
| CHIYODA CORP NPV | - | - | - | - | - | - |
| CHUBU ELECTRIC POWER CO.. | - | - | - | - | - | - |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL C.. | - | - | - | - | - | - |
| CITIZEN HOLDINGS CO LTD.. | - | - | - | - | - | - |
| COMSYS HOLDINGS CORP NP.. | - | - | - | - | - | - |
| CREDIT SAISON CO NPV | - | - | - | - | - | - |
| DAI NIPPON PRINTING CO .. | - | - | - | - | - | - |
| DAI-ICHI LIFE INSURANCE.. | - | - | - | - | - | - |
| DAIICHI SANKYO COMPANY .. | - | - | - | - | - | - |
| DAIKIN INDUSTRIES NPV | - | - | - | - | - | - |
| DAINIPPON SCREEN MANUFA.. | - | - | - | - | - | - |
| DAINIPPON SUMITOMO PHAR.. | - | - | - | - | - | - |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.. | - | - | - | - | - | - |
| DAIWA SECURITIES GROUP .. | - | - | - | - | - | - |
| DENKI KAGAKU KOGYO KK N.. | - | - | - | - | - | - |
| DENSO CORP NPV | - | - | - | - | - | - |
| DENTSU INC NPV | - | - | - | - | - | - |
| DOWA HOLDINGS NPV | - | - | - | - | - | - |
| EAST JAPAN RAILWAY CO N.. | - | - | - | - | - | - |
| EBARA CORP NPV | - | - | - | - | - | - |
| EISAI CO NPV | - | - | - | - | - | - |
| FANUC CORPORATION NPV | - | - | - | - | - | - |
| FAST RETAILING CO LTD N.. | - | - | - | - | - | - |
Marché
Europe Amérique Asie|
CAC 40
3.048,67
+0,31%
|
FTSE 100
5.405,25
-0,60%
|
AEX 25
294,99
-0,42%
|
- Palmarès de l'indice sélectionné
-

ALCATEL-LUCENT 1,188 € +3,30% 
VIVENDI 13,005 € +2,56% 
CREDIT AGRICOLE 3,109 € +2,17% 
VALLOUREC 33,550 € -2,64% 
ARCELORMITTAL 11,615 € -2,35% 
VINCI 32,860 € -1,51%
Partenaire
Publicité
MES LISTES
- Valeur
- Cours
- % Evol.
- ACCOR
- 25,335€
- +0,02%
- SWORD GROUP
- 25,335€
- +0,02%
- CEGID
- 14,370€
- -0,69%
- CGG VERITAS
- 18,605€
- +1,64%
PRODUITS DE BOURSE SOCIETE GENERALE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1911S | Warrant .. | CAC 40 | +100,00% |
| 1482S | Warrant .. | UBISOFT .. | +100,00% |
| 8393S | Warrant .. | ILIAD | +80,00% |
| 0769S | Warrant .. | UBISOFT .. | +69,57% |
| 0024S | Warrant .. | ADP | +66,67% |
| 1483S | Warrant .. | UBISOFT .. | +64,29% |
PRODUITS DE BOURSE COMMERZBANK
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| H373Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +233,33% |
| 6C31Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +133,33% |
| 3F95Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +111,11% |
| J135Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +107,69% |
| 8C98Z | Warrant .. | AXA | +100,00% |
| G196Z | Warrant .. | ILIAD | +90,00% |
PRODUITS DE BOURSE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1648T | Warrant .. | LVMH | +50,00% |
| 1657T | Warrant .. | PEUGEOT | +50,00% |
| 1351T | Warrant .. | ARCELORM.. | +33,33% |
| 1568T | Warrant .. | ALSTOM | +33,33% |
| 1623T | Warrant .. | EDF | +33,33% |
| 1259T | Warrant .. | AIR LIQU.. | +25,00% |
Publicité



















