TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,18%
  • 8.219,85 Pts

NASDAQ 100

  • +0,39%
  • 18.280,84 Pts

DOW JONES

  • +1,22%
  • 39.760,08 Pts

EUR/USD

  • -0,20%
  • 1,0789

EURONEXT 100

  • +0,15%
  • 1.527,21 Pts

Or

  • +0,68%
  • 2.207,00
  • CAC 40
  • 8.219,92 Pts
  • +0,18%
SOCIETE GENERALE 24,65€ +1,67%
BNP PARIBAS-A- 65,68€ +1,56%
CREDIT AGRICOLE 13,79€ +1,55%
VEOLIA ENVIRONN. 30,05€ -1,05%
CARREFOUR 15,95€ -0,87%
ENGIE 15,50€ -0,83%
INDICE

PSI 20

PTING0200002 - PSI20
Cotation du 13:17 28/03/24
  • 6.282,470 Pts
  • +0,09%
MENU

COTATIONS

Cours 6.282,470 Pts
Variation +0,09%
Volume -
Ouverture 6.298,220 Pts
+ haut 6.298,890 Pts
+ bas 6.248,860 Pts

Composition

glisser pour en voir plus
Nom Cours Var. % Var. +haut. +bas. Volume Date / Heure
ALTRI 5,21€ 0,19% 0,01€ 5,25€ 5,14€ 234.802 28/03 13:16
BCP R 0,31€ 1,97% 0,01€ 0,31€ 0,30€ 46.940.160 28/03 13:16
CORTICEIRA AMORIM 9,92€ 0,51% 0,05€ 9,92€ 9,83€ 19.048 28/03 12:56
CTT 4,17€ 0,24% 0,01€ 4,18€ 4,12€ 91.606 28/03 13:16
EDP RENOVAVEIS 12,65€ -1,98% -0,26€ 12,91€ 12,58€ 133.054 28/03 13:13
EDP-ENERGIAS R 3,60€ -0,58% -0,02€ 3,65€ 3,58€ 2.173.140 28/03 13:14
GALP ENERGIA -B- 15,23€ 0,63% 0,10€ 15,25€ 15,15€ 148.483 28/03 13:17
GREENVOLT ER 8,16€ 0,00% 0,00€ 8,17€ 8,16€ 17.791 28/03 12:56
IBERSOL REG 6,68€ 0,30% 0,02€ 6,68€ 6,66€ 2.639 28/03 12:35
JERONIMO MARTINS 18,48€ 0,65% 0,12€ 18,49€ 18,35€ 531.344 28/03 13:13
MOTA ENGIL 4,86€ -1,92% -0,10€ 4,98€ 4,85€ 385.358 28/03 13:16
PORTUCEL 4,05€ -0,25% -0,01€ 4,07€ 4,04€ 81.356 28/03 13:16
ZON OPTIMUS 3,62€ 0,17% 0,01€ 3,62€ 3,60€ 288.322 28/03 13:02
REN 2,20€ 0,00% 0,00€ 2,20€ 2,19€ 131.127 28/03 13:00
SEMAPA R 14,86€ 1,64% 0,24€ 14,98€ 14,64€ 17.553 28/03 13:15
SONAE R 0,88€ -0,17% 0,00€ 0,88€ 0,88€ 522.512 28/03 13:12

Historique

glisser pour en voir plus
  Cours 5 jours 1 mois 3 mois 1 Année
date 28/03/2024 25/03/2024 27/02/2024 29/12/2023 29/03/2023
Cours 6.282,470 6.199,210 6.220,070 6.396,480 5.901,150
variation 5,78 83,26 62,40 -114,01 381,32
variation % 0,09% 1,34% 1,00% -1,78% 6,46%
plus haut 6.298,89 6.285,96 6.285,96 6.665,15 6.665,15
plus bas 6.248,86 6.179,87 6.050,03 6.050,03 5.726,81
volume - - - - -