TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • -0,01%
  • 8.022,41 Pts

NASDAQ 100

  • -1,36%
  • 17.157,88 Pts

DOW JONES

  • +0,73%
  • 38.052,77 Pts

EUR/USD

  • +0,07%
  • 1,0652

EURONEXT 100

  • -0,33%
  • 1.495,88 Pts

Or

  • +0,08%
  • 2.381,80
  • CAC 40
  • 8.022,41 Pts
  • -0,01%
L'OREAL 444,95€ +5,04%
SANOFI 86,89€ +1,95%
ORANGE 10,86€ +1,64%
EDENRED 43,71€ -6,88%
SCHNEIDER ELECTRIC 208,40€ -3,23%
STMICROELECTRONICS 36,71€ -2,30%
INDICE

CAC MID 60

QS0010989117 - CACMD
Cotation du 18:05 19/04/24
  • 14.472,710 Pts
  • -0,77%
MENU

COTATIONS

Cours 14.472,710 Pts
Variation -0,77%
Volume -
Ouverture 14.419,090 Pts
+ haut 14.492,200 Pts
+ bas 14.382,560 Pts

Composition

glisser pour en voir plus
Nom Cours Var. % Var. +haut. +bas. Volume Date / Heure
ADP 118,20€ -0,59% -0,70€ 119,10€ 116,60€ 53.360 19/04 17:55
ALD 6,02€ 0,42% 0,03€ 6,03€ 5,90€ 300.615 19/04 17:55
ALTEN 128,10€ -1,54% -2,00€ 128,60€ 126,20€ 44.934 19/04 17:55
AMUNDI GROUP 63,80€ -0,16% -0,10€ 64,05€ 62,75€ 96.072 19/04 17:55
APERAM REG. 27,20€ -0,87% -0,24€ 27,32€ 26,92€ 157.223 19/04 17:55
ARGAN 77,20€ 2,66% 2,00€ 77,30€ 74,90€ 10.357 19/04 17:55
ATOS 1,85€ 4,07% 0,07€ 1,85€ 1,75€ 3.979.803 19/04 17:55
BENETEAU 12,36€ -2,52% -0,32€ 12,56€ 12,34€ 68.215 19/04 17:55
BIC 64,60€ -0,31% -0,20€ 64,90€ 64,30€ 15.861 19/04 17:55
BOLLORE 6,15€ -1,36% -0,09€ 6,22€ 6,15€ 563.300 19/04 17:55
CARDETY 16,20€ -0,61% -0,10€ 16,20€ 15,96€ 32.491 19/04 17:55
CGG 0,43€ -2,40% -0,01€ 0,44€ 0,42€ 3.550.181 19/04 17:55
COFACE 14,45€ 0,07% 0,01€ 14,51€ 14,18€ 189.158 19/04 17:55
FONC.DES REGIONS 43,46€ -7,18% -0,06€ 43,84€ 43,02€ 134.750 19/04 17:55
DASSAULT AVIA. 205,20€ -0,10% -0,20€ 206,20€ 203,00€ 45.328 19/04 17:55
DERICHEBOURG 3,99€ -2,97% -0,12€ 4,10€ 3,99€ 360.414 19/04 17:55
ELIOR 2,31€ 0,96% 0,02€ 2,33€ 2,26€ 314.441 19/04 17:55
ELIS 21,02€ -0,76% -0,16€ 21,12€ 20,82€ 335.384 19/04 17:55
ERAMET 76,10€ -0,72% -0,55€ 76,45€ 74,15€ 60.303 19/04 17:55
EURAZEO 81,00€ -0,49% -0,40€ 81,55€ 79,95€ 96.612 19/04 17:55
EUROAPI 2,68€ 3,63% 0,09€ 2,68€ 2,51€ 517.641 19/04 17:55
EUTELSAT COMM. 3,76€ -2,23% -0,09€ 3,83€ 3,74€ 54.329 19/04 17:55
FDJ 35,18€ 0,00% 0,00€ 35,40€ 34,74€ 152.667 19/04 17:55
GAZTRANS.TECHN. 139,10€ 1,24% 1,70€ 139,10€ 136,00€ 74.577 19/04 17:55
ICADE 24,34€ 0,75% 0,18€ 24,40€ 23,80€ 56.007 19/04 17:55
ID LOGISTICS 338,00€ 0,15% 0,50€ 339,50€ 328,50€ 11.415 19/04 17:55
IMERYS 29,66€ 0,14% 0,04€ 29,70€ 29,16€ 47.079 19/04 17:55
INTERPARFUMS 48,45€ 0,73% 0,35€ 48,45€ 47,80€ 12.773 19/04 17:55
IPSEN 108,40€ 1,98% 2,10€ 108,40€ 105,30€ 61.254 19/04 17:55
IPSOS 61,40€ -7,81% -5,20€ 63,45€ 60,00€ 245.194 19/04 17:55
JC DECAUX 18,95€ -0,63% -0,12€ 19,10€ 18,86€ 86.315 19/04 17:55
LECTRA 33,15€ -1,19% -0,40€ 33,45€ 32,50€ 7.734 19/04 17:55
MAUREL & PROM. 6,11€ -0,41% -0,03€ 6,17€ 5,97€ 137.155 19/04 17:55
MERCIALYS 10,89€ 3,81% 0,40€ 10,89€ 10,64€ 304.735 19/04 17:55
MERSEN 34,10€ -1,73% -0,60€ 34,35€ 34,00€ 29.103 19/04 17:55
METROPOLE TV - M6 14,20€ -0,98% -0,14€ 14,30€ 14,14€ 60.287 19/04 17:55
NEOEN 29,94€ -1,38% -0,42€ 30,30€ 29,50€ 298.761 19/04 17:55
NEXANS 97,25€ -1,22% -1,20€ 98,70€ 96,05€ 79.902 19/04 17:55
NEXITY -A- 9,47€ -2,87% -0,28€ 9,71€ 9,26€ 281.716 19/04 17:55
ORPEA 12,25€ -1,95% -0,24€ 12,77€ 11,88€ 334.692 19/04 17:55
PLAST.OMNIUM 11,90€ -1,08% -0,13€ 12,02€ 11,71€ 124.806 19/04 17:55
REMY COINTREAU 93,80€ 0,91% 0,85€ 94,10€ 91,50€ 56.299 19/04 17:55
RUBIS 32,38€ -0,55% -0,18€ 32,38€ 31,94€ 298.492 19/04 17:55
SEB 111,40€ 1,09% 1,20€ 111,60€ 109,20€ 31.829 19/04 17:55
SES GLOBAL FDR 5,56€ 0,54% 0,03€ 5,58€ 5,47€ 637.669 19/04 17:55
SOLUTIONS 30 1,79€ -1,60% -0,03€ 1,81€ 1,77€ 282.757 19/04 17:55
SOPRA GROUP 214,00€ -3,52% -7,80€ 219,00€ 214,00€ 40.786 19/04 17:55
SPIE 33,76€ -0,65% -0,22€ 33,98€ 33,44€ 115.527 19/04 17:55
TECHNIP ENER BR 22,66€ -0,96% -0,22€ 23,04€ 22,50€ 267.831 19/04 17:55
TF1 9,03€ -0,22% -0,02€ 9,10€ 8,85€ 215.301 19/04 17:55
TRIGANO 149,50€ -1,64% -2,50€ 151,00€ 148,60€ 14.167 19/04 17:55
UBISOFT ENTERTAIN. 21,06€ -0,24% -0,05€ 21,36€ 20,82€ 418.651 19/04 17:55
VALLOUREC 17,32€ -1,76% -0,31€ 17,53€ 17,06€ 797.529 19/04 17:55
VALNEVA 3,66€ -1,03% -0,04€ 3,72€ 3,61€ 222.807 19/04 17:55
VERALLIA-144A REG S 34,76€ 0,17% 0,06€ 34,92€ 34,22€ 65.766 19/04 17:55
VICAT 36,00€ -1,10% -0,40€ 36,35€ 35,85€ 28.588 19/04 17:55
VIRBAC 376,00€ 0,80% 3,00€ 376,00€ 364,00€ 9.612 19/04 17:55
STORE ELECTRONIC 124,50€ -6,67% -8,90€ 131,80€ 124,50€ 39.344 19/04 17:55
WENDEL 94,10€ 0,05% 0,05€ 94,40€ 92,70€ 43.340 19/04 17:55
X-FAB SILICON F 6,53€ -4,25% -0,29€ 6,74€ 6,53€ 322.463 19/04 17:55

Historique

glisser pour en voir plus
  Cours 5 jours 1 mois 3 mois 1 Année
date 19/04/2024 15/04/2024 20/03/2024 22/01/2024 20/04/2023
Cours 14.472,710 14.636,470 14.289,150 13.680,250 14.585,250
variation -112,40 -163,76 183,56 792,46 -112,54
variation % -0,77% -1,12% 1,28% 5,79% -0,77%
plus haut 14.492,20 14.773,55 14.935,07 14.935,07 15.130,45
plus bas 14.382,56 14.382,56 14.151,64 13.570,07 12.247,37
volume - - - - -