TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,27%
  • 8.227,08 Pts

NASDAQ 100

  • +0,39%
  • 18.280,84 Pts

DOW JONES

  • +1,22%
  • 39.760,08 Pts

EUR/USD

  • -0,18%
  • 1,0791

EURONEXT 100

  • +0,23%
  • 1.528,38 Pts

Or

  • -0,06%
  • 2.192,05
  • CAC 40
  • 8.228,43 Pts
  • +0,29%
LEGRAND 98,38€ +1,88%
PERNOD RICARD 151,55€ +1,47%
ACCOR 43,65€ +1,07%
SANOFI 91,34€ -0,46%
CARREFOUR 16,02€ -0,44%
VINCI 119,54€ -0,43%
INDICE

CAC SMALL

QS0010989125 - CACS
Cotation du 09:41 28/03/24
  • 11.574,150 Pts
  • -0,39%
MENU

COTATIONS

Cours 11.574,150 Pts
Variation -0,39%
Volume -
Ouverture 11.646,320 Pts
+ haut 11.651,010 Pts
+ bas 11.525,500 Pts

Composition

glisser pour en voir plus
Nom Cours Var. % Var. +haut. +bas. Volume Date / Heure
AB SCIENCE 2,54€ -0,97% -0,03€ 2,61€ 2,52€ 17.549 28/03 09:39
CERENIS THERA. 0,94€ 0,86% 0,01€ 0,94€ 0,92€ 10.707 28/03 09:36
ABIVAX 13,34€ 0,45% 0,06€ 13,40€ 13,20€ 1.855 28/03 09:38
ACTEOS 1,32€ 0,38% 0,01€ 1,32€ 1,32€ 250 28/03 09:37
ADOCIA 8,85€ 1,03% 0,09€ 9,03€ 8,68€ 15.439 28/03 09:27
HI MEDIA RGPT 1,20€ 0,00% 0,00€ 1,20€ 1,20€ 1 28/03 09:00
AKWEL 14,94€ 2,05% 0,30€ 14,94€ 14,70€ 96 28/03 09:35
ALTAREA 75,70€ -0,66% -0,50€ 76,50€ 75,70€ 411 28/03 09:20
ANTIN INF PARTN 13,25€ -0,15% -0,02€ 13,35€ 13,11€ 3.913 28/03 09:40
ARAMIS GROUP 3,36€ 0,30% 0,01€ 3,38€ 3,35€ 811 28/03 09:25
ARTPRICE COM 4,55€ 2,71% 0,12€ 4,55€ 4,42€ 1.160 28/03 09:40
ASSYSTEM 58,60€ 1,03% 0,60€ 58,80€ 58,00€ 2.024 28/03 09:34
AVENIR TELECOM 0,13€ -3,48% 0,00€ 0,14€ 0,13€ 38.188 28/03 09:41
BALYO 0,67€ -4,43% -0,03€ 0,70€ 0,63€ 9.522 27/03 17:55
BASTIDE LE CONFORT 14,44€ 1,40% 0,20€ 14,48€ 14,24€ 2.797 28/03 09:40
BELIEVE 16,70€ 0,00% 0,00€ 16,76€ 16,54€ 3.161 28/03 09:29
BIGBEN INTERACTIVE 2,69€ -0,92% -0,03€ 2,72€ 2,69€ 2.372 28/03 09:34
BOIRON 33,28€ 0,00% 0,00€ 33,30€ 33,28€ 87 28/03 09:29
BONDUELLE 7,60€ 0,13% 0,01€ 7,66€ 7,54€ 4.916 28/03 09:40
CAFOM 8,96€ 1,82% 0,16€ 8,96€ 8,96€ 31 28/03 09:00
CASINO GP 0,04€ -63,70% -0,07€ 0,07€ 0,03€ 43.305.199 28/03 09:41
CATANA GROUP 4,68€ -0,95% -0,05€ 4,77€ 4,68€ 11.504 28/03 09:36
CEGEDIM 12,00€ -21,88% -3,36€ 12,50€ 11,30€ 32.393 28/03 09:41
CHARGEURS 11,96€ -0,17% -0,02€ 11,96€ 11,96€ 1.186 28/03 09:00
CIE DES ALPES 13,38€ -0,15% -0,02€ 13,52€ 13,38€ 3.061 28/03 09:37
CLARAN0VA 2,61€ 0,58% 0,02€ 2,62€ 2,54€ 18.199 28/03 09:39
KORIAN-MEDICA 1,48€ 2,85% 0,04€ 1,51€ 1,43€ 124.116 28/03 09:38
DBV TECHNOLOGIES 1,32€ -0,83% -0,01€ 1,34€ 1,32€ 5.547 28/03 09:18
ADL PARTNER 30,20€ 0,00% 0,00€ 30,20€ 30,20€ 1 28/03 09:00
EKINOPS 3,58€ -0,14% -0,01€ 3,59€ 3,58€ 2.161 28/03 09:38
ESSO 121,40€ -0,57% -0,70€ 122,60€ 117,50€ 3.799 28/03 09:38
GROUPE GORGE 21,30€ 0,95% 0,20€ 21,50€ 21,10€ 7.578 28/03 09:39
EXCLUSIVE NETWR 21,75€ -0,68% -0,15€ 21,85€ 21,05€ 17.144 28/03 09:38
FERMENTALG 0,70€ 3,11% 0,02€ 0,71€ 0,67€ 119.721 28/03 09:41
GROUPE FNAC 29,02€ 0,14% 0,04€ 29,30€ 28,84€ 5.809 28/03 09:37
FRANCAISE ENER. 35,00€ 0,86% 0,30€ 35,50€ 34,50€ 6.560 28/03 09:38
GENFIT 3,30€ -0,60% -0,02€ 3,35€ 3,27€ 27.879 28/03 09:40
GENSIGHT 0,39€ -0,76% 0,00€ 0,40€ 0,39€ 20.849 28/03 09:37
GL EVENTS 19,16€ -1,84% -0,36€ 19,50€ 19,16€ 1.322 28/03 09:24
GUERBET 33,15€ -1,19% -0,40€ 33,70€ 33,00€ 2.998 28/03 09:35
GUILLEMOT CORP. 4,80€ 2,56% 0,12€ 4,80€ 4,56€ 15.168 28/03 09:40
HAULOTTE GROUP 2,38€ 0,42% 0,01€ 2,38€ 2,36€ 264 28/03 09:35
HIGH CO 3,01€ 7,12% 0,20€ 3,03€ 2,93€ 34.974 28/03 09:38
INNATE PHARMA N.-A- 2,18€ -0,46% -0,01€ 2,20€ 2,18€ 7.567 28/03 09:38
INVENTIVA 3,26€ -2,69% -0,09€ 3,26€ 3,12€ 59.812 28/03 09:38
JACQUET METAL 18,42€ 1,32% 0,24€ 18,50€ 18,20€ 7.216 28/03 09:29
KAUFMAN ET BROAD 26,85€ -0,19% -0,05€ 27,10€ 26,75€ 447 28/03 09:38
LACROIX 25,10€ -1,18% -0,30€ 25,30€ 25,10€ 78 28/03 09:25
LATECOERE 0,01€ -3,45% 0,00€ 0,01€ 0,01€ 350.051 28/03 09:38
LHYFE 4,14€ 2,61% 0,11€ 4,15€ 4,07€ 5.183 28/03 09:40
LISI 23,35€ -0,85% -0,20€ 23,55€ 23,25€ 2.255 28/03 09:36
LE NOBLE AGE 20,05€ -5,87% -1,25€ 21,20€ 20,05€ 4.140 28/03 09:32
MAISONS DU MONDE 4,34€ -0,60% -0,03€ 4,36€ 4,33€ 6.687 28/03 09:35
MANITOU BF 25,20€ -0,79% -0,20€ 25,40€ 25,15€ 1.298 28/03 09:37
MCPHY ENERGY 1,84€ -1,02% -0,02€ 1,89€ 1,80€ 25.964 28/03 09:38
MEDINCELL REG S 9,42€ -0,32% -0,03€ 9,50€ 9,38€ 2.297 28/03 09:35
MEMSCAP 8,90€ -2,63% -0,24€ 9,04€ 8,82€ 12.949 28/03 09:39
METABOLIC EXPL. 0,14€ 0,00% 0,00€ 0,14€ 0,14€ 11.869 28/03 09:29
FONCIERE PARIS NORD 0,61€ -0,33% 0,00€ 0,61€ 0,61€ 1 28/03 09:00
NACON 1,31€ 1,40% 0,02€ 1,32€ 1,29€ 8.284 28/03 09:30
NANOBIOTIX 5,66€ -1,91% -0,11€ 5,77€ 5,66€ 3.082 28/03 09:17
ELECTRO POWER 0,59€ -0,34% 0,00€ 0,60€ 0,59€ 28.623 28/03 09:30
OREGE 0,35€ -1,43% -0,01€ 0,35€ 0,33€ 9.261 28/03 09:29
ORPHAN SYNERGY 4,86€ -0,21% -0,01€ 4,94€ 4,80€ 30.424 28/03 09:37
OVH GROUPE 9,55€ -1,29% -0,13€ 9,66€ 9,40€ 10.488 28/03 09:40
FFP 116,00€ 0,69% 0,80€ 116,40€ 115,80€ 688 28/03 09:20
ERYTECH PHARMA 3,00€ 0,17% 0,01€ 3,00€ 2,90€ 1.448 28/03 09:18
PIERRE ET VACANCES 1,26€ -0,94% -0,01€ 1,28€ 1,24€ 37.334 28/03 09:34
PLASTIQ.VAL LOIRE 2,78€ 0,00% 0,00€ 2,78€ 2,78€ 3.977 28/03 09:02
POXEL 0,49€ 0,10% 0,00€ 0,51€ 0,49€ 43.972 28/03 09:35
PRODWAYS 0,74€ 0,14% 0,00€ 0,74€ 0,74€ 4.214 28/03 09:08
QUADIENT SA 18,94€ 0,00% 0,00€ 19,02€ 18,88€ 4.442 28/03 09:34
SECHE ENVIRON. 111,20€ -0,36% -0,40€ 113,00€ 111,20€ 788 28/03 09:28
SERGEFERRARI GROUP 5,76€ 0,00% 0,00€ 5,76€ 5,76€ 201 28/03 09:00
SMCP 2,29€ -0,87% -0,02€ 2,37€ 2,28€ 20.844 28/03 09:33
SOLOCAL GROUP 0,04€ -0,94% 0,00€ 0,04€ 0,04€ 3.227 28/03 09:30
SRP GROUPE 0,94€ -1,77% -0,02€ 0,95€ 0,94€ 8.346 28/03 09:39
TOUAX 4,64€ -0,22% -0,01€ 4,65€ 4,64€ 11 28/03 09:02
TECHNICOLOR RGPT 0,14€ 1,99% 0,00€ 0,14€ 0,14€ 8.627 28/03 09:32
INSIDE SECURE 0,41€ -0,72% 0,00€ 0,43€ 0,41€ 10.895 28/03 09:30
VOLTALIA 6,56€ -2,96% -0,20€ 6,79€ 6,47€ 35.244 28/03 09:33
VOLTZ (GRAINES) 25,00€ -0,20% -0,05€ 25,00€ 25,00€ 300 28/03 09:00
SOLUCOM 54,80€ 0,74% 0,40€ 54,80€ 53,60€ 3.391 28/03 09:28

Historique

glisser pour en voir plus
  Cours 5 jours 1 mois 3 mois 1 Année
date 28/03/2024 25/03/2024 27/02/2024 29/12/2023 29/03/2023
Cours 11.574,150 11.594,610 11.657,360 11.649,730 11.991,370
variation -45,74 -20,46 -83,21 -75,58 -417,22
variation % -0,39% -0,18% -0,71% -0,65% -3,48%
plus haut 11.651,01 11.637,65 11.667,08 11.877,77 12.479,70
plus bas 11.525,50 11.517,41 11.390,72 11.327,92 9.569,18
volume - - - - -