+ haut sur 10 ans : 860,00 $ le 22-02-2011 -
+ bas sur 10 ans : 145,00 $ le 17-04-2003
589,60 $
-0,66%
COURS DU JOUR
| Ouverture | 593,50 $ |
| + haut | 598,25 $ |
| + bas | 582,50 $ |
| Variation | -0,66% |
| Volume d'échange | - |
DONNÉES HISTORIQUES
| Période | Variation | + haut | + bas |
| 1 semaine | -4,01% | 623,25 $ | 584,60 $ |
| 1 mois | -7,21% | 683,50 $ | 584,60 $ |
| 1 an | -15,96% | 846,75 $ | 532,75 $ |
| Depuis le 1er Janvier | -8,76% | 724,20 $ | 584,60 $ |
ACTUALITÉS
| 16/05 à 22:39 - Wall Street:repli limité mais 10ème baisse des informatiques |
| 16/05 à 19:32 - Paris: velléités de rebond contrariées par infos sur Grèce. |
| 16/05 à 18:52 - CS: retenu par la direction générale de l'aviation civile. |
| 16/05 à 18:45 - ABC arbitrage : calendrier du solde sur dividende 2011. |
| 16/05 à 18:33 - Areva: finalise la cession de sa participation dans Eramet. |
| 16/05 à 18:31 - SCBSM: revenus locatifs trimestriels en petite hausse. |
| 16/05 à 18:20 - Nexans: nouvelle opération d'actionnariat salarié. |
Marché
Europe Amérique Asie|
CAC 40
3.048,67
+0,31%
|
FTSE 100
5.405,25
-0,60%
|
AEX 25
294,99
-0,42%
|
- Palmarès de l'indice sélectionné
-

ALCATEL-LUCENT 1,188 € +3,30% 
VIVENDI 13,005 € +2,56% 
CREDIT AGRICOLE 3,109 € +2,17% 
VALLOUREC 33,550 € -2,64% 
ARCELORMITTAL 11,615 € -2,35% 
VINCI 32,860 € -1,51%
Partenaire
Publicité
MES LISTES
- Valeur
- Cours
- % Evol.
- ACCOR
- 25,335€
- +0,02%
- SWORD GROUP
- 25,335€
- +0,02%
- CEGID
- 14,370€
- -0,69%
- CGG VERITAS
- 18,605€
- +1,64%
PRODUITS DE BOURSE SOCIETE GENERALE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1911S | Warrant .. | CAC 40 | +100,00% |
| 1482S | Warrant .. | UBISOFT .. | +100,00% |
| 8393S | Warrant .. | ILIAD | +80,00% |
| 0769S | Warrant .. | UBISOFT .. | +69,57% |
| 0024S | Warrant .. | ADP | +66,67% |
| 1483S | Warrant .. | UBISOFT .. | +64,29% |
PRODUITS DE BOURSE COMMERZBANK
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| H373Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +233,33% |
| 6C31Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +133,33% |
| 3F95Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +111,11% |
| J135Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +107,69% |
| 8C98Z | Warrant .. | AXA | +100,00% |
| G196Z | Warrant .. | ILIAD | +90,00% |
PRODUITS DE BOURSE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1648T | Warrant .. | LVMH | +50,00% |
| 1657T | Warrant .. | PEUGEOT | +50,00% |
| 1351T | Warrant .. | ARCELORM.. | +33,33% |
| 1568T | Warrant .. | ALSTOM | +33,33% |
| 1623T | Warrant .. | EDF | +33,33% |
| 1259T | Warrant .. | AIR LIQU.. | +25,00% |
Publicité
















