LES OBLIGATIONS
Une obligation est un prêt négociable. Les gouvernements et administrations sont d'importants émetteurs d'obligations. Une obligation, en général, représente la promesse contractuelle d'un émetteur de payer des intérêts et de rembourser le capital selon des termes bien précis. Les obligations sont considérées comme des titres à revenus fixes ; les investisseurs perçoivent les intérêts chaque année et le remboursement de leur prêt à échéance.
Les obligations sont évaluées en pourcentage du nominal.
DERNIÈRES ÉMISSIONS
| Nom | Volume | Coupon Couru | Maturité |
| RCI4.25%27.. | 650 000 000 | 4,250% | 27/04/17 |
| BNG SEK 3%.. | 500 000 000 | 3,000% | 12/04/17 |
| PEUGEOT5.6.. | 600 000 000 | 5,625% | 11/07/17 |
| OLO3%28SEP.. | 4 000 000 000 | 3,000% | 28/09/19 |
| ING 3.25%0.. | 500 000 000 | 3,250% | 03/04/19 |
| AAB 4.125%.. | 1 250 000 000 | 4,125% | 28/03/22 |
| OLO4%28MAR.. | 4 000 000 000 | 4,000% | 28/03/32 |
COURS DE A à Z
| Nom | Dernier | Variation | Coupon Couru | Volume | ||
| V | VLAGE3.875%20JUL16 | ![]() |
105,63 | +1,81% | 3,875% | 50 000 |
Marché
Europe Amérique Asie|
CAC 40
3.048,67
+0,31%
|
FTSE 100
5.405,25
-0,60%
|
AEX 25
294,99
-0,42%
|
- Palmarès de l'indice sélectionné
-

ALCATEL-LUCENT 1,188 € +3,30% 
VIVENDI 13,005 € +2,56% 
CREDIT AGRICOLE 3,109 € +2,17% 
VALLOUREC 33,550 € -2,64% 
ARCELORMITTAL 11,615 € -2,35% 
VINCI 32,860 € -1,51%
Partenaire
Publicité
MES LISTES
- Valeur
- Cours
- % Evol.
- ACCOR
- 25,335€
- +0,02%
- SWORD GROUP
- 25,335€
- +0,02%
- CEGID
- 14,370€
- -0,69%
- CGG VERITAS
- 18,605€
- +1,64%
PRODUITS DE BOURSE SOCIETE GENERALE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1911S | Warrant .. | CAC 40 | +100,00% |
| 1482S | Warrant .. | UBISOFT .. | +100,00% |
| 8393S | Warrant .. | ILIAD | +80,00% |
| 0769S | Warrant .. | UBISOFT .. | +69,57% |
| 0024S | Warrant .. | ADP | +66,67% |
| 1483S | Warrant .. | UBISOFT .. | +64,29% |
PRODUITS DE BOURSE COMMERZBANK
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| H373Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +233,33% |
| 6C31Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +133,33% |
| 3F95Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +111,11% |
| J135Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +107,69% |
| 8C98Z | Warrant .. | AXA | +100,00% |
| G196Z | Warrant .. | ILIAD | +90,00% |
PRODUITS DE BOURSE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1648T | Warrant .. | LVMH | +50,00% |
| 1657T | Warrant .. | PEUGEOT | +50,00% |
| 1351T | Warrant .. | ARCELORM.. | +33,33% |
| 1568T | Warrant .. | ALSTOM | +33,33% |
| 1623T | Warrant .. | EDF | +33,33% |
| 1259T | Warrant .. | AIR LIQU.. | +25,00% |
Publicité









