Dernières émissions d'obligations

Dernières émissions

Libellé Coupon Volume émission Date émission Date maturité Secteur Nominal
ICADE1.125%17.. 1,125 % 500 000 000 15/11/2016 17/11/2025 Sociétés 100 000
RCIB0.625%10N.. 0,625 % 750 000 000 10/11/2016 10/11/2021 Ets Financiers 1 000
SNCFRE1%9NOV2.. 1,000 % 900 000 000 09/11/2016 09/11/2031 Sociétés 100 000
CAPGEM0.5%9NO.. 0,500 % 500 000 000 09/11/2016 09/11/2021 Sociétés 100 000
BFCM1.875%4NO.. 1,875 % 700 000 000 04/11/2016 04/11/2026 Ets Financiers 100 000
DANON1,208%NO.. 1,208 % 1 600 000 000 03/11/2016 03/11/2028 Sociétés 100 000
DANON0,424%NO.. 0,424 % 1 000 000 000 03/11/2016 03/11/2022 Sociétés 100 000
DANON0,709%NO.. 0,709 % 1 250 000 000 03/11/2016 03/11/2024 Sociétés 100 000
DANONEFRN03NO.. 0,000 % 1 350 000 000 03/11/2016 05/11/2018 Sociétés 100 000
DANON0,167%NO.. 0,167 % 1 000 000 000 03/11/2016 03/11/2020 Sociétés 100 000
ORANGE0.875%3.. 0,875 % 750 000 000 03/11/2016 03/02/2027 Sociétés 100 000
PUBLI0.50%3NO.. 0,500 % 500 000 000 03/11/2016 03/11/2023 Sociétés 100 000
AUT0.00%15JUL.. 0,000 % 3 000 000 000 02/11/2016 15/07/2023 Publique 1 000
AUT1.50%2NOV2.. 1,500 % 2 000 000 000 02/11/2016 02/11/2086 Publique 1 000
CASCF0.25%31O.. 0,250 % 500 000 000 31/10/2016 31/10/2026 Ets Financiers 1 000
TENNET1.25%24.. 1,250 % 500 000 000 24/10/2016 24/10/2033 Sociétés 100 000
BNPPF 0% 24OC.. - 500 000 000 24/10/2016 24/10/2023 Ets Financiers 100 000
WEND1%20APR23 1,000 % 300 000 000 20/10/2016 20/04/2023 Sociétés 100 000
CNP1.875%20OC.. 1,875 % 1 000 000 000 20/10/2016 20/10/2022 Sociétés 100 000
SANEF0.95%19O.. 0,950 % 300 000 000 19/10/2016 19/10/2028 Sociétés 100 000
SFIL0.125%18O.. 0,125 % 1 000 000 000 18/10/2016 18/10/2024 Ets Financiers 100 000
KBCGRO0.75%18.. 0,750 % 750 000 000 18/10/2016 18/10/2023 Sociétés 100 000
SODEX0.750%14.. 0,750 % 600 000 000 14/10/2016 14/04/2027 Sociétés 100 000
SOCGE4.875%13.. 4,875 % 150 000 000 13/10/2016 13/10/2026 Ets Financiers 2 000
EDF1.875%13OC.. 1,875 % 750 000 000 13/10/2016 13/10/2036 Sociétés 100 000
EDF1%13OCT202.. 1,000 % 1 750 000 000 13/10/2016 13/10/2026 Sociétés 100 000
AIRFRKL3.750%.. 3,750 % 400 000 000 12/10/2016 12/10/2022 Sociétés 100 000
VLAGE1%13OCT3.. 1,000 % 750 000 000 11/10/2016 13/10/2036 Publique 100 000
VLAGE0.375%13.. 0,375 % 500 000 000 11/10/2016 13/10/2026 Publique 100 000
TOTAL2.708%PR.. 2,708 % 1 000 000 000 06/10/2016 - Sociétés 1 000
TOTAL3.369%PR.. 3,369 % 1 500 000 000 06/10/2016 - Sociétés 100 000
BPCE0.375%5OC.. 0,375 % 750 000 000 05/10/2016 05/10/2023 Ets Financiers 100 000
BPCE1%5OCT28 1,000 % 1 000 000 000 05/10/2016 05/10/2028 Ets Financiers 100 000
SOCGEN0.125%5.. 0,125 % 500 000 000 05/10/2016 05/10/2021 Ets Financiers 500 000 000
UNEDIC0%25NOV.. 0,000 % 500 000 000 04/10/2016 25/11/2020 Sociétés 20 000
VEOLEN0.927%4.. 0,927 % 500 000 000 04/10/2016 04/01/2029 Sociétés 100 000
VEOLEN0.314%4.. 0,314 % 600 000 000 04/10/2016 04/10/2023 Sociétés 100 000
GECINA1%30JAN.. 1,000 % 500 000 000 30/09/2016 30/01/2029 Sociétés 100 000
KLEPI1.250%29.. 1,250 % 600 000 000 29/09/2016 29/09/2031 Sociétés 100 000
DSM0.75%28SEP.. 0,750 % 750 000 000 28/09/2016 28/09/2026 Sociétés 100 000
Pages : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10