LES PRODUITS DE LEVIER
Les produits à Levier présentent des potentiels de rendement élevés en contrepartie d'un risque important.
Pour avoir une vue d'ensemble de ces produits, Cliquez ici !
- Découvrir les Warrants
- Découvrir les Turbos
- Découvrir les autres produits à Levier
LES PRODUITS D'INVESTISSEMENT
Les produits d'investissements permettent de s'ajuster sur des sous-jacents, de cibler des conditions de marché, voire de se protéger d'éventuelles baisses. Pour avoir une vue d'ensemble de ces Produits, Cliquez ici !
- Découvrir les Produits d'investissement
- Découvrir les Produits de rendement
PRODUITS DE BOURSE
| Palmarès | Levier Invest. |
| Mnémo | Type | Ss-jacent | Émetteur | Var. |
| H373Z | Warrant | UBISOFT. | Commerz. | +233,33% |
| U976B | Warrant | UBISOFT. | BNP Par. | +200,00% |
| 6C31Z | Warrant | UBISOFT. | Commerz. | +133,33% |
| Mnémo | Type | Ss-jacent | Émetteur | Var. |
| V268B | Warrant | CAC 40 | BNP Par. | -90,24% |
| T335B | Warrant | CAC 40 | BNP Par. | -87,18% |
| A710G | Warrant | CAC 40 | ING Ban. | -83,78% |
| Dernières émissions | Levier Invest. |
| Mnémo | Type | Ss-jacent | Maturité | Vol. (k) |
| 2260N | Warrant | NOKIA | Ouverte | 750 |
| 2261N | Warrant | VESTAS W. | Ouverte | 1 000 |
| 2262N | Warrant | VALLOURE. | Ouverte | 150 |
| 2263N | Warrant | VIVENDI | Ouverte | 150 |
| 0220N | Warrant | ASCX-IND. | Ouverte | 250 |
| 2254N | Warrant | NYSE ARC. | Ouverte | 50 |
| 2265N | Warrant | VALLOURE. | Ouverte | 100 |
| 2256N | Warrant | S&P 500 . | Ouverte | 150 |
| Conseils émetteurs |
| 10:11 Ubisoft (UBI) : Achat du Call V666B |
| 08:22 Cac 40: Vers 3000 points (1474T) |
| 08:22 Euro Dollar: La baisse prédomine. |
| 08:22 STMicroelectronics (1816T) : Poursuite du repli |
| 14:39 Veolia Environnement (VIE) : Achat du Put V766B |
| 12:50 Vallourec (VK) : Vente du Call T211B |
MATRICE DES PRODUITS PAR ÉMETTEUR
Produit d'investissement
Produit de levier
| Emetteurs | Total Invest. | Indexation | Rendement | Capital protégé |
Société Générale |
599 | 185 | 404 | 10 |
BNP Paribas |
459 | 38 | 421 | 0 |
Citi |
0 | 0 | 0 | 0 |
UniCredit |
0 | - | - | - |
Commerzbank |
626 | 125 | 499 | 2 |
| Emetteurs | Total Levier. | Warrant simple | Warrant KO/Turbo | Cap/Floor | Stability Warrant |
Société Générale |
2492 | 1525 | 967 | 0 | 0 |
BNP Paribas |
2359 | 1590 | 709 | 60 | 0 |
Citi |
1641 | 913 | 728 | 0 | 0 |
UniCredit |
0 | - | - | - | - |
Commerzbank |
2583 | 1103 | 1374 | 88 | 18 |
TOP SOUS-JACENTS INDEXÉS
Produit d'investissement
Produit de levier
| Sous-Jacent | Type | Ouverture | Variation | Nbre de produits |
| CAC 40 | Indices | 3.048,67 | +0,31% | 72 |
| BNP PARIBAS | Actions | 26,53 | -1,16% | 53 |
| EURO STOXX 50.. | Indices | - | - | 51 |
| AXA | Actions | 9,50 | +2,16% | 50 |
| BOUYGUES | Actions | 20,13 | +0,63% | 47 |
| Sous-Jacent | Type | Ouverture | Variation | Nbre de produits |
| CAC 40 | Indices | 3.048,67 | +0,31% | 1582 |
| ARGENT | Métaux précieux | 27,23 | -1,54% | 400 |
| GOLD | Métaux précieux | 1.539,30 | -0,24% | 360 |
| EUR/USD | Devises | 1,27 | -0,16% | 313 |
| BNP PARIBAS | Actions | 26,53 | -1,16% | 247 |
Marché
Europe Amérique Asie|
CAC 40
3.048,67
+0,31%
|
FTSE 100
5.405,25
-0,60%
|
AEX 25
294,99
-0,42%
|
- Palmarès de l'indice sélectionné
-

ALCATEL-LUCENT 1,188 € +3,30% 
VIVENDI 13,005 € +2,56% 
CREDIT AGRICOLE 3,109 € +2,17% 
VALLOUREC 33,550 € -2,64% 
ARCELORMITTAL 11,615 € -2,35% 
VINCI 32,860 € -1,51%
Partenaire
Publicité
MES LISTES
- Valeur
- Cours
- % Evol.
- ACCOR
- 25,335€
- +0,02%
- SWORD GROUP
- 25,335€
- +0,02%
- CEGID
- 14,370€
- -0,69%
- CGG VERITAS
- 18,605€
- +1,64%
PRODUITS DE BOURSE SOCIETE GENERALE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1911S | Warrant .. | CAC 40 | +100,00% |
| 1482S | Warrant .. | UBISOFT .. | +100,00% |
| 8393S | Warrant .. | ILIAD | +80,00% |
| 0769S | Warrant .. | UBISOFT .. | +69,57% |
| 0024S | Warrant .. | ADP | +66,67% |
| 1483S | Warrant .. | UBISOFT .. | +64,29% |
PRODUITS DE BOURSE COMMERZBANK
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| H373Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +233,33% |
| 6C31Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +133,33% |
| 3F95Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +111,11% |
| J135Z | Warrant .. | UBISOFT .. | +107,69% |
| 8C98Z | Warrant .. | AXA | +100,00% |
| G196Z | Warrant .. | ILIAD | +90,00% |
PRODUITS DE BOURSE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1648T | Warrant .. | LVMH | +50,00% |
| 1657T | Warrant .. | PEUGEOT | +50,00% |
| 1351T | Warrant .. | ARCELORM.. | +33,33% |
| 1568T | Warrant .. | ALSTOM | +33,33% |
| 1623T | Warrant .. | EDF | +33,33% |
| 1259T | Warrant .. | AIR LIQU.. | +25,00% |
Publicité








Société Générale
BNP Paribas
Citi
UniCredit
Commerzbank