LES PRODUITS DE LEVIER
Les produits à Levier présentent des potentiels de rendement élevés en contrepartie d'un risque important.
Pour avoir une vue d'ensemble de ces produits, Cliquez ici !
- Découvrir les Warrants
- Découvrir les Turbos
- Découvrir les autres produits à Levier
LES PRODUITS D'INVESTISSEMENT
Les produits d'investissements permettent de s'ajuster sur des sous-jacents, de cibler des conditions de marché, voire de se protéger d'éventuelles baisses. Pour avoir une vue d'ensemble de ces Produits, Cliquez ici !
- Découvrir les Produits d'investissement
- Découvrir les Produits de rendement
PRODUITS DE BOURSE
| Palmarès | Levier Invest. |
| Mnémo | Type | Ss-jacent | Émetteur | Var. |
| 3676C | Warrant | ARCELOR. | Citi | +100,00% |
| 1896C | Warrant | LAFARGE | Citi | +100,00% |
| 1709S | Warrant | CAC 40 | Société. | +100,00% |
| Mnémo | Type | Ss-jacent | Émetteur | Var. |
| 1955C | Warrant | SAINT G. | Citi | -83,33% |
| 4556C | Warrant | CAC 40 | Citi | -60,00% |
| 1107S | Warrant | CAC 40 | Société. | -58,90% |
| Dernières émissions | Levier Invest. |
| Mnémo | Type | Ss-jacent | Maturité | Vol. (k) |
| N887Z | Warrant | AEGON | 06/2010 | 1 000 |
| N886Z | Warrant | AEGON | 06/2010 | 1 000 |
| N885Z | Warrant | ING GROE. | 09/2010 | 1 000 |
| N890Z | Warrant | ROYAL DU. | 06/2010 | 1 000 |
| N889Z | Warrant | ROYAL DU. | 06/2010 | 1 000 |
| N888Z | Warrant | AEGON | 09/2010 | 1 000 |
| N893Z | Warrant | PHILIPS . | 06/2010 | 1 000 |
| N882Z | Warrant | ARCELORM. | 09/2010 | 1 000 |
| Conseils émetteurs |
| 10:27 Altran Technologies (ALT) : Achat du Call H660B |
| 10:20 Lafarge (LG) : Achat du Call H688B |
| 08:20 Euro Dollar: Poursuite du rebond. |
| 08:20 EDF (3990T) : Biais baissier |
| 08:20 Cac 40: La consolidation est menacée. (4057T) |
| 11:24 SOITEC (SOI) : Achat du Call G515B |
MATRICE DES PRODUITS PAR ÉMETTEUR
Produit d'investissement
Produit de levier
| Emetteurs | Total Invest. | Indexation | Rendement | Capital protégé |
Société Générale |
430 | 122 | 299 | 9 |
BNP Paribas |
163 | 27 | 135 | 1 |
Citi |
0 | 0 | 0 | 0 |
UniCredit |
20 | 20 | 0 | 0 |
Commerzbank |
289 | 15 | 274 | 0 |
| Emetteurs | Total Levier. | Warrant simple | Warrant KO/Turbo | Cap/Floor | Stability Warrant |
Société Générale |
1781 | 1445 | 308 | 28 | 0 |
BNP Paribas |
1492 | 1356 | 67 | 69 | 0 |
Citi |
1364 | 696 | 668 | 0 | 0 |
UniCredit |
249 | 231 | 18 | 0 | 0 |
Commerzbank |
2349 | 1313 | 1020 | 0 | 16 |
TOP SOUS-JACENTS INDEXÉS
Produit d'investissement
Produit de levier
| Sous-Jacent | Type | Ouverture | Variation | Nbre de produits |
| CAC 40 | Indices | 3.957,89 | +0,48% | 76 |
| FRANCE TELECOM | Actions | 17,83 | +0,25% | 37 |
| VIVENDI | Actions | 19,46 | -0,03% | 34 |
| AXA | Actions | 16,16 | +1,99% | 29 |
| TOTAL | Actions | 42,81 | +0,45% | 29 |
| Sous-Jacent | Type | Ouverture | Variation | Nbre de produits |
| CAC 40 | Indices | 3.957,89 | +0,48% | 1060 |
| EUR/USD | Devises | 1,37 | -0,04% | 181 |
| BNP PARIBAS | Actions | 57,72 | +0,42% | 173 |
| GOLD | Métaux précieux | 1.121,99 | -0,02% | 163 |
| ALCATEL-LUCENT | Actions | 2,48 | -2,09% | 156 |
Marché
Europe Amérique Asie|
CAC 40
3.957,89
+0,48%
|
FTSE 100
5.644,63
+0,43%
|
AEX 25
343,06
+1,12%
|
- Palmarès de l'indice sélectionné
-

LAFARGE 53,790 € +3,03% 
DEXIA 4,570 € +2,77% 
ARCELORMITTAL 32,115 € +2,65% 
ALCATEL-LUCENT 2,480 € -2,09% 
SANOFI-AVENTIS 56,280 € -1,63% 
EADS 14,480 € -1,09%
Partenaire
Publicité
MES LISTES
- Valeur
- Cours
- % Evol.
- ACCOR
- 40,810€
- +2,13%
- SWORD GROUP
- 40,810€
- +2,13%
- CEGID
- 23,090€
- -0,22%
- CGG VERITAS
- 20,065€
- -0,17%
PRODUITS DE BOURSE SOCIETE GENERALE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1709S | Warrant .. | CAC 40 | +100,00% |
| 8795S | Warrant .. | LAGARDER.. | +50,00% |
| 6436S | Warrant .. | BOUYGUES | +50,00% |
| 0537S | Warrant .. | SAINT GO.. | +50,00% |
| 8871S | Warrant .. | VINCI (E.. | +50,00% |
| 6453S | Warrant .. | LAFARGE | +42,86% |
PRODUITS DE BOURSE COMMERZBANK
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 3696Z | Warrant .. | LAFARGE | +66,67% |
| F051Z | Warrant .. | GERMANY .. | +52,75% |
| 4974Z | Warrant .. | REED ELS.. | +50,00% |
| 3634Z | Warrant .. | AXA | +50,00% |
| 3837Z | Warrant .. | ROYAL DU.. | +50,00% |
| N890Z | Warrant .. | ROYAL DU.. | +45,95% |
PRODUITS DE BOURSE UNICREDIT
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 3949T | Warrant .. | ACCOR | +31,25% |
| 3803T | Warrant .. | ARCELORM.. | +27,27% |
| 3870T | Warrant .. | RENAULT | +25,00% |
| 3879T | Warrant .. | SOCIETE .. | +25,00% |
| 3991T | Warrant .. | FRANCE T.. | +25,00% |
| 3812T | Warrant .. | BNP PARI.. | +23,08% |
Publicité

















Société Générale
BNP Paribas
Citi
UniCredit
Commerzbank