LES PRODUITS DE LEVIER
Les produits à Levier présentent des potentiels de rendement élevés en contrepartie d'un risque important.
Pour avoir une vue d'ensemble de ces produits, Cliquez ici !
- Découvrir les Warrants
- Découvrir les Turbos
- Découvrir les autres produits à Levier
LES PRODUITS D'INVESTISSEMENT
Les produits d'investissements permettent de s'ajuster sur des sous-jacents, de cibler des conditions de marché, voire de se protéger d'éventuelles baisses. Pour avoir une vue d'ensemble de ces Produits, Cliquez ici !
- Découvrir les Produits d'investissement
- Découvrir les Produits de rendement
PRODUITS DE BOURSE
| Palmarès | Levier Invest. |
| Mnémo | Type | Ss-jacent | Émetteur | Var. |
| F934B | Warrant | EURO / . | BNP Par. | +100,00% |
| 2654S | Warrant | TOTAL | Société. | +50,00% |
| 2523B | Warrant | CAC 40 | BNP Par. | +50,00% |
| Mnémo | Type | Ss-jacent | Émetteur | Var. |
| 1797C | Warrant | ACCOR | Citi | -60,00% |
| 4877C | Warrant | TOTAL | Citi | -50,00% |
| 2529Z | Warrant | ICE BRE. | Commerz. | -50,00% |
| Dernières émissions | Levier Invest. |
| Mnémo | Type | Ss-jacent | Maturité | Vol. (k) |
| 1736S | Warrant | CAC 40 | 06/2010 | - |
| 1729S | Warrant | CAC 40 | 04/2010 | - |
| 7319S | Cap/Floo | CAC 40 | 09/2010 | - |
| 1725S | Warrant | CAC 40 | 04/2010 | - |
| 7318S | Cap/Floo | CAC 40 | 09/2010 | - |
| 1733S | Warrant | CAC 40 | 06/2010 | - |
| 1734S | Warrant | CAC 40 | 06/2010 | - |
| 1731S | Warrant | CAC 40 | 04/2010 | - |
| Conseils émetteurs |
| 08:25 Euro Dollar: Se retourne à la baisse. |
| 08:25 Cac 40: Notre biais reste haussier. (4050T) |
| 08:25 Vinci (4042T) : Poursuite du rebond |
| 11:51 Schneider Electric (SU) : Achat du Call G731B |
| 11:45 Nexans (NEX) : Achat du Call G507B |
| 08:30 PPR (4012T) : Poursuite du rebond |
MATRICE DES PRODUITS PAR ÉMETTEUR
Produit d'investissement
Produit de levier
| Emetteurs | Total Invest. | Indexation | Rendement | Capital protégé |
Société Générale |
430 | 122 | 299 | 9 |
BNP Paribas |
152 | 26 | 125 | 1 |
Citi |
0 | 0 | 0 | 0 |
UniCredit |
20 | 20 | 0 | 0 |
Commerzbank |
289 | 15 | 274 | 0 |
| Emetteurs | Total Levier. | Warrant simple | Warrant KO/Turbo | Cap/Floor | Stability Warrant |
Société Générale |
1508 | 1245 | 263 | 0 | 0 |
BNP Paribas |
1412 | 1276 | 67 | 69 | 0 |
Citi |
1285 | 633 | 652 | 0 | 0 |
UniCredit |
323 | 313 | 10 | 0 | 0 |
Commerzbank |
2304 | 1281 | 1007 | 0 | 16 |
TOP SOUS-JACENTS INDEXÉS
Produit d'investissement
Produit de levier
| Sous-Jacent | Type | Ouverture | Variation | Nbre de produits |
| CAC 40 | Indices | 3.912,58 | -0,38% | 76 |
| FRANCE TELECOM | Actions | 17,71 | -0,23% | 37 |
| VIVENDI | Actions | 19,41 | -0,21% | 34 |
| TOTAL | Actions | 42,55 | -0,35% | 29 |
| VINCI (EX.SGE) | Actions | 42,63 | +0,19% | 29 |
| Sous-Jacent | Type | Ouverture | Variation | Nbre de produits |
| CAC 40 | Indices | 3.912,58 | -0,38% | 948 |
| EUR/USD | Devises | 1,37 | -0,39% | 181 |
| BNP PARIBAS | Actions | 56,52 | -0,84% | 170 |
| GOLD | Métaux précieux | 1.103,40 | +0,16% | 165 |
| ALCATEL-LUCENT | Actions | 2,54 | -0,70% | 146 |
Marché
Europe Amérique Asie|
CAC 40
3.912,58
-0,38%
|
FTSE 100
5.606,31
-0,34%
|
AEX 25
336,88
-0,79%
|
- Palmarès de l'indice sélectionné
-

DEXIA 4,465 € +1,66% 
ESSILOR INTL. 46,800 € +1,04% 
SANOFI-AVENTIS 55,710 € +0,56% 
ARCELORMITTAL 30,450 € -2,28% 
SOCIETE GENERALE 43,400 € -1,99% 
TECHNIP 56,540 € -1,38%
Partenaire
Publicité
MES LISTES
- Valeur
- Cours
- % Evol.
- ACCOR
- 39,245€
- -0,33%
- SWORD GROUP
- 39,245€
- -0,33%
- CEGID
- 23,380€
- -1,35%
- CGG VERITAS
- 20,055€
- -1,76%
PRODUITS DE BOURSE SOCIETE GENERALE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 2654S | Warrant .. | TOTAL | +50,00% |
| 0759S | Warrant .. | VALLOURE.. | +25,00% |
| 7202S | Warrant .. | CAC 40 | +24,00% |
| 7249S | Warrant .. | ICE BREN.. | +20,00% |
| 7260S | Warrant .. | EURO / U.. | +16,90% |
| 0826S | Warrant .. | TOTAL | +16,67% |
PRODUITS DE BOURSE COMMERZBANK
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 4031Z | Warrant .. | CAC 40 | +26,67% |
| 4459Z | Warrant .. | ARCELORM.. | +18,52% |
| 4030Z | Warrant .. | CAC 40 | +15,48% |
| 3806Z | Warrant .. | DEXIA | +14,29% |
| 4635Z | Warrant .. | EURO / L.. | +12,50% |
| 2511Z | Warrant .. | VALLOURE.. | +12,00% |
PRODUITS DE BOURSE UNICREDIT
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 3883T | Warrant .. | STMICROE.. | +25,00% |
| 3825T | Warrant .. | CARREFOU.. | +25,00% |
| 3898T | Warrant .. | VIVENDI | +16,67% |
| 3982T | Warrant .. | CARREFOU.. | +14,29% |
| 4009T | Warrant .. | PPR | +13,08% |
| 3861T | Warrant .. | PEUGEOT | +12,50% |
Publicité


















Société Générale
BNP Paribas
Citi
UniCredit
Commerzbank