Produits d’indexation pure
Les produits d’indexation pure réplique intégralement la performance d’actifs financiers d’accès difficiles tels que les métaux précieux, le pétrole ou des indices étrangers. Les certificats 100% et 100% Quanto constituent l’essentiel de cette catégorie.
- Découvrir la sélection de SG Produits de Bourse
- Découvrir la sélection Commerzbank
- Découvrir la sélection UniCredit
Produits de rendement
Les produits de rendement apportent un surcroît de performance par rapport à un investissement direct sur le sous-jacent, le plus souvent une action.
Ils peuvent offrir un rabais par rapport au prix d’achat du sous-jacent (Discount) ou améliorer la performance entre deux bornes (Bonus, Bonus Cappés, Recovery Bonus, Sprint).
- Découvrir la sélection de SG Produits de Bourse
- Découvrir la sélection Commerzbank
- Découvrir la sélection UniCredit
PRODUITS D'INVESTISSEMENT
| Palmarès |
| Mnémo | Type | Ss-jacent | Var. | Vol. |
| 7005S | Indexat.. | GOLD / .. | +0,40% | 336 900 |
| 2735S | Indexat.. | SGI WIS.. | -0,16% | 1 432 |
| 3611S | Indexat.. | ISR BAS.. | +0,70% | 1 312 |
| 3098S | Indexat.. | HANG SE.. | -0,38% | 497 |
| K730B | Rendeme.. | LVMH | +0,22% | 279 |
| 7511S | Indexat.. | SGI SMA.. | +1,27% | 271 |
| 3571Z | Rendeme.. | PPR | -0,04% | 254 |
| Dernières émissions |
| Mnémo | Type | Ss-jacent | Maturité | Vol. |
| Rendeme.. | ARCELOR.. | 15/07/13 | - | |
| 6951S | Rendeme.. | AXA | 13/05/13 | 1 000 000 |
| Rendeme.. | AXA | 15/07/13 | - | |
| Rendeme.. | BNP PAR.. | 15/07/13 | - | |
| 6955S | Rendeme.. | BNP PAR.. | 30/04/13 | 1 000 000 |
| Rendeme.. | BOUYGUE.. | 15/07/13 | - | |
| Rendeme.. | CARREFO.. | 15/07/13 | - | |
| Rendeme.. | GDF SUE.. | 15/07/13 | - |
| Conseils émetteurs |
| 08:50 Cac 40: Consolidation (1463T) |
| 08:50 Capgemini (1280T) : Le biais reste haussier |
| 08:50 Euro Dollar: Consolidation. |
| 09:29 Sodexo (SW) : Achat du Call T010B |
| 08:15 Cac 40: Prudence (1422T) |
| 08:15 Euro Dollar: Consolidation avant reprise de la hausse. |
MATRICE DES PRODUITS PAR ÉMETTEUR
TOP SOUS-JACENTS INDEXÉS
| Sous-Jacent | Type | Ouverture | Variation | Nbre de produits |
| CAC 40 | Indices | 3.384,55 | +0,34% | 55 |
| BNP PARIBAS | Actions | 34,33 | -2,07% | 49 |
| AXA | Actions | 12,42 | +0,57% | 43 |
| EURO STOXX 50.. | Indices | - | - | 42 |
| BOUYGUES | Actions | 24,68 | +0,10% | 40 |
Marché
Europe Amérique Asie|
CAC 40
3.384,55
+0,34%
|
FTSE 100
5.905,70
+0,91%
|
AEX 25
322,61
+0,79%
|
- Palmarès de l'indice sélectionné
-

EDF 18,460 € +2,67% 
ACCOR 25,550 € +1,87% 
PUBLICIS GROUPE SA 40,245 € +1,77% 
CREDIT AGRICOLE 5,133 € -3,64% 
SOCIETE GENERALE 22,740 € -2,19% 
BNP PARIBAS 34,325 € -2,07%
MES LISTES
- Valeur
- Cours
- % Evol.
- ACCOR
- 25,550€
- +1,87%
- SWORD GROUP
- 25,550€
- +1,87%
- CEGID
- 17,230€
- +0,00%
- CGG VERITAS
- 21,905€
- +0,99%
PRODUITS DE BOURSE SOCIETE GENERALE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| Warrant .. | SAINT GO.. | +50,00% | |
| 0263S | Warrant .. | COPPER C.. | +36,84% |
| 1732S | Warrant .. | COCA-COL.. | +33,33% |
| 2361S | Warrant .. | SCHNEIDE.. | +33,33% |
| 1731S | Warrant .. | COCA-COL.. | +30,00% |
| 0079S | Warrant .. | NIKKEI 2.. | +22,22% |
PRODUITS DE BOURSE COMMERZBANK
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| J824Z | Warrant .. | NOKIA | +50,00% |
| 1880Z | Warrant .. | LVMH | +50,00% |
| K244Z | Warrant .. | TECHNICO.. | +44,44% |
| 4529Z | Warrant .. | ALTRAN T.. | +40,63% |
| G539Z | Warrant .. | GERMANY .. | +28,93% |
| G263Z | Warrant .. | UMICORE .. | +28,57% |
PRODUITS DE BOURSE UNICREDIT
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1146T | Warrant .. | SOCIETE .. | +100,00% |
| 1371T | Warrant .. | SOCIETE .. | +66,67% |
| 1147T | Warrant .. | SOCIETE .. | +50,00% |
| 1141T | Warrant .. | RENAULT | +33,33% |
| 1095T | Warrant .. | VIVENDI | +33,33% |
| 1219T | Warrant .. | CAC 40 | +33,33% |








Société Générale
BNP Paribas
Citi
UniCredit
Commerzbank