Produits d’indexation pure
Les produits d’indexation pure réplique intégralement la performance d’actifs financiers d’accès difficiles tels que les métaux précieux, le pétrole ou des indices étrangers. Les certificats 100% et 100% Quanto constituent l’essentiel de cette catégorie.
- Découvrir la sélection de SG Produits de Bourse
- Découvrir la sélection Commerzbank
- Découvrir la sélection UniCredit
Produits de rendement
Les produits de rendement apportent un surcroît de performance par rapport à un investissement direct sur le sous-jacent, le plus souvent une action.
Ils peuvent offrir un rabais par rapport au prix d’achat du sous-jacent (Discount) ou améliorer la performance entre deux bornes (Bonus, Bonus Cappés, Recovery Bonus, Sprint).
- Découvrir la sélection de SG Produits de Bourse
- Découvrir la sélection Commerzbank
- Découvrir la sélection UniCredit
PRODUITS D'INVESTISSEMENT
| Palmarès |
| Mnémo | Type | Ss-jacent | Var. | Vol. |
| 6998S | Indexat.. | CAC 40 | -2,50% | 2 659 227 |
| 6999S | Indexat.. | CAC 40 | +3,46% | 2 492 641 |
| 6947S | Indexat.. | FRANCE .. | +2,44% | 1 835 494 |
| 7734S | Indexat.. | FRANCE .. | +1,54% | 780 558 |
| F581B | Indexat.. | GOLD / .. | +1,04% | 757 808 |
| 1612B | Indexat.. | GOLD / .. | +1,03% | 741 019 |
| 6940S | Indexat.. | CAC 40 .. | -2,76% | 702 873 |
| Dernières émissions |
| Mnémo | Type | Ss-jacent | Maturité | Vol. |
| 4C33Z | Rendeme.. | APPLE I.. | 20/12/12 | 2 000 |
| 4C34Z | Rendeme.. | APPLE I.. | 20/12/12 | 2 000 |
| 4C35Z | Rendeme.. | APPLE I.. | 20/06/13 | 2 000 |
| 6967S | Rendeme.. | ARCELOR.. | 04/07/13 | 20 000 |
| Rendeme.. | ARCELOR.. | 15/07/13 | 20 000 | |
| 6965S | Rendeme.. | AXA | 04/07/13 | 20 000 |
| 6976S | Rendeme.. | AXA | 15/07/13 | 20 000 |
| 6964S | Rendeme.. | BNP PAR.. | 04/07/13 | 20 000 |
| Conseils émetteurs |
| 15:23 Renault (RNO) : Achat du Put V513B |
| 15:05 Air France-KLM (AF) : Vente du Call S868B |
| 14:56 Eramet (ERA) : Vente du Call T143B |
| 11:42 Total (FP) : Achat du Put V386B |
| 08:13 Cac 40: Cassure des 3000 points attendue à l'ouverture (1474T) |
| 08:13 Vinci (1829T) : Poursuite du repli |
MATRICE DES PRODUITS PAR ÉMETTEUR
TOP SOUS-JACENTS INDEXÉS
| Sous-Jacent | Type | Ouverture | Variation | Nbre de produits |
| CAC 40 | Indices | 3.008,00 | -0,13% | 72 |
| BNP PARIBAS | Actions | 26,23 | +2,94% | 55 |
| EURO STOXX 50.. | Indices | - | - | 52 |
| AXA | Actions | 9,36 | +1,50% | 51 |
| BOUYGUES | Actions | 20,20 | +0,52% | 48 |
Marché
Europe Amérique Asie|
CAC 40
3.008,00
-0,13%
|
FTSE 100
5.267,62
-1,33%
|
AEX 25
288,77
-0,50%
|
- Palmarès de l'indice sélectionné
-

BNP PARIBAS 26,230 € +2,94% 
SOCIETE GENERALE 15,820 € +2,30% 
EDF 15,460 € +1,95% 
PERNOD RICARD 76,180 € -3,90% 
EADS 27,810 € -3,29% 
PPR 119,050 € -2,22%
MES LISTES
- Valeur
- Cours
- % Evol.
- ACCOR
- 24,095€
- -2,13%
- SWORD GROUP
- 24,095€
- -2,13%
- CEGID
- 14,140€
- -0,07%
- CGG VERITAS
- 17,580€
- -1,46%
PRODUITS DE BOURSE SOCIETE GENERALE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 0880S | Warrant .. | ARGENT /.. | +75,00% |
| 0874S | Warrant .. | ARGENT /.. | +60,00% |
| 1264S | Warrant .. | YAHOO IN.. | +50,00% |
| 1263S | Warrant .. | YAHOO IN.. | +50,00% |
| 1589S | Warrant .. | NASDAQ 1.. | +50,00% |
| 1166S | Warrant .. | GDF SUEZ | +50,00% |
PRODUITS DE BOURSE COMMERZBANK
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| G618Z | Warrant .. | PERNOD R.. | +71,43% |
| 1A28Z | Warrant .. | GOLD / U.. | +68,75% |
| G617Z | Warrant .. | PERNOD R.. | +66,67% |
| G813Z | Warrant .. | APPLE IN.. | +66,67% |
| G812Z | Warrant .. | APPLE IN.. | +55,56% |
| 2C42Z | Warrant .. | APPLE IN.. | +50,00% |
PRODUITS DE BOURSE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1798T | Warrant .. | PPR | +35,71% |
| 1737T | Warrant .. | ACCOR | +33,33% |
| 1766T | Warrant .. | CAP GEMI.. | +33,33% |
| 1792T | Warrant .. | LVMH | +33,33% |
| 1560T | Warrant .. | ALCATEL-.. | +33,33% |
| 1625T | Warrant .. | EDF | +33,33% |








Société Générale
BNP Paribas
Citi
UniCredit
Commerzbank