Produits d’indexation pure
Les produits d’indexation pure réplique intégralement la performance d’actifs financiers d’accès difficiles tels que les métaux précieux, le pétrole ou des indices étrangers. Les certificats 100% et 100% Quanto constituent l’essentiel de cette catégorie.
- Découvrir la sélection de SG Produits de Bourse
- Découvrir la sélection Commerzbank
- Découvrir la sélection UniCredit
Produits de rendement
Les produits de rendement apportent un surcroît de performance par rapport à un investissement direct sur le sous-jacent, le plus souvent une action.
Ils peuvent offrir un rabais par rapport au prix d’achat du sous-jacent (Discount) ou améliorer la performance entre deux bornes (Bonus, Bonus Cappés, Recovery Bonus, Sprint).
- Découvrir la sélection de SG Produits de Bourse
- Découvrir la sélection Commerzbank
- Découvrir la sélection UniCredit
PRODUITS D'INVESTISSEMENT
| Palmarès |
| Mnémo | Type | Ss-jacent | Var. | Vol. |
| F424B | Indexat.. | NINTEND.. | +1,66% | - |
| 1477N | Indexat.. | CASE 30.. | +0,45% | - |
| 1476N | Indexat.. | ABN AMR.. | -0,56% | - |
| H923Z | Rendeme.. | CAC 40 | +0,03% | - |
| 1946Z | Rendeme.. | RENAULT | -0,41% | - |
| 1945Z | Rendeme.. | PERNOD .. | +0,08% | - |
| G035B | Rendeme.. | CREDIT .. | +0,17% | - |
| Dernières émissions |
| Mnémo | Type | Ss-jacent | Maturité | Vol. |
| 7092S | Indexat.. | PERNOD .. | 16/12/10 | 50 000 |
| 7315S | Indexat.. | BASKET | 02/03/12 | 300 000 |
| 7201S | Indexat.. | M&A BAS.. | Ouverte | - |
| 4549Z | Rendeme.. | ACCOR | 16/12/10 | 500 000 |
| 2991Z | Rendeme.. | ACCOR | 16/12/10 | 500 000 |
| 4550Z | Rendeme.. | AEGON | 16/12/10 | 500 000 |
| 4552Z | Rendeme.. | AIR FRA.. | 16/06/11 | 500 000 |
| 4553Z | Rendeme.. | AIR FRA.. | 16/06/11 | 500 000 |
MATRICE DES PRODUITS PAR ÉMETTEUR
TOP SOUS-JACENTS INDEXÉS
| Sous-Jacent | Type | Ouverture | Variation | Nbre de produits |
| CAC 40 | Indices | 3.922,31 | +0,31% | 76 |
| FRANCE TELECOM | Actions | 17,72 | -0,11% | 37 |
| VIVENDI | Actions | 19,30 | -0,64% | 34 |
| VINCI (EX.SGE) | Actions | 41,69 | +0,41% | 29 |
| TOTAL | Actions | 42,91 | +0,91% | 29 |
Marché
Europe Amérique Asie|
CAC 40
3.922,31
+0,31%
|
FTSE 100
5.611,00
+0,16%
|
AEX 25
339,36
+0,08%
|
- Palmarès de l'indice sélectionné
-

DEXIA 4,342 € +2,29% 
AXA 16,015 € +1,91% 
MICHELIN 55,570 € +1,61% 
ACCOR 38,760 € -1,37% 
PEUGEOT 21,305 € -1,09% 
CARREFOUR 35,860 € -0,97%
MES LISTES
- Valeur
- Cours
- % Evol.
- ACCOR
- 38,760€
- -1,37%
- SWORD GROUP
- 38,760€
- -1,37%
- CEGID
- 22,800€
- +0,00%
- CGG VERITAS
- 20,230€
- +1,38%
PRODUITS DE BOURSE SOCIETE GENERALE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 9372S | Warrant .. | TECHNICO.. | +200,00% |
| 0139S | Warrant .. | LAGARDER.. | +100,00% |
| 0710S | Warrant .. | LAGARDER.. | +33,33% |
| 0138S | Warrant .. | LAGARDER.. | +33,33% |
| 8795S | Warrant .. | LAGARDER.. | +33,33% |
| 6455S | Warrant .. | LAGARDER.. | +33,33% |
PRODUITS DE BOURSE COMMERZBANK
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 3780Z | Warrant .. | VALEO | +66,67% |
| 3235Z | Warrant .. | VIVENDI | +50,00% |
| 3227Z | Warrant .. | VALEO | +36,00% |
| 3113Z | Warrant .. | CARREFOU.. | +33,33% |
| 3822Z | Warrant .. | AB INBEV | +20,00% |
| 4545Z | Warrant .. | VALEO | +18,67% |
PRODUITS DE BOURSE UNICREDIT
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 3807T | Warrant .. | AXA | +20,69% |
| 4050T | Warrant .. | CAC 40 | +12,50% |
| 3811T | Warrant .. | BNP PARI.. | +11,11% |
| 3878T | Warrant .. | SOCIETE .. | +9,09% |
| 3880T | Warrant .. | SOCIETE .. | +2,08% |
| 3941T | Warrant .. | GERMANY .. | +1,91% |


















Société Générale
BNP Paribas
Citi
UniCredit
Commerzbank