LES WARRANTS
Les warrants permettent de jouer, avec un effet de levier, la hausse ou la baisse d'une action, d'un indice, d'une matière première ou d'une paire de devises.
Ils sont assortis d'une date de maturité et d'un prix d'exercice....
- Découvrir la sélection de SG Produits de Bourse
- Découvrir la sélection Commerzbank
- Découvrir la sélection UniCredit
LES TURBOS
Les Turbos, qui sont classés comme des warrants ou des certificats selon les émetteurs, ont la particularité d'être assortis d'une barrière désactivante. Leur effet de levier plus important les rend plus risqués mais aussi potentiellement plus profitables. Ils bénéficient d'un prix d'exercice et d'une date de maturité ou peuvent être illimité.
Leur valeur est simple à calculer et n'est pas affectée par des paramètres tels que la volatilité ou la "valeur temps".
- Découvrir la sélection de SG Produits de Bourse
- Découvrir la sélection Commerzbank
- Découvrir la sélection UniCredit
LES PRODUITS DE LEVIER
| Palmarès |
| Mnémo | Type | Ss-jacent | Var. | Vol. |
| 6849S | Warrant.. | CAC 40 | -0,77% | - |
| 3956Z | Warrant.. | DOW JON.. | -4,76% | 600 |
| 0469S | Warrant.. | GOLD / .. | +3,00% | - |
| H952Z | Warrant.. | GOLD / .. | +1,61% | 567 |
| 0120S | Warrant.. | EDF | -3,23% | - |
| Dernières émissions |
| Mnémo | Type | Ss-jacent | Maturité | Vol. |
| 3473C | Warrant.. | VINCI (.. | 17/06/10 | 3 000 000 |
| 3454C | Warrant.. | BNP PAR.. | 17/06/10 | 3 000 000 |
| 3412C | Warrant.. | DOW JON.. | 25/06/10 | 3 000 000 |
| 3449C | Warrant.. | DOW JON.. | 25/06/10 | 3 000 000 |
| 3421C | Warrant.. | LAFARGE | 16/09/10 | 3 000 000 |
MATRICE DES PRODUITS PAR ÉMETTEUR
TOP SOUS-JACENTS INDEXÉS
| Sous-Jacent | Type | Ouverture | Variation | Nbre de produits |
| CAC 40 | Indices | 3.922,12 | +0,31% | 899 |
| EUR/USD | Devises | 1,36 | -0,18% | 178 |
| GOLD | Métaux précieux | 1.126,50 | +0,34% | 165 |
| BNP PARIBAS | Actions | 57,09 | +0,30% | 158 |
| ALCATEL-LUCENT | Actions | 2,50 | +0,00% | 139 |
Marché
Europe Amérique Asie|
CAC 40
3.922,12
+0,31%
|
FTSE 100
5.610,24
+0,14%
|
AEX 25
339,35
+0,08%
|
- Palmarès de l'indice sélectionné
-

DEXIA 4,342 € +2,29% 
AXA 16,010 € +1,88% 
MICHELIN 55,530 € +1,54% 
ACCOR 38,765 € -1,36% 
PEUGEOT 21,310 € -1,07% 
CARREFOUR 35,850 € -0,99%
MES LISTES
- Valeur
- Cours
- % Evol.
- ACCOR
- 38,765€
- -1,36%
- SWORD GROUP
- 38,765€
- -1,36%
- CEGID
- 22,930€
- +0,57%
- CGG VERITAS
- 20,210€
- +1,28%
PRODUITS DE BOURSE SOCIETE GENERALE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 9372S | Warrant .. | TECHNICO.. | +200,00% |
| 0139S | Warrant .. | LAGARDER.. | +100,00% |
| 0710S | Warrant .. | LAGARDER.. | +33,33% |
| 0138S | Warrant .. | LAGARDER.. | +33,33% |
| 8795S | Warrant .. | LAGARDER.. | +33,33% |
| 6455S | Warrant .. | LAGARDER.. | +33,33% |
PRODUITS DE BOURSE COMMERZBANK
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 3780Z | Warrant .. | VALEO | +66,67% |
| 3235Z | Warrant .. | VIVENDI | +50,00% |
| 3227Z | Warrant .. | VALEO | +36,00% |
| 3113Z | Warrant .. | CARREFOU.. | +33,33% |
| 3822Z | Warrant .. | AB INBEV | +20,00% |
| 4545Z | Warrant .. | VALEO | +18,67% |
PRODUITS DE BOURSE UNICREDIT
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 3807T | Warrant .. | AXA | +20,69% |
| 4050T | Warrant .. | CAC 40 | +12,50% |
| 3811T | Warrant .. | BNP PARI.. | +11,11% |
| 3878T | Warrant .. | SOCIETE .. | +9,09% |
| 3880T | Warrant .. | SOCIETE .. | +2,08% |
| 3941T | Warrant .. | GERMANY .. | +1,91% |


















Société Générale
BNP Paribas
Citi
UniCredit
Commerzbank