RÉSULTATS ETF TRACKERS
| Libellé | Class d'actif | Emetteur | Dernier | Variation | Marché | Capitaux | |
| AMUNDI ETF.. | Obligation.. | AMUNDI INV.. |
192,42 € | ![]() |
+0,06% | Paris | 385 € |
| AMUNDI ETF.. | Actions | AMUNDI INV.. |
305,61 € | ![]() |
-1,69% | Paris | 12 810 € |
| AMUNDI ETF.. | Actions | AMUNDI INV.. |
34,85 € | ![]() |
-0,20% | Paris | 1 276 836 € |
| AMUNDI ETF.. | Actions | AMUNDI INV.. |
216,14 $ | ![]() |
-1,18% | Paris | 432 $ |
| AMUNDI ETF.. | Actions | AMUNDI INV.. |
216,17 $ | ![]() |
-1,16% | Paris | 432 $ |
| AMUNDI ETF.. | Obligation.. | AMUNDI INV.. |
110,46 € | ![]() |
-0,24% | Paris | - |
| AMUNDI ETF.. | Obligation.. | AMUNDI INV.. |
93,78 € | ![]() |
-0,18% | Paris | 188 € |
| AMUNDI ETF.. | Actions | AMUNDI INV.. |
37,52 € | ![]() |
-0,01% | Paris | 5 253 963 € |
| AMUNDI ETF.. | Actions | AMUNDI INV.. |
22,67 € | ![]() |
-0,61% | Paris | 45 € |
| AMUNDI ETF.. | Actions | AMUNDI INV.. |
203,82 € | ![]() |
+0,65% | Paris | - |
| AMUNDI ETF.. | Actions | AMUNDI INV.. |
259,40 $ | ![]() |
+0,70% | Paris | 514 $ |
| AMUNDI ETF.. | Actions | AMUNDI INV.. |
20,83 $ | ![]() |
-0,90% | Paris | 42 $ |
| AMUNDI ETF.. | Actions | AMUNDI INV.. |
16,38 € | ![]() |
-1,21% | Paris | 3 200 € |
| AMUNDI ETF.. | Actions | AMUNDI INV.. |
16,29 $ | ![]() |
-1,75% | Paris | 10 400 $ |
| AMUNDI ETF.. | Actions | AMUNDI INV.. |
12,80 € | ![]() |
-2,07% | Paris | 1 200 € |
| AMUNDI ETF.. | Obligation.. | AMUNDI INV.. |
120,20 € | ![]() |
-0,01% | Paris | 240 € |
| AMUNDI ETF.. | Obligation.. | AMUNDI INV.. |
159,41 € | +0,00% | Paris | 319 € | |
| AMUNDI ETF.. | Actions | AMUNDI INV.. |
49,16 € | ![]() |
+0,39% | Paris | 98 € |
| AMUNDI ETF.. | Obligation.. | AMUNDI INV.. |
1.402,16 € | ![]() |
+0,00% | Paris | 29 € |
| AMUNDI ETF.. | Actions | AMUNDI INV.. |
34,49 € | ![]() |
+0,04% | Paris | 69 € |
| AMUNDI ETF.. | Actions | AMUNDI INV.. |
50,07 € | ![]() |
-0,65% | Paris | 775 950 € |
| AMUNDI ETF.. | Actions | AMUNDI INV.. |
102,22 € | ![]() |
-2,00% | Paris | 205 € |
| AMUNDI ETF.. | Actions | AMUNDI INV.. |
105,84 € | ![]() |
-1,27% | Paris | 212 € |
| AMUNDI ETF.. | Actions | AMUNDI INV.. |
63,77 € | ![]() |
-0,37% | Paris | 35 217 € |
| AMUNDI ETF.. | Actions | AMUNDI INV.. |
120,61 € | ![]() |
-0,90% | Paris | - |
| AMUNDI ETF.. | Actions | AMUNDI INV.. |
146,07 € | ![]() |
-1,07% | Paris | 292 € |
| AMUNDI ETF.. | Actions | AMUNDI INV.. |
44,72 € | ![]() |
-0,62% | Paris | 4 400 € |
| AMUNDI ETF.. | Actions | AMUNDI INV.. |
186,07 € | ![]() |
-1,11% | Paris | 374 € |
| AMUNDI ETF.. | Actions | AMUNDI INV.. |
118,56 € | ![]() |
+0,38% | Paris | 236 € |
| AMUNDI ETF.. | Actions | AMUNDI INV.. |
123,06 € | ![]() |
-0,57% | Paris | 246 € |
| AMUNDI ETF.. | Actions | AMUNDI INV.. |
135,49 € | ![]() |
-1,44% | Paris | 272 € |
| AMUNDI ETF.. | Actions | AMUNDI INV.. |
113,52 € | ![]() |
-1,02% | Paris | 227 € |
| AMUNDI ETF.. | Actions | AMUNDI INV.. |
14,07 € | ![]() |
-0,46% | Paris | 28 € |
| AMUNDI ETF.. | Obligation.. | AMUNDI INV.. |
183,16 € | ![]() |
-0,23% | Paris | - |
| AMUNDI ETF.. | Actions | AMUNDI INV.. |
42,66 € | ![]() |
-1,23% | Paris | 85 € |
| AMUNDI ETF.. | Actions | AMUNDI INV.. |
222,72 € | ![]() |
-1,17% | Paris | 444 € |
| AMUNDI ETF.. | Actions | AMUNDI INV.. |
45,40 € | ![]() |
-1,13% | Paris | 240 660 € |
| AMUNDI ETF.. | Actions | AMUNDI INV.. |
72,39 € | ![]() |
-0,51% | Paris | 122 400 € |
| AMUNDI ETF.. | Obligation.. | AMUNDI INV.. |
158,65 € | ![]() |
+0,02% | Paris | 317 € |
| AMUNDI ETF.. | Actions | AMUNDI INV.. |
447,30 € | ![]() |
-1,58% | Paris | 898 € |
| AMUNDI ETF.. | Actions | AMUNDI INV.. |
9,41 £ | ![]() |
-1,47% | Paris | 19 £ |
| AMUNDI ETF.. | Obligation.. | AMUNDI INV.. |
173,18 € | ![]() |
+0,03% | Paris | 346 € |
| AMUNDI ETF.. | Obligation.. | AMUNDI INV.. |
180,30 € | ![]() |
+0,04% | Paris | 360 € |
| AMUNDI ETF.. | Obligation.. | AMUNDI INV.. |
177,46 € | ![]() |
+0,20% | Paris | 573 657 € |
| AMUNDI ETF.. | Obligation.. | AMUNDI INV.. |
178,43 € | ![]() |
+0,47% | Paris | 356 € |
| AMUNDI ETF.. | Obligation.. | AMUNDI INV.. |
182,72 € | ![]() |
+0,09% | Paris | 183 € |
| AMUNDI ETF.. | Obligation.. | AMUNDI INV.. |
106,34 $ | ![]() |
-0,28% | Paris | 7 314 $ |
| AMUNDI ETF.. | Actions | AMUNDI INV.. |
69,92 € | ![]() |
-0,38% | Paris | 140 € |
| AMUNDI ETF.. | Matières p.. | AMUNDI INV.. |
84,07 $ | ![]() |
+1,46% | Paris | 211 596 $ |
| AMUNDI ETF.. | Matières p.. | AMUNDI INV.. |
330,87 $ | ![]() |
+0,54% | Paris | 659 $ |
| AMUNDI ETF.. | Matières p.. | AMUNDI INV.. |
297,02 $ | ![]() |
+1,10% | Paris | 590 $ |
| AMUNDI ETF.. | Matières p.. | AMUNDI INV.. |
248,80 $ | ![]() |
+1,33% | Paris | 495 $ |
| AMUNDI ETF.. | Actions | AMUNDI INV.. |
360,99 $ | ![]() |
+0,60% | Paris | 718 $ |
| AMUNDI ETF.. | Actions | AMUNDI INV.. |
359,49 $ | ![]() |
+0,55% | Paris | 714 $ |
| AMUNDI ETF.. | Obligation.. | AMUNDI INV.. |
172,47 € | ![]() |
-0,15% | Paris | 345 € |
| AMUNDI ETF.. | Actions | AMUNDI INV.. |
53,48 € | ![]() |
-0,24% | Paris | 700 819 € |
| AMUNDI ETF.. | Actions | AMUNDI INV.. |
96,29 € | ![]() |
+0,11% | Paris | 117 600 € |
| AMUNDI ETF.. | Actions | AMUNDI INV.. |
336,58 € | ![]() |
-1,74% | Paris | 68 208 € |
| AMUNDI ETF.. | Actions | AMUNDI INV.. |
292,76 € | ![]() |
-2,29% | Paris | 17 520 € |
| AMUNDI ETF.. | Actions | AMUNDI INV.. |
20,30 € | ![]() |
-0,51% | Paris | 667 300 € |
Marché
Europe Amérique Asie|
CAC 40
3.008,00
-0,13%
|
FTSE 100
5.267,62
-1,33%
|
AEX 25
288,77
-0,50%
|
- Palmarès de l'indice sélectionné
-

BNP PARIBAS 26,230 € +2,94% 
SOCIETE GENERALE 15,820 € +2,30% 
EDF 15,460 € +1,95% 
MICHELIN 48,295 € -5,67% 
PERNOD RICARD 76,180 € -3,90% 
EADS 27,810 € -3,29%
Partenaire
Publicité
MES LISTES
- Valeur
- Cours
- % Evol.
- ACCOR
- 24,095€
- -2,13%
- SWORD GROUP
- 24,095€
- -2,13%
- CEGID
- 14,140€
- -0,07%
- CGG VERITAS
- 17,580€
- -1,46%
PRODUITS DE BOURSE SOCIETE GENERALE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 0880S | Warrant .. | ARGENT /.. | +75,00% |
| 0874S | Warrant .. | ARGENT /.. | +60,00% |
| 1264S | Warrant .. | YAHOO IN.. | +50,00% |
| 1263S | Warrant .. | YAHOO IN.. | +50,00% |
| 1589S | Warrant .. | NASDAQ 1.. | +50,00% |
| 1166S | Warrant .. | GDF SUEZ | +50,00% |
PRODUITS DE BOURSE COMMERZBANK
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| G618Z | Warrant .. | PERNOD R.. | +71,43% |
| 1A28Z | Warrant .. | GOLD / U.. | +68,75% |
| G617Z | Warrant .. | PERNOD R.. | +66,67% |
| G813Z | Warrant .. | APPLE IN.. | +66,67% |
| G812Z | Warrant .. | APPLE IN.. | +55,56% |
| 2C42Z | Warrant .. | APPLE IN.. | +50,00% |
PRODUITS DE BOURSE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1798T | Warrant .. | PPR | +35,71% |
| 1737T | Warrant .. | ACCOR | +33,33% |
| 1766T | Warrant .. | CAP GEMI.. | +33,33% |
| 1792T | Warrant .. | LVMH | +33,33% |
| 1560T | Warrant .. | ALCATEL-.. | +33,33% |
| 1625T | Warrant .. | EDF | +33,33% |
Publicité




AMUNDI INV..



