RÉSULTATS ETF TRACKERS
| Libellé | Class d'actif | Emetteur | Dernier | Variation | Marché | Capitaux | |
| AMUNDI ETF.. | Obligation.. | AMUNDI INV.. |
192,42 € | ![]() |
+0,06% | Paris | 385 € |
| AMUNDI ETF.. | Obligation.. | AMUNDI INV.. |
110,46 € | ![]() |
-0,24% | Paris | - |
| AMUNDI ETF.. | Obligation.. | AMUNDI INV.. |
93,78 € | ![]() |
-0,18% | Paris | 188 € |
| AMUNDI ETF.. | Obligation.. | AMUNDI INV.. |
120,20 € | ![]() |
-0,01% | Paris | 240 € |
| AMUNDI ETF.. | Obligation.. | AMUNDI INV.. |
159,41 € | +0,00% | Paris | 319 € | |
| AMUNDI ETF.. | Obligation.. | AMUNDI INV.. |
1.402,16 € | ![]() |
+0,00% | Paris | 29 € |
| AMUNDI ETF.. | Obligation.. | AMUNDI INV.. |
183,16 € | ![]() |
-0,23% | Paris | - |
| AMUNDI ETF.. | Obligation.. | AMUNDI INV.. |
158,65 € | ![]() |
+0,02% | Paris | 317 € |
| AMUNDI ETF.. | Obligation.. | AMUNDI INV.. |
173,18 € | ![]() |
+0,03% | Paris | 346 € |
| AMUNDI ETF.. | Obligation.. | AMUNDI INV.. |
180,30 € | ![]() |
+0,04% | Paris | 360 € |
| AMUNDI ETF.. | Obligation.. | AMUNDI INV.. |
177,46 € | ![]() |
+0,20% | Paris | 573 657 € |
| AMUNDI ETF.. | Obligation.. | AMUNDI INV.. |
178,43 € | ![]() |
+0,47% | Paris | 356 € |
| AMUNDI ETF.. | Obligation.. | AMUNDI INV.. |
182,72 € | ![]() |
+0,09% | Paris | 183 € |
| AMUNDI ETF.. | Obligation.. | AMUNDI INV.. |
106,34 $ | ![]() |
-0,28% | Paris | 7 314 $ |
| AMUNDI ETF.. | Obligation.. | AMUNDI INV.. |
172,47 € | ![]() |
-0,15% | Paris | 345 € |
| AMUNDI ETF.. | Obligation.. | AMUNDI INV.. |
121,55 € | +0,00% | Paris | 243 € | |
| AMUNDI ETF.. | Obligation.. | AMUNDI INV.. |
102,05 € | ![]() |
-0,47% | Paris | - |
| AMUNDI ETF.. | Obligation.. | AMUNDI INV.. |
110,57 € | ![]() |
-0,04% | Paris | 221 € |
| AMUNDI ETF.. | Obligation.. | AMUNDI INV.. |
104,93 € | ![]() |
-0,05% | Paris | 210 € |
| AMUNDI ETF.. | Obligation.. | AMUNDI INV.. |
106,98 € | ![]() |
-0,23% | Paris | 3 392 € |
| AMUNDI ETF.. | Obligation.. | AMUNDI INV.. |
97,41 $ | ![]() |
+0,02% | Paris | 195 $ |
| AMUNDI ETF.. | Obligation.. | AMUNDI INV.. |
87,87 $ | ![]() |
-0,05% | Paris | 176 $ |
| AMUNDI ETF.. | Obligation.. | AMUNDI INV.. |
79,58 $ | ![]() |
-0,15% | Paris | - |
| AMUNDI ETF.. | Obligation.. | AMUNDI INV.. |
102,40 € | ![]() |
-0,25% | Paris | - |
| AMUNDI ETF.. | Obligation.. | AMUNDI INV.. |
233,27 $ | ![]() |
+0,15% | Paris | 467 $ |
| AMUNDI ETF.. | Obligation.. | AMUNDI INV.. |
165,24 $ | ![]() |
-0,02% | Paris | 330 $ |
| AMUNDI ETF.. | Obligation.. | AMUNDI INV.. |
194,51 $ | ![]() |
+0,04% | Paris | 389 $ |
Marché
Europe Amérique Asie|
CAC 40
3.008,00
-0,13%
|
FTSE 100
5.267,62
-1,33%
|
AEX 25
288,77
-0,50%
|
- Palmarès de l'indice sélectionné
-

BNP PARIBAS 26,230 € +2,94% 
SOCIETE GENERALE 15,820 € +2,30% 
EDF 15,460 € +1,95% 
MICHELIN 48,295 € -5,67% 
PERNOD RICARD 76,180 € -3,90% 
EADS 27,810 € -3,29%
Partenaire
Publicité
MES LISTES
- Valeur
- Cours
- % Evol.
- ACCOR
- 24,095€
- -2,13%
- SWORD GROUP
- 24,095€
- -2,13%
- CEGID
- 14,140€
- -0,07%
- CGG VERITAS
- 17,580€
- -1,46%
PRODUITS DE BOURSE SOCIETE GENERALE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 0880S | Warrant .. | ARGENT /.. | +75,00% |
| 0874S | Warrant .. | ARGENT /.. | +60,00% |
| 1264S | Warrant .. | YAHOO IN.. | +50,00% |
| 1263S | Warrant .. | YAHOO IN.. | +50,00% |
| 1589S | Warrant .. | NASDAQ 1.. | +50,00% |
| 1166S | Warrant .. | GDF SUEZ | +50,00% |
PRODUITS DE BOURSE COMMERZBANK
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| G618Z | Warrant .. | PERNOD R.. | +71,43% |
| 1A28Z | Warrant .. | GOLD / U.. | +68,75% |
| G617Z | Warrant .. | PERNOD R.. | +66,67% |
| G813Z | Warrant .. | APPLE IN.. | +66,67% |
| G812Z | Warrant .. | APPLE IN.. | +55,56% |
| 2C42Z | Warrant .. | APPLE IN.. | +50,00% |
PRODUITS DE BOURSE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1798T | Warrant .. | PPR | +35,71% |
| 1737T | Warrant .. | ACCOR | +33,33% |
| 1766T | Warrant .. | CAP GEMI.. | +33,33% |
| 1792T | Warrant .. | LVMH | +33,33% |
| 1560T | Warrant .. | ALCATEL-.. | +33,33% |
| 1625T | Warrant .. | EDF | +33,33% |
Publicité




AMUNDI INV..

