RÉSULTATS ETF TRACKERS
| Libellé | Class d'actif | Emetteur | Dernier | Variation | Marché | Capitaux | |
| PS DYNAMIC.. | Actions | PowerShare.. |
6,51 € | ![]() |
-1,51% | Paris | 13 € |
| PS EQQQ | Actions | PowerShare.. |
48,32 € | ![]() |
-1,69% | Paris | 175 200 € |
| PS EUROMTS.. | Obligation.. | PowerShare.. |
102,79 € | ![]() |
-0,01% | Paris | 206 € |
| PS FTSE RA.. | Actions | PowerShare.. |
7,82 € | ![]() |
-1,14% | Paris | 8 € |
| PS FTSE RA.. | Actions | PowerShare.. |
6,35 € | ![]() |
-1,24% | Paris | 13 € |
| PS FTSE RA.. | Actions | PowerShare.. |
6,41 € | ![]() |
-0,54% | Paris | 6 € |
| PS FTSE RA.. | Actions | PowerShare.. |
7,26 € | ![]() |
-1,29% | Paris | 15 € |
| PS FTSERAF.. | Actions | PowerShare.. |
4,97 € | ![]() |
-1,68% | Paris | 6 000 € |
| PS FTSERAF.. | Actions | PowerShare.. |
8,40 € | ![]() |
-1,06% | Paris | 17 € |
| PS GB AGRI.. | Actions | PowerShare.. |
8,52 € | ![]() |
-1,33% | Paris | 17 € |
| PS GL PRIV.. | Actions | PowerShare.. |
5,21 € | ![]() |
-1,14% | Paris | 2 075 € |
| PS GLOCLEA.. | Actions | PowerShare.. |
2,73 € | ![]() |
-1,98% | Paris | 5 € |
| PS MENA | Actions | PowerShare.. |
8,18 € | ![]() |
-0,73% | Paris | 16 € |
| PS PALISAD.. | Actions | PowerShare.. |
6,84 € | ![]() |
-1,01% | Paris | - |
Marché
Europe Amérique Asie|
CAC 40
3.008,00
-0,13%
|
FTSE 100
5.267,62
-1,33%
|
AEX 25
288,77
-0,50%
|
- Palmarès de l'indice sélectionné
-

BNP PARIBAS 26,230 € +2,94% 
SOCIETE GENERALE 15,820 € +2,30% 
EDF 15,460 € +1,95% 
MICHELIN 48,295 € -5,67% 
PERNOD RICARD 76,180 € -3,90% 
EADS 27,810 € -3,29%
Partenaire
Publicité
MES LISTES
- Valeur
- Cours
- % Evol.
- ACCOR
- 24,095€
- -2,13%
- SWORD GROUP
- 24,095€
- -2,13%
- CEGID
- 14,140€
- -0,07%
- CGG VERITAS
- 17,580€
- -1,46%
PRODUITS DE BOURSE SOCIETE GENERALE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 0880S | Warrant .. | ARGENT /.. | +75,00% |
| 0874S | Warrant .. | ARGENT /.. | +60,00% |
| 1264S | Warrant .. | YAHOO IN.. | +50,00% |
| 1263S | Warrant .. | YAHOO IN.. | +50,00% |
| 1589S | Warrant .. | NASDAQ 1.. | +50,00% |
| 1166S | Warrant .. | GDF SUEZ | +50,00% |
PRODUITS DE BOURSE COMMERZBANK
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| G618Z | Warrant .. | PERNOD R.. | +71,43% |
| 1A28Z | Warrant .. | GOLD / U.. | +68,75% |
| G617Z | Warrant .. | PERNOD R.. | +66,67% |
| G813Z | Warrant .. | APPLE IN.. | +66,67% |
| G812Z | Warrant .. | APPLE IN.. | +55,56% |
| 2C42Z | Warrant .. | APPLE IN.. | +50,00% |
PRODUITS DE BOURSE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1798T | Warrant .. | PPR | +35,71% |
| 1737T | Warrant .. | ACCOR | +33,33% |
| 1766T | Warrant .. | CAP GEMI.. | +33,33% |
| 1792T | Warrant .. | LVMH | +33,33% |
| 1560T | Warrant .. | ALCATEL-.. | +33,33% |
| 1625T | Warrant .. | EDF | +33,33% |
Publicité




PowerShare..
