RÉSULTATS ETF TRACKERS
| Libellé | Class d'actif | Emetteur | Dernier | Variation | Marché | Capitaux | |
| DB E STOXX.. | Actions | DB X-TRACK.. |
36,56 € | ![]() |
-0,05% | Paris | 1 571 868 € |
| DB II EONI.. | Obligation.. | DB X-TRACK.. |
139,76 € | +0,00% | Paris | 280 € | |
| DB MSCI BR.. | Actions | DB X-TRACK.. |
39,02 € | ![]() |
-2,69% | Paris | 2 214 888 € |
| DB MSCI EM.. | Actions | DB X-TRACK.. |
26,96 € | ![]() |
-1,35% | Paris | 835 796 € |
| DB MSCI WO.. | Actions | DB X-TRACK.. |
23,23 € | ![]() |
-1,02% | Paris | 16 100 € |
| DBX ASX 20.. | Actions | DB X-TRACK.. |
23,89 € | ![]() |
-1,97% | Paris | 11 500 € |
| DBX EM ASI.. | Actions | DB X-TRACK.. |
25,39 € | ![]() |
-1,13% | Paris | 1 500 € |
| DBX EM EME.. | Actions | DB X-TRACK.. |
22,89 € | ![]() |
-0,95% | Paris | 46 € |
| DBX EM LAT.. | Actions | DB X-TRACK.. |
39,81 € | ![]() |
-1,97% | Paris | 5 655 € |
| DBX ESTX50.. | Actions | DB X-TRACK.. |
24,77 € | ![]() |
+0,02% | Paris | 840 € |
| DBX ESTX50.. | Actions | DB X-TRACK.. |
22,29 € | ![]() |
-0,02% | Paris | - |
| DBX FED FU.. | Obligation.. | DB X-TRACK.. |
170,67 $ | +0,00% | Paris | 341 $ | |
| DBX FTSE V.. | Actions | DB X-TRACK.. |
18,68 € | ![]() |
-2,15% | Paris | 35 964 € |
| DBX FTSE10.. | Actions | DB X-TRACK.. |
9,92 € | ![]() |
+1,07% | Paris | 20 € |
| DBX MSCI E.. | Actions | DB X-TRACK.. |
30,62 € | ![]() |
-0,89% | Paris | 224 760 € |
| DBX MSCI J.. | Actions | DB X-TRACK.. |
26,77 € | ![]() |
-0,78% | Paris | 6 786 € |
| DBX MSCI K.. | Actions | DB X-TRACK.. |
40,03 € | ![]() |
-2,08% | Paris | 327 640 € |
| DBX MSCI T.. | Actions | DB X-TRACK.. |
12,89 € | ![]() |
-0,81% | Paris | 60 000 € |
| DBX MSCI U.. | Actions | DB X-TRACK.. |
24,86 € | ![]() |
-1,19% | Paris | 1 440 € |
| DBX NIFTY .. | Actions | DB X-TRACK.. |
71,05 € | ![]() |
+0,71% | Paris | - |
| DBX RUSS 2.. | Actions | DB X-TRACK.. |
76,74 € | ![]() |
-1,65% | Paris | 154 € |
| DBX SHRTDA.. | Actions | DB X-TRACK.. |
54,59 € | ![]() |
+0,61% | Paris | 109 € |
| DBX SONIA | Obligation.. | DB X-TRACK.. |
186,62 £ | ![]() |
+0,01% | Paris | 14 322 £ |
| DBX SP 500.. | Actions | DB X-TRACK.. |
31,05 € | ![]() |
+0,76% | Paris | 4 743 € |
| DBX STX 60.. | Actions | DB X-TRACK.. |
41,82 € | ![]() |
-0,95% | Paris | 426 892 € |
| DBX STX BA.. | Actions | DB X-TRACK.. |
23,86 € | ![]() |
-0,21% | Paris | 48 € |
| DBX STX EU.. | Actions | DB X-TRACK.. |
13,69 € | ![]() |
+0,29% | Paris | 2 886 € |
| DBX STX GL.. | Actions | DB X-TRACK.. |
20,55 € | ![]() |
-0,41% | Paris | 17 860 € |
| DBX STX OI.. | Actions | DB X-TRACK.. |
59,95 € | ![]() |
-0,65% | Paris | - |
| DBX SX BNK.. | Actions | DB X-TRACK.. |
41,77 € | ![]() |
+0,24% | Paris | 60 352 € |
| DBX SX HCR.. | Actions | DB X-TRACK.. |
30,78 € | ![]() |
+0,72% | Paris | 62 € |
| DBX SX OG .. | Actions | DB X-TRACK.. |
21,97 € | ![]() |
+0,64% | Paris | 44 € |
| DBX SX TEC.. | Actions | DB X-TRACK.. |
22,93 € | ![]() |
+1,28% | Paris | 46 € |
| DBX SX TLC.. | Actions | DB X-TRACK.. |
25,55 € | ![]() |
+0,47% | Paris | 51 € |
| DBXT CAC 4.. | Actions | DB X-TRACK.. |
30,87 € | ![]() |
-0,13% | Paris | 246 900 € |
| DBXT CAC 4.. | Actions | DB X-TRACK.. |
59,89 € | ![]() |
+0,13% | Paris | 531 000 € |
| FTSE CHINA.. | Actions | DB X-TRACK.. |
19,36 € | ![]() |
-1,15% | Paris | - |
Marché
Europe Amérique Asie|
CAC 40
3.008,00
-0,13%
|
FTSE 100
5.267,62
-1,33%
|
AEX 25
288,77
-0,50%
|
- Palmarès de l'indice sélectionné
-

BNP PARIBAS 26,230 € +2,94% 
SOCIETE GENERALE 15,820 € +2,30% 
EDF 15,460 € +1,95% 
MICHELIN 48,295 € -5,67% 
PERNOD RICARD 76,180 € -3,90% 
EADS 27,810 € -3,29%
Partenaire
Publicité
MES LISTES
- Valeur
- Cours
- % Evol.
- ACCOR
- 24,095€
- -2,13%
- SWORD GROUP
- 24,095€
- -2,13%
- CEGID
- 14,140€
- -0,07%
- CGG VERITAS
- 17,580€
- -1,46%
PRODUITS DE BOURSE SOCIETE GENERALE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 0880S | Warrant .. | ARGENT /.. | +75,00% |
| 0874S | Warrant .. | ARGENT /.. | +60,00% |
| 1264S | Warrant .. | YAHOO IN.. | +50,00% |
| 1263S | Warrant .. | YAHOO IN.. | +50,00% |
| 1589S | Warrant .. | NASDAQ 1.. | +50,00% |
| 1166S | Warrant .. | GDF SUEZ | +50,00% |
PRODUITS DE BOURSE COMMERZBANK
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| G618Z | Warrant .. | PERNOD R.. | +71,43% |
| 1A28Z | Warrant .. | GOLD / U.. | +68,75% |
| G617Z | Warrant .. | PERNOD R.. | +66,67% |
| G813Z | Warrant .. | APPLE IN.. | +66,67% |
| G812Z | Warrant .. | APPLE IN.. | +55,56% |
| 2C42Z | Warrant .. | APPLE IN.. | +50,00% |
PRODUITS DE BOURSE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1798T | Warrant .. | PPR | +35,71% |
| 1737T | Warrant .. | ACCOR | +33,33% |
| 1766T | Warrant .. | CAP GEMI.. | +33,33% |
| 1792T | Warrant .. | LVMH | +33,33% |
| 1560T | Warrant .. | ALCATEL-.. | +33,33% |
| 1625T | Warrant .. | EDF | +33,33% |
Publicité




DB X-TRACK..

