RÉSULTATS ETF TRACKERS
| Libellé | Class d'actif | Emetteur | Dernier | Variation | Marché | Capitaux | |
| EASYETF AG.. | Actions | EasyETF |
37,42 € | ![]() |
-2,02% | Paris | 60 791 € |
| EASYETF BR.. | Actions | EasyETF |
61,24 € | ![]() |
-2,13% | Paris | 732 610 € |
| EASYETF BR.. | Actions | EasyETF |
38,11 € | ![]() |
-1,22% | Paris | 2 508 € |
| EASYETF CA.. | Actions | EasyETF |
17,75 € | ![]() |
+0,40% | Paris | 311 440 € |
| EASYETF CA.. | Actions | EasyETF |
30,34 € | ![]() |
-0,05% | Paris | 3 659 940 € |
| EASYETF CA.. | Actions | EasyETF |
85,53 € | ![]() |
-1,43% | Paris | 86 € |
| EASYETF DJ.. | Actions | EasyETF |
242,33 $ | ![]() |
-1,10% | Paris | 242 $ |
| EASYETF EO.. | Actions | EasyETF |
119,85 € | ![]() |
-0,69% | Paris | 2 380 € |
| EASYETF EP.. | Actions | EasyETF |
143,06 € | ![]() |
-0,62% | Paris | 1 375 946 € |
| EASYETF EP.. | Actions | EasyETF |
124,88 € | ![]() |
-1,06% | Paris | 7 440 € |
| EASYETF ES.. | Actions | EasyETF |
24,08 € | ![]() |
-0,10% | Paris | 1 826 400 € |
| EASYETF EU.. | Actions | EasyETF |
27,65 € | ![]() |
-0,02% | Paris | 1 025 811 € |
| EASYETF EU.. | Actions | EasyETF |
21,81 € | ![]() |
+0,05% | Paris | 261 870 € |
| EASYETF EU.. | Actions | EasyETF |
26,46 € | ![]() |
+0,34% | Paris | 8 242 € |
| EASYETF EU.. | Actions | EasyETF |
332,90 € | ![]() |
-1,77% | Paris | 2 988 € |
| EASYETF EU.. | Actions | EasyETF |
158,06 € | ![]() |
-0,13% | Paris | 158 € |
| EASYETF EU.. | Actions | EasyETF |
277,27 € | ![]() |
+0,09% | Paris | 82 546 € |
| EASYETF EU.. | Actions | EasyETF |
418,00 € | ![]() |
-0,58% | Paris | 78 166 € |
| EASYETF EU.. | Actions | EasyETF |
604,88 € | ![]() |
-0,70% | Paris | 1 209 € |
| EASYETF EU.. | Actions | EasyETF |
184,85 € | ![]() |
-0,17% | Paris | 71 208 € |
| EASYETF EU.. | Actions | EasyETF |
205,30 € | ![]() |
-0,84% | Paris | 205 € |
| EASYETF EU.. | Actions | EasyETF |
240,17 € | ![]() |
-1,39% | Paris | 58 560 € |
| EASYETF EU.. | Actions | EasyETF |
539,59 € | ![]() |
-0,62% | Paris | 1 080 € |
| EASYETF EU.. | Actions | EasyETF |
407,94 € | ![]() |
+0,47% | Paris | 814 € |
| EASYETF FE.. | Obligation.. | EasyETF |
160,66 $ | +0,00% | Paris | - | |
| EASYETF GS.. | Actions | EasyETF |
87,74 € | ![]() |
+1,32% | Paris | 1 392 € |
| EASYETF GS.. | Matières p.. | EasyETF |
35,48 € | ![]() |
-0,39% | Amsterdam | 71 € |
| EASYETF GS.. | Matières p.. | EasyETF |
186,25 € | ![]() |
+1,15% | Paris | 8 928 € |
| EASYETF GS.. | Matières p.. | EasyETF |
222,12 € | ![]() |
+0,67% | Paris | 443 € |
| EASYETF IB.. | Obligation.. | EasyETF |
181,25 € | ![]() |
+0,14% | Paris | 22 625 € |
| EASYETF IB.. | Obligation.. | EasyETF |
196,97 € | ![]() |
+0,27% | Paris | 393 € |
| EASYETF IB.. | Obligation.. | EasyETF |
161,09 € | ![]() |
+0,01% | Paris | 322 € |
| EASYETF IN.. | Actions | EasyETF |
28,54 € | ![]() |
+0,56% | Paris | 4 480 € |
| EASYETF IT.. | Obligation.. | EasyETF |
106,33 € | ![]() |
-1,53% | Paris | 318 000 € |
| EASYETF IT.. | Obligation.. | EasyETF |
109,48 € | ![]() |
-0,19% | Paris | 109 € |
| EASYETF IT.. | Obligation.. | EasyETF |
116,90 € | ![]() |
-0,05% | Paris | 117 € |
| EASYETF KO.. | Actions | EasyETF |
22,91 € | ![]() |
-1,67% | Paris | 81 686 € |
| EASYETF NE.. | Actions | EasyETF |
94,42 € | ![]() |
-1,01% | Paris | 195 520 € |
| EASYETF NE.. | Actions | EasyETF |
120,30 $ | ![]() |
-1,11% | Paris | 120 $ |
| EASYETF NM.. | Actions | EasyETF |
32,25 € | ![]() |
-0,77% | Paris | - |
| EASYETF RU.. | Actions | EasyETF |
60,15 € | ![]() |
-1,26% | Paris | 5 520 € |
| EASYETF RU.. | Actions | EasyETF |
76,50 $ | ![]() |
-1,02% | Paris | 19 000 $ |
| EASYETF RU.. | Actions | EasyETF |
27,59 € | ![]() |
-1,64% | Paris | 2 700 € |
| EASYETF SP.. | Actions | EasyETF |
49,90 € | ![]() |
-0,99% | Paris | 5 194 € |
| EASYETF SP.. | Actions | EasyETF |
63,31 $ | ![]() |
-0,95% | Paris | - |
| EASYETF ST.. | Actions | EasyETF |
26,75 € | ![]() |
-1,00% | Paris | 192 062 € |
| EASYETF ST.. | Actions | EasyETF |
46,55 € | ![]() |
+1,93% | Paris | 11 500 € |
| EASYETF TA.. | Actions | EasyETF |
49,59 € | ![]() |
-0,76% | Paris | 99 € |
| EASYETF TO.. | Actions | EasyETF |
75,53 € | ![]() |
-0,53% | Paris | 2 475 € |
| EASYETF TU.. | Actions | EasyETF |
43,37 € | ![]() |
-1,48% | Paris | 43 € |
| EASYETF XI.. | Actions | EasyETF |
121,94 € | ![]() |
-1,06% | Paris | 315 931 € |
Marché
Europe Amérique Asie|
CAC 40
3.008,00
-0,13%
|
FTSE 100
5.267,62
-1,33%
|
AEX 25
288,77
-0,50%
|
- Palmarès de l'indice sélectionné
-

BNP PARIBAS 26,230 € +2,94% 
SOCIETE GENERALE 15,820 € +2,30% 
EDF 15,460 € +1,95% 
MICHELIN 48,295 € -5,67% 
PERNOD RICARD 76,180 € -3,90% 
EADS 27,810 € -3,29%
Partenaire
Publicité
MES LISTES
- Valeur
- Cours
- % Evol.
- ACCOR
- 24,095€
- -2,13%
- SWORD GROUP
- 24,095€
- -2,13%
- CEGID
- 14,140€
- -0,07%
- CGG VERITAS
- 17,580€
- -1,46%
PRODUITS DE BOURSE SOCIETE GENERALE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 0880S | Warrant .. | ARGENT /.. | +75,00% |
| 0874S | Warrant .. | ARGENT /.. | +60,00% |
| 1264S | Warrant .. | YAHOO IN.. | +50,00% |
| 1263S | Warrant .. | YAHOO IN.. | +50,00% |
| 1589S | Warrant .. | NASDAQ 1.. | +50,00% |
| 1166S | Warrant .. | GDF SUEZ | +50,00% |
PRODUITS DE BOURSE COMMERZBANK
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| G618Z | Warrant .. | PERNOD R.. | +71,43% |
| 1A28Z | Warrant .. | GOLD / U.. | +68,75% |
| G617Z | Warrant .. | PERNOD R.. | +66,67% |
| G813Z | Warrant .. | APPLE IN.. | +66,67% |
| G812Z | Warrant .. | APPLE IN.. | +55,56% |
| 2C42Z | Warrant .. | APPLE IN.. | +50,00% |
PRODUITS DE BOURSE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1798T | Warrant .. | PPR | +35,71% |
| 1737T | Warrant .. | ACCOR | +33,33% |
| 1766T | Warrant .. | CAP GEMI.. | +33,33% |
| 1792T | Warrant .. | LVMH | +33,33% |
| 1560T | Warrant .. | ALCATEL-.. | +33,33% |
| 1625T | Warrant .. | EDF | +33,33% |
Publicité




EasyETF

