RÉSULTATS ETF TRACKERS
| Libellé | Class d'actif | Emetteur | Dernier | Variation | Marché | Capitaux | |
| ETFX 2XL C.. | Actions | ETFSecurit.. |
67,30 € | ![]() |
-0,27% | Amsterdam | 81 194 € |
| ETFX 2XL E.. | Actions | ETFSecurit.. |
61,54 € | ![]() |
-0,03% | Amsterdam | 9 150 € |
| ETFX 2XS C.. | Actions | ETFSecurit.. |
51,27 € | ![]() |
+0,22% | Amsterdam | 250 231 € |
| ETFX 2XS E.. | Actions | ETFSecurit.. |
56,54 € | ![]() |
-0,09% | Amsterdam | 510 954 € |
| ETFX AEX1 | Actions | ETFSecurit.. |
45,51 € | ![]() |
-0,48% | Amsterdam | 1 000 € |
| ETFX AGRI .. | Actions | ETFSecurit.. |
36,54 € | ![]() |
-1,03% | Amsterdam | 73 € |
| ETFX ALT E.. | Actions | ETFSecurit.. |
8,41 € | ![]() |
-0,71% | Amsterdam | 17 € |
| ETFX AMX F.. | Actions | ETFSecurit.. |
16,38 € | ![]() |
-0,91% | Amsterdam | 16 € |
| ETFX BASRE.. | Actions | ETFSecurit.. |
22,23 € | ![]() |
-3,39% | Amsterdam | 374 731 € |
| ETFX COAL .. | Actions | ETFSecurit.. |
31,66 € | ![]() |
-1,92% | Amsterdam | 64 € |
| ETFX GOLD .. | Actions | ETFSecurit.. |
27,77 € | ![]() |
+2,43% | Amsterdam | 55 094 € |
| ETFX NUCLE.. | Actions | ETFSecurit.. |
18,60 € | ![]() |
-1,17% | Amsterdam | 37 € |
| ETFX OIL G.. | Actions | ETFSecurit.. |
18,21 € | ![]() |
-1,67% | Amsterdam | 37 € |
| ETFX RUSSE.. | Actions | ETFSecurit.. |
23,02 € | ![]() |
-1,20% | Amsterdam | 46 € |
| ETFX RUSSE.. | Actions | ETFSecurit.. |
23,14 € | ![]() |
-1,57% | Amsterdam | 6 897 € |
| ETFX SHIPP.. | Actions | ETFSecurit.. |
12,34 € | ![]() |
-1,75% | Amsterdam | 25 € |
| ETFX STEEL | Actions | ETFSecurit.. |
20,14 € | ![]() |
-2,38% | Amsterdam | 40 € |
| ETFX UTILI.. | Actions | ETFSecurit.. |
15,78 € | ![]() |
-1,87% | Amsterdam | 32 € |
| ETFX WATER | Actions | ETFSecurit.. |
37,40 € | ![]() |
-1,24% | Amsterdam | 75 € |
Marché
Europe Amérique Asie|
CAC 40
3.008,00
-0,13%
|
FTSE 100
5.267,62
-1,33%
|
AEX 25
288,77
-0,50%
|
- Palmarès de l'indice sélectionné
-

BNP PARIBAS 26,230 € +2,94% 
SOCIETE GENERALE 15,820 € +2,30% 
EDF 15,460 € +1,95% 
MICHELIN 48,295 € -5,67% 
PERNOD RICARD 76,180 € -3,90% 
EADS 27,810 € -3,29%
Partenaire
Publicité
MES LISTES
- Valeur
- Cours
- % Evol.
- ACCOR
- 24,095€
- -2,13%
- SWORD GROUP
- 24,095€
- -2,13%
- CEGID
- 14,140€
- -0,07%
- CGG VERITAS
- 17,580€
- -1,46%
PRODUITS DE BOURSE SOCIETE GENERALE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 0880S | Warrant .. | ARGENT /.. | +75,00% |
| 0874S | Warrant .. | ARGENT /.. | +60,00% |
| 1264S | Warrant .. | YAHOO IN.. | +50,00% |
| 1263S | Warrant .. | YAHOO IN.. | +50,00% |
| 1589S | Warrant .. | NASDAQ 1.. | +50,00% |
| 1166S | Warrant .. | GDF SUEZ | +50,00% |
PRODUITS DE BOURSE COMMERZBANK
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| G618Z | Warrant .. | PERNOD R.. | +71,43% |
| 1A28Z | Warrant .. | GOLD / U.. | +68,75% |
| G617Z | Warrant .. | PERNOD R.. | +66,67% |
| G813Z | Warrant .. | APPLE IN.. | +66,67% |
| G812Z | Warrant .. | APPLE IN.. | +55,56% |
| 2C42Z | Warrant .. | APPLE IN.. | +50,00% |
PRODUITS DE BOURSE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1798T | Warrant .. | PPR | +35,71% |
| 1737T | Warrant .. | ACCOR | +33,33% |
| 1766T | Warrant .. | CAP GEMI.. | +33,33% |
| 1792T | Warrant .. | LVMH | +33,33% |
| 1560T | Warrant .. | ALCATEL-.. | +33,33% |
| 1625T | Warrant .. | EDF | +33,33% |
Publicité




ETFSecurit..

