RÉSULTATS ETF TRACKERS
| Libellé | Class d'actif | Emetteur | Dernier | Variation | Marché | Capitaux | |
| ISHARES B .. | Obligation.. | IShares |
107,25 € | ![]() |
+0,07% | Amsterdam | 502 520 € |
| ISHARES B .. | Obligation.. | IShares |
116,96 € | ![]() |
-0,48% | Amsterdam | 252 034 € |
| ISHARES B .. | Obligation.. | IShares |
100,86 € | ![]() |
+0,08% | Amsterdam | 1 108 € |
| ISHARES E .. | Obligation.. | IShares |
124,48 € | ![]() |
-0,53% | Amsterdam | 525 388 € |
| ISHARES E .. | Obligation.. | IShares |
141,11 € | ![]() |
+0,34% | Amsterdam | 99 255 € |
| ISHARES E .. | Obligation.. | IShares |
137,30 € | ![]() |
-0,02% | Amsterdam | 4 658 € |
| ISHARES E .. | Obligation.. | IShares |
164,15 € | ![]() |
+0,24% | Amsterdam | 234 684 € |
| ISHARES E .. | Obligation.. | IShares |
150,80 € | ![]() |
+0,01% | Amsterdam | 333 450 € |
| ISHARES E .. | Obligation.. | IShares |
172,93 € | ![]() |
+0,08% | Amsterdam | 62 092 € |
| ISHARES E .. | Obligation.. | IShares |
186,00 € | ![]() |
-0,02% | Amsterdam | 297 042 € |
| ISHARES EG.. | Obligation.. | IShares |
129,13 € | ![]() |
+0,25% | Amsterdam | 258 € |
| ISHARES EG.. | Obligation.. | IShares |
138,62 € | ![]() |
+0,07% | Amsterdam | 66 981 € |
| ISHARES US.. | Obligation.. | IShares |
103,76 € | ![]() |
-0,18% | Amsterdam | 470 195 € |
| ISHARES US.. | Obligation.. | IShares |
156,45 € | ![]() |
-0,05% | Amsterdam | 314 € |
| ISHARES US.. | Obligation.. | IShares |
157,14 € | ![]() |
+0,43% | Amsterdam | 1 260 € |
| ISHARES US.. | Obligation.. | IShares |
85,92 € | ![]() |
-0,64% | Amsterdam | 53 315 € |
Marché
Europe Amérique Asie|
CAC 40
3.008,00
-0,13%
|
FTSE 100
5.267,62
-1,33%
|
AEX 25
288,77
-0,50%
|
- Palmarès de l'indice sélectionné
-

BNP PARIBAS 26,230 € +2,94% 
SOCIETE GENERALE 15,820 € +2,30% 
EDF 15,460 € +1,95% 
MICHELIN 48,295 € -5,67% 
PERNOD RICARD 76,180 € -3,90% 
EADS 27,810 € -3,29%
Partenaire
Publicité
MES LISTES
- Valeur
- Cours
- % Evol.
- ACCOR
- 24,095€
- -2,13%
- SWORD GROUP
- 24,095€
- -2,13%
- CEGID
- 14,140€
- -0,07%
- CGG VERITAS
- 17,580€
- -1,46%
PRODUITS DE BOURSE SOCIETE GENERALE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 0880S | Warrant .. | ARGENT /.. | +75,00% |
| 0874S | Warrant .. | ARGENT /.. | +60,00% |
| 1264S | Warrant .. | YAHOO IN.. | +50,00% |
| 1263S | Warrant .. | YAHOO IN.. | +50,00% |
| 1589S | Warrant .. | NASDAQ 1.. | +50,00% |
| 1166S | Warrant .. | GDF SUEZ | +50,00% |
PRODUITS DE BOURSE COMMERZBANK
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| G618Z | Warrant .. | PERNOD R.. | +71,43% |
| 1A28Z | Warrant .. | GOLD / U.. | +68,75% |
| G617Z | Warrant .. | PERNOD R.. | +66,67% |
| G813Z | Warrant .. | APPLE IN.. | +66,67% |
| G812Z | Warrant .. | APPLE IN.. | +55,56% |
| 2C42Z | Warrant .. | APPLE IN.. | +50,00% |
PRODUITS DE BOURSE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1798T | Warrant .. | PPR | +35,71% |
| 1737T | Warrant .. | ACCOR | +33,33% |
| 1766T | Warrant .. | CAP GEMI.. | +33,33% |
| 1792T | Warrant .. | LVMH | +33,33% |
| 1560T | Warrant .. | ALCATEL-.. | +33,33% |
| 1625T | Warrant .. | EDF | +33,33% |
Publicité




IShares

