RÉSULTATS ETF TRACKERS
| Libellé | Class d'actif | Emetteur | Dernier | Variation | Marché | Capitaux | |
| ISHARES AE.. | Actions | IShares |
29,47 € | ![]() |
-0,49% | Amsterdam | 7 385 546 € |
| ISHARES AS.. | Actions | IShares |
22,74 € | ![]() |
-1,60% | Amsterdam | 51 634 € |
| ISHARES B .. | Obligation.. | IShares |
107,25 € | ![]() |
+0,07% | Amsterdam | 502 520 € |
| ISHARES B .. | Obligation.. | IShares |
116,96 € | ![]() |
-0,48% | Amsterdam | 252 034 € |
| ISHARES B .. | Obligation.. | IShares |
100,86 € | ![]() |
+0,08% | Amsterdam | 1 108 € |
| ISHARES BR.. | Actions | IShares |
32,30 € | ![]() |
-2,45% | Amsterdam | 378 720 € |
| ISHARES BR.. | Actions | IShares |
18,40 € | ![]() |
-1,34% | Amsterdam | 301 680 € |
| ISHARES CH.. | Actions | IShares |
74,20 € | ![]() |
-1,21% | Amsterdam | 203 500 € |
| ISHARES CL.. | Actions | IShares |
3,26 € | ![]() |
-2,84% | Amsterdam | 19 110 € |
| ISHARES CO.. | Matières p.. | IShares |
27,92 € | ![]() |
+0,90% | Paris | 56 € |
| ISHARES DA.. | Actions | IShares |
56,85 € | ![]() |
-0,63% | Paris | 228 256 € |
| ISHARES DI.. | Actions | IShares |
13,07 € | ![]() |
-0,31% | Paris | 13 € |
| ISHARES DI.. | Actions | IShares |
30,79 € | ![]() |
-0,68% | Paris | 1 500 € |
| ISHARES DJ.. | Actions | IShares |
20,62 € | +0,00% | Amsterdam | 343 101 € | |
| ISHARES DJ.. | Actions | IShares |
21,63 € | ![]() |
-0,69% | Amsterdam | 22 € |
| ISHARES DJ.. | Actions | IShares |
17,12 € | ![]() |
-1,10% | Amsterdam | 70 423 € |
| ISHARES DJ.. | Actions | IShares |
22,15 € | +0,00% | Paris | 440 022 € | |
| ISHARES DJ.. | Actions | IShares |
23,11 € | ![]() |
-0,64% | Paris | 46 € |
| ISHARES E .. | Actions | IShares |
25,79 € | ![]() |
-0,81% | Paris | 52 € |
| ISHARES E .. | Actions | IShares |
24,40 € | ![]() |
-1,21% | Paris | 49 € |
| ISHARES E .. | Actions | IShares |
15,67 € | ![]() |
-1,26% | Paris | 31 € |
| ISHARES E .. | Obligation.. | IShares |
124,48 € | ![]() |
-0,53% | Amsterdam | 525 388 € |
| ISHARES E .. | Obligation.. | IShares |
141,11 € | ![]() |
+0,34% | Amsterdam | 99 255 € |
| ISHARES E .. | Actions | IShares |
19,14 € | ![]() |
-0,96% | Amsterdam | 229 900 € |
| ISHARES E .. | Actions | IShares |
7,03 € | ![]() |
-0,14% | Amsterdam | 7 € |
| ISHARES E .. | Obligation.. | IShares |
137,30 € | ![]() |
-0,02% | Amsterdam | 4 658 € |
| ISHARES E .. | Obligation.. | IShares |
164,15 € | ![]() |
+0,24% | Amsterdam | 234 684 € |
| ISHARES E .. | Obligation.. | IShares |
150,80 € | ![]() |
+0,01% | Amsterdam | 333 450 € |
| ISHARES E .. | Obligation.. | IShares |
172,93 € | ![]() |
+0,08% | Amsterdam | 62 092 € |
| ISHARES E .. | Obligation.. | IShares |
186,00 € | ![]() |
-0,02% | Amsterdam | 297 042 € |
| ISHARES EA.. | Actions | IShares |
30,85 € | ![]() |
-1,31% | Amsterdam | 318 870 € |
| ISHARES EA.. | Actions | IShares |
19,05 € | ![]() |
-0,94% | Amsterdam | - |
| ISHARES EG.. | Obligation.. | IShares |
129,13 € | ![]() |
+0,25% | Amsterdam | 258 € |
| ISHARES EG.. | Obligation.. | IShares |
138,62 € | ![]() |
+0,07% | Amsterdam | 66 981 € |
| ISHARES EM.. | Actions | IShares |
28,04 € | ![]() |
-1,44% | Amsterdam | 2 709 896 € |
| ISHARES EN.. | Actions | IShares |
16,66 € | ![]() |
+0,66% | Paris | 17 € |
| ISHARES ES.. | Actions | IShares |
14,58 € | ![]() |
+0,21% | Amsterdam | 364 126 € |
| ISHARES ES.. | Actions | IShares |
20,78 € | ![]() |
-1,02% | Amsterdam | - |
| ISHARES ES.. | Actions | IShares |
28,37 € | ![]() |
-0,60% | Amsterdam | 384 580 € |
| ISHARES ES.. | Actions | IShares |
19,50 € | ![]() |
-0,66% | Amsterdam | 106 248 € |
| ISHARES ES.. | Actions | IShares |
14,26 € | ![]() |
+0,64% | Amsterdam | 494 830 € |
| ISHARES EU.. | Actions | IShares |
22,16 € | ![]() |
-0,31% | Paris | 297 418 € |
| ISHARES EU.. | Actions | IShares |
21,93 € | ![]() |
+0,11% | Amsterdam | 3 173 541 € |
| ISHARES EU.. | Actions | IShares |
18,28 € | ![]() |
-0,52% | Amsterdam | 58 770 € |
| ISHARES EU.. | Actions | IShares |
15,28 € | ![]() |
-1,04% | Amsterdam | 6 647 670 € |
| ISHARES FT.. | Actions | IShares |
6,61 € | ![]() |
-1,45% | Amsterdam | 334 920 € |
| ISHARES GC.. | Actions | IShares |
25,74 € | ![]() |
-0,77% | Amsterdam | 9 886 € |
| ISHARES IN.. | Actions | IShares |
16,49 € | ![]() |
+0,12% | Amsterdam | 33 € |
| ISHARES IS.. | Actions | IShares |
13,43 € | ![]() |
-1,18% | Amsterdam | 130 000 € |
| ISHARES IS.. | Actions | IShares |
19,44 € | ![]() |
-0,72% | Amsterdam | 39 € |
| ISHARES IS.. | Actions | IShares |
16,62 € | ![]() |
-0,66% | Amsterdam | 33 € |
| ISHARES JA.. | Actions | IShares |
7,08 € | ![]() |
-0,70% | Amsterdam | 1 797 943 € |
| ISHARES KO.. | Actions | IShares |
25,58 € | ![]() |
-1,88% | Amsterdam | 769 825 € |
| ISHARES LA.. | Actions | IShares |
17,72 € | ![]() |
-1,88% | Amsterdam | 22 100 € |
| ISHARES MS.. | Actions | IShares |
20,28 € | ![]() |
-1,34% | Amsterdam | 15 153 € |
| ISHARES MS.. | Actions | IShares |
26,79 € | ![]() |
-0,87% | Amsterdam | 6 730 € |
| ISHARES MS.. | Actions | IShares |
18,07 € | ![]() |
-0,66% | Amsterdam | 857 722 € |
| ISHARES MS.. | Actions | IShares |
21,64 € | ![]() |
-1,28% | Amsterdam | 1 291 043 € |
| ISHARES MS.. | Actions | IShares |
21,88 € | ![]() |
-1,20% | Amsterdam | 41 313 € |
| ISHARES MS.. | Actions | IShares |
21,38 € | ![]() |
-1,04% | Amsterdam | 24 360 € |
Marché
Europe Amérique Asie|
CAC 40
3.008,00
-0,13%
|
FTSE 100
5.267,62
-1,33%
|
AEX 25
288,77
-0,50%
|
- Palmarès de l'indice sélectionné
-

BNP PARIBAS 26,230 € +2,94% 
SOCIETE GENERALE 15,820 € +2,30% 
EDF 15,460 € +1,95% 
MICHELIN 48,295 € -5,67% 
PERNOD RICARD 76,180 € -3,90% 
EADS 27,810 € -3,29%
Partenaire
Publicité
MES LISTES
- Valeur
- Cours
- % Evol.
- ACCOR
- 24,095€
- -2,13%
- SWORD GROUP
- 24,095€
- -2,13%
- CEGID
- 14,140€
- -0,07%
- CGG VERITAS
- 17,580€
- -1,46%
PRODUITS DE BOURSE SOCIETE GENERALE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 0880S | Warrant .. | ARGENT /.. | +75,00% |
| 0874S | Warrant .. | ARGENT /.. | +60,00% |
| 1264S | Warrant .. | YAHOO IN.. | +50,00% |
| 1263S | Warrant .. | YAHOO IN.. | +50,00% |
| 1589S | Warrant .. | NASDAQ 1.. | +50,00% |
| 1166S | Warrant .. | GDF SUEZ | +50,00% |
PRODUITS DE BOURSE COMMERZBANK
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| G618Z | Warrant .. | PERNOD R.. | +71,43% |
| 1A28Z | Warrant .. | GOLD / U.. | +68,75% |
| G617Z | Warrant .. | PERNOD R.. | +66,67% |
| G813Z | Warrant .. | APPLE IN.. | +66,67% |
| G812Z | Warrant .. | APPLE IN.. | +55,56% |
| 2C42Z | Warrant .. | APPLE IN.. | +50,00% |
PRODUITS DE BOURSE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1798T | Warrant .. | PPR | +35,71% |
| 1737T | Warrant .. | ACCOR | +33,33% |
| 1766T | Warrant .. | CAP GEMI.. | +33,33% |
| 1792T | Warrant .. | LVMH | +33,33% |
| 1560T | Warrant .. | ALCATEL-.. | +33,33% |
| 1625T | Warrant .. | EDF | +33,33% |
Publicité




IShares



