RÉSULTATS ETF TRACKERS
| Libellé | Class d'actif | Emetteur | Dernier | Variation | Marché | Capitaux | |
| LYXOR AAA .. | Obligation.. | Lyxor AM |
120,84 € | ![]() |
+0,04% | Paris | 41 160 € |
| LYXOR CORP.. | Obligation.. | Lyxor AM |
114,30 € | ![]() |
-0,20% | Paris | 19 608 € |
| LYXOR DBLE.. | Obligation.. | Lyxor AM |
62,93 € | ![]() |
-0,03% | Paris | 6 755 148 € |
| Lyxor ETF .. | Obligation.. | Lyxor AM |
88,44 € | ![]() |
-0,57% | Paris | 8 536 € |
| Lyxor ETF .. | Obligation.. | Lyxor AM |
102,05 € | ![]() |
+0,58% | Paris | 203 € |
| Lyxor ETF .. | Obligation.. | Lyxor AM |
146,05 € | ![]() |
+0,03% | Paris | - |
| LYXOR ETF .. | Obligation.. | Lyxor AM |
106,89 € | +0,00% | Paris | 6 317 812 € | |
| LYXOR EURO.. | Obligation.. | Lyxor AM |
124,70 € | ![]() |
-0,20% | Paris | 38 440 € |
| LYXOR EURO.. | Obligation.. | Lyxor AM |
118,55 € | ![]() |
+0,08% | Paris | 201 898 € |
| LYXOR EURO.. | Obligation.. | Lyxor AM |
133,99 € | ![]() |
+0,55% | Paris | - |
| LYXOR EURO.. | Obligation.. | Lyxor AM |
132,33 € | ![]() |
+0,07% | Paris | 3 161 664 € |
| LYXOR EURO.. | Obligation.. | Lyxor AM |
125,03 € | ![]() |
+0,10% | Paris | 7 875 € |
| LYXOR EURO.. | Obligation.. | Lyxor AM |
125,62 € | ![]() |
-0,11% | Paris | 251 € |
| LYXOR EURO.. | Obligation.. | Lyxor AM |
118,32 € | ![]() |
-0,03% | Paris | 817 504 € |
| LYXOR EURO.. | Obligation.. | Lyxor AM |
124,55 € | ![]() |
+0,15% | Paris | 21 080 € |
| LYXOR IBOX.. | Obligation.. | Lyxor AM |
101,16 $ | ![]() |
-0,01% | Paris | 202 $ |
| LYXOR IBOX.. | Obligation.. | Lyxor AM |
129,09 $ | ![]() |
+0,44% | Paris | 17 931 $ |
| LYXOR IBOX.. | Obligation.. | Lyxor AM |
108,11 $ | ![]() |
+0,08% | Paris | 243 756 $ |
| LYXOR IBOX.. | Obligation.. | Lyxor AM |
110,25 £ | ![]() |
+0,05% | Paris | 221 £ |
| LYXOR IBOX.. | Obligation.. | Lyxor AM |
109,66 $ | ![]() |
-0,27% | Paris | 219 $ |
| LYXOR IBOX.. | Obligation.. | Lyxor AM |
117,74 £ | ![]() |
+0,51% | Paris | 235 £ |
| LYXOR IBOX.. | Obligation.. | Lyxor AM |
124,21 £ | ![]() |
+0,27% | Paris | 248 £ |
| LYXOR IBOX.. | Obligation.. | Lyxor AM |
106,17 € | ![]() |
-0,26% | Paris | 17 702 € |
| LYXOR MTS .. | Obligation.. | Lyxor AM |
135,64 € | ![]() |
+0,41% | Paris | 271 € |
| LYXOR MTS .. | Obligation.. | Lyxor AM |
137,63 € | ![]() |
+0,27% | Paris | 1 764 971 € |
Marché
Europe Amérique Asie|
CAC 40
3.008,00
-0,13%
|
FTSE 100
5.267,62
-1,33%
|
AEX 25
288,77
-0,50%
|
- Palmarès de l'indice sélectionné
-

BNP PARIBAS 26,230 € +2,94% 
SOCIETE GENERALE 15,820 € +2,30% 
EDF 15,460 € +1,95% 
MICHELIN 48,295 € -5,67% 
PERNOD RICARD 76,180 € -3,90% 
EADS 27,810 € -3,29%
Partenaire
Publicité
MES LISTES
- Valeur
- Cours
- % Evol.
- ACCOR
- 24,095€
- -2,13%
- SWORD GROUP
- 24,095€
- -2,13%
- CEGID
- 14,140€
- -0,07%
- CGG VERITAS
- 17,580€
- -1,46%
PRODUITS DE BOURSE SOCIETE GENERALE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 0880S | Warrant .. | ARGENT /.. | +75,00% |
| 0874S | Warrant .. | ARGENT /.. | +60,00% |
| 1264S | Warrant .. | YAHOO IN.. | +50,00% |
| 1263S | Warrant .. | YAHOO IN.. | +50,00% |
| 1589S | Warrant .. | NASDAQ 1.. | +50,00% |
| 1166S | Warrant .. | GDF SUEZ | +50,00% |
PRODUITS DE BOURSE COMMERZBANK
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| G618Z | Warrant .. | PERNOD R.. | +71,43% |
| 1A28Z | Warrant .. | GOLD / U.. | +68,75% |
| G617Z | Warrant .. | PERNOD R.. | +66,67% |
| G813Z | Warrant .. | APPLE IN.. | +66,67% |
| G812Z | Warrant .. | APPLE IN.. | +55,56% |
| 2C42Z | Warrant .. | APPLE IN.. | +50,00% |
PRODUITS DE BOURSE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1798T | Warrant .. | PPR | +35,71% |
| 1737T | Warrant .. | ACCOR | +33,33% |
| 1766T | Warrant .. | CAP GEMI.. | +33,33% |
| 1792T | Warrant .. | LVMH | +33,33% |
| 1560T | Warrant .. | ALCATEL-.. | +33,33% |
| 1625T | Warrant .. | EDF | +33,33% |
Publicité




Lyxor AM

