RÉSULTATS ETF TRACKERS
| Libellé | Class d'actif | Emetteur | Dernier | Variation | Marché | Capitaux | |
| LYXOR AAA .. | Obligation.. | Lyxor AM |
120,84 € | ![]() |
+0,04% | Paris | 41 160 € |
| LYXOR ACWI | Actions | Lyxor AM |
114,27 € | ![]() |
-0,91% | Paris | 229 € |
| LYXOR ASIA.. | Actions | Lyxor AM |
30,95 € | ![]() |
-1,29% | Paris | 141 480 € |
| LYXOR AUTO.. | Actions | Lyxor AM |
29,53 € | ![]() |
-1,99% | Paris | 371 983 € |
| LYXOR BASI.. | Actions | Lyxor AM |
41,00 € | ![]() |
-1,87% | Paris | 1 726 018 € |
| LYXOR BEAR.. | Actions | Lyxor AM |
47,23 € | ![]() |
+0,14% | Paris | 331 632 € |
| LYXOR BUY .. | Actions | Lyxor AM |
11,57 € | ![]() |
-1,11% | Paris | 12 € |
| LYXOR CACM.. | Actions | Lyxor AM |
84,01 € | ![]() |
-1,22% | Paris | - |
| LYXOR CHEM.. | Actions | Lyxor AM |
55,41 € | ![]() |
-0,81% | Paris | 107 250 € |
| LYXOR CONS.. | Actions | Lyxor AM |
22,14 € | ![]() |
-0,18% | Paris | 191 928 € |
| LYXOR CORP.. | Obligation.. | Lyxor AM |
114,30 € | ![]() |
-0,20% | Paris | 19 608 € |
| LYXOR DAX .. | Actions | Lyxor AM |
56,19 € | ![]() |
-0,90% | Paris | 56 € |
| LYXOR DBLE.. | Obligation.. | Lyxor AM |
62,93 € | ![]() |
-0,03% | Paris | 6 755 148 € |
| LYXOR DJ T.. | Actions | Lyxor AM |
18,69 € | ![]() |
-0,90% | Paris | 3 906 € |
| LYXOR EAST.. | Actions | Lyxor AM |
14,65 € | ![]() |
+0,90% | Paris | 1 939 238 € |
| LYXOR EMU .. | Actions | Lyxor AM |
69,76 € | ![]() |
-0,99% | Paris | 68 379 € |
| LYXOR ETF .. | Actions | Lyxor AM |
59,53 € | ![]() |
-1,23% | Paris | - |
| LYXOR ETF .. | Actions | Lyxor AM |
12,49 € | ![]() |
-0,32% | Paris | 1 991 676 € |
| LYXOR ETF .. | Actions | Lyxor AM |
28,30 € | ![]() |
-0,39% | Bruxelles | 76 496 € |
| LYXOR ETF .. | Actions | Lyxor AM |
19,96 € | ![]() |
-3,57% | Paris | 1 215 639 € |
| LYXOR ETF .. | Actions | Lyxor AM |
30,71 € | ![]() |
-0,10% | Paris | 17 107 770 € |
| LYXOR ETF .. | Actions | Lyxor AM |
95,01 € | ![]() |
-1,04% | Paris | 12 056 640 € |
| LYXOR ETF .. | Matières p.. | Lyxor AM |
21,69 € | ![]() |
+0,32% | Paris | 109 956 € |
| LYXOR ETF .. | Matières p.. | Lyxor AM |
20,63 € | ![]() |
+0,22% | Paris | 2 508 620 € |
| Lyxor ETF .. | Obligation.. | Lyxor AM |
88,44 € | ![]() |
-0,57% | Paris | 8 536 € |
| Lyxor ETF .. | Obligation.. | Lyxor AM |
102,05 € | ![]() |
+0,58% | Paris | 203 € |
| Lyxor ETF .. | Obligation.. | Lyxor AM |
146,05 € | ![]() |
+0,03% | Paris | - |
| LYXOR ETF .. | Actions | Lyxor AM |
61,20 € | ![]() |
-0,64% | Paris | 2 089 738 € |
| LYXOR ETF .. | Actions | Lyxor AM |
98,84 € | ![]() |
-1,14% | Paris | 1 141 014 € |
| LYXOR ETF .. | Actions | Lyxor AM |
7,04 € | ![]() |
-1,18% | Paris | 5 147 345 € |
| LYXOR ETF .. | Actions | Lyxor AM |
21,95 € | ![]() |
+0,02% | Paris | 24 722 775 € |
| LYXOR ETF .. | Obligation.. | Lyxor AM |
106,89 € | +0,00% | Paris | 6 317 812 € | |
| LYXOR ETF .. | Actions | Lyxor AM |
21,20 € | ![]() |
-1,30% | Paris | 145 215 € |
| LYXOR ETF .. | Actions | Lyxor AM |
7,17 € | ![]() |
-1,48% | Paris | - |
| LYXOR ETF .. | Actions | Lyxor AM |
13,02 € | ![]() |
-0,57% | Paris | 158 925 € |
| LYXOR ETF .. | Actions | Lyxor AM |
0,99 € | ![]() |
+2,06% | Paris | - |
| LYXOR ETF .. | Actions | Lyxor AM |
18,90 € | ![]() |
-1,15% | Paris | 483 966 € |
| LYXOR ETF .. | Actions | Lyxor AM |
9,01 € | ![]() |
+0,56% | Paris | 2 337 696 € |
| LYXOR ETF .. | Actions | Lyxor AM |
72,32 € | ![]() |
-0,75% | Paris | 9 019 512 € |
| LYXOR ETF .. | Actions | Lyxor AM |
35,54 € | ![]() |
-1,99% | Paris | 1 728 230 € |
| LYXOR ETF .. | Actions | Lyxor AM |
26,62 € | ![]() |
-1,95% | Paris | 20 410 € |
| LYXOR ETF .. | Actions | Lyxor AM |
3,93 € | ![]() |
-1,01% | Amsterdam | 10 330 € |
| LYXOR ETF .. | Actions | Lyxor AM |
35,80 € | ![]() |
-1,30% | Paris | 1 530 130 € |
| LYXOR ETF .. | Actions | Lyxor AM |
13,77 € | ![]() |
-1,33% | Paris | 16 510 € |
| LYXOR ETF .. | Actions | Lyxor AM |
16,32 € | ![]() |
-0,82% | Paris | 33 € |
| LYXOR ETF .. | Actions | Lyxor AM |
28,66 € | ![]() |
-0,31% | Paris | 2 562 224 € |
| LYXOR ETF .. | Actions | Lyxor AM |
98,65 € | ![]() |
-1,37% | Paris | 970 690 € |
| LYXOR ETF .. | Actions | Lyxor AM |
7,86 € | ![]() |
-1,73% | Paris | 760 921 € |
| LYXOR ETF .. | Actions | Lyxor AM |
3,41 € | ![]() |
-1,30% | Paris | 4 428 € |
| LYXOR ETF .. | Actions | Lyxor AM |
36,79 € | ![]() |
-0,89% | Paris | - |
| LYXOR ETF .. | Actions | Lyxor AM |
44,66 € | ![]() |
-0,98% | Paris | 32 560 € |
| LYXOR ETF .. | Actions | Lyxor AM |
23,93 € | ![]() |
-0,99% | Paris | 48 € |
| LYXOR ETF .. | Actions | Lyxor AM |
27,73 € | ![]() |
-1,32% | Paris | 2 636 847 € |
| LYXOR ETF .. | Actions | Lyxor AM |
6,85 € | ![]() |
-0,94% | Paris | 80 310 € |
| LYXOR ETF .. | Actions | Lyxor AM |
23,79 € | ![]() |
-0,54% | Paris | 135 953 € |
| LYXOR ETF .. | Actions | Lyxor AM |
40,10 € | ![]() |
-1,21% | Paris | 681 160 € |
| LYXOR ETF .. | Actions | Lyxor AM |
6,88 € | ![]() |
-1,43% | Paris | 14 € |
| LYXOR EURO.. | Obligation.. | Lyxor AM |
124,70 € | ![]() |
-0,20% | Paris | 38 440 € |
| LYXOR EURO.. | Obligation.. | Lyxor AM |
118,55 € | ![]() |
+0,08% | Paris | 201 898 € |
| LYXOR EURO.. | Obligation.. | Lyxor AM |
133,99 € | ![]() |
+0,55% | Paris | - |
Marché
Europe Amérique Asie|
CAC 40
3.008,00
-0,13%
|
FTSE 100
5.267,62
-1,33%
|
AEX 25
288,77
-0,50%
|
- Palmarès de l'indice sélectionné
-

BNP PARIBAS 26,230 € +2,94% 
SOCIETE GENERALE 15,820 € +2,30% 
EDF 15,460 € +1,95% 
MICHELIN 48,295 € -5,67% 
PERNOD RICARD 76,180 € -3,90% 
EADS 27,810 € -3,29%
Partenaire
Publicité
MES LISTES
- Valeur
- Cours
- % Evol.
- ACCOR
- 24,095€
- -2,13%
- SWORD GROUP
- 24,095€
- -2,13%
- CEGID
- 14,140€
- -0,07%
- CGG VERITAS
- 17,580€
- -1,46%
PRODUITS DE BOURSE SOCIETE GENERALE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 0880S | Warrant .. | ARGENT /.. | +75,00% |
| 0874S | Warrant .. | ARGENT /.. | +60,00% |
| 1264S | Warrant .. | YAHOO IN.. | +50,00% |
| 1263S | Warrant .. | YAHOO IN.. | +50,00% |
| 1589S | Warrant .. | NASDAQ 1.. | +50,00% |
| 1166S | Warrant .. | GDF SUEZ | +50,00% |
PRODUITS DE BOURSE COMMERZBANK
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| G618Z | Warrant .. | PERNOD R.. | +71,43% |
| 1A28Z | Warrant .. | GOLD / U.. | +68,75% |
| G617Z | Warrant .. | PERNOD R.. | +66,67% |
| G813Z | Warrant .. | APPLE IN.. | +66,67% |
| G812Z | Warrant .. | APPLE IN.. | +55,56% |
| 2C42Z | Warrant .. | APPLE IN.. | +50,00% |
PRODUITS DE BOURSE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1798T | Warrant .. | PPR | +35,71% |
| 1737T | Warrant .. | ACCOR | +33,33% |
| 1766T | Warrant .. | CAP GEMI.. | +33,33% |
| 1792T | Warrant .. | LVMH | +33,33% |
| 1560T | Warrant .. | ALCATEL-.. | +33,33% |
| 1625T | Warrant .. | EDF | +33,33% |
Publicité




Lyxor AM



