Euribor 3 mois
Libor EUR 3 mois
OAT 10 Ans Paris
1,06 pts
+0,00%
TAUX D'INTÉRÊTS DANS LE MONDE
| Pays | 3 mois | 10 ans | 30 ans |
| Allemagne | 0,23% | 1,89% | 2,57% |
| Australie | 0,76% | 2,95% | - |
| Canada | 1,10% | 2,09% | 2,67% |
| Espagne | 1,39% | 5,01% | 5,81% |
| Etats-Unis | 0,17% | 1,77% | 3,03% |
| France | 0,55% | 2,96% | 3,64% |
| Italie | 2,51% | 5,44% | 6,03% |
| Japon | 0,11% | 0,97% | 1,94% |
| Pays-Bas | 0,19% | 2,44% | 2,74% |
| Royaume-Uni | 0,39% | 2,20% | 3,37% |
| Suisse | 0,00% | - | - |
ACTUALITÉS
| 10/02 à 13:00 - Devises: recul général de l'euro, la Grèce inquiète. |
| 10/02 à 12:35 - Taux: les écarts se creusent dans la zone euro. |
| 09/02 à 15:18 - Taux: en hausse après l'accord en Grèce. |
| 08/02 à 15:04 - Taux: se tendent légèrement sur les Bunds et les T-Notes. |
| 08/02 à 12:54 - Devises: l'euro digère ses gains de la veille. |
| 07/02 à 12:54 - Devises: espérant un accord en Grèce, l'euro reste stable. |
| 07/02 à 12:34 - Taux: les écarts s'élargissent dans la zone euro. |
MARCHÉ MONÉTAIRE
Cours du jour
Euribor Cours| 1 mois | 0,64 |
| 3 mois | 1,06 |
| 6 mois | 1,37 |
| l'année | 1,70 |
| 2,250% | 25/02/16 | 100,70 | 2,05% |
Cours du jour
Libor Euro Cours| 1 mois | 0,62 |
| 3 mois | 1,03 |
| 6 mois | 1,35 |
| l'année | 1,71 |
| 5,000% | 25/04/12 | 100,86 | 0,59% |
| 4,750% | 25/10/12 | 103,01 | 0,42% |
| 8,500% | 26/12/12 | 106,95 | 0,44% |
| 4,000% | 25/04/13 | 104,15 | 0,50% |
| 4,000% | 25/10/13 | 105,64 | 0,48% |
| 4,000% | 25/04/14 | 107,07 | 0,76% |
Marché
Europe Amérique Asie|
CAC 40
3.373,14
-1,51%
|
FTSE 100
5.852,39
-0,73%
|
AEX 25
320,09
-1,55%
|
- Palmarès de l'indice sélectionné
-

ALCATEL-LUCENT 1,682 € +12,13% 
LEGRAND 25,950 € +1,55% 
PERNOD RICARD 77,260 € +0,70% 
SOCIETE GENERALE 23,250 € -7,48% 
CREDIT AGRICOLE 5,327 € -4,84% 
BNP PARIBAS 35,050 € -4,09%
Partenaire
Publicité
MES LISTES
- Valeur
- Cours
- % Evol.
- ACCOR
- 25,080€
- -0,83%
- SWORD GROUP
- 25,080€
- -0,83%
- CEGID
- 17,230€
- -0,12%
- CGG VERITAS
- 21,690€
- -1,27%
PRODUITS DE BOURSE SOCIETE GENERALE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1447S | Warrant .. | CAC 40 | +71,88% |
| 5145S | Warrant .. | ALCATEL-.. | +66,67% |
| 0264S | Warrant .. | COPPER C.. | +44,74% |
| 5146S | Warrant .. | ALCATEL-.. | +35,71% |
| 0265S | Warrant .. | COPPER C.. | +35,14% |
| 5147S | Warrant .. | ARCELORM.. | +33,33% |
PRODUITS DE BOURSE COMMERZBANK
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| G389Z | Warrant .. | CAC 40 | +144,12% |
| K238Z | Warrant .. | SOCIETE .. | +100,00% |
| H078Z | Warrant .. | EURO / U.. | +81,82% |
| H858Z | Warrant .. | ALCATEL-.. | +79,17% |
| G437Z | Warrant .. | GERMANY .. | +73,81% |
| G448Z | Warrant .. | EURO / U.. | +72,73% |
PRODUITS DE BOURSE UNICREDIT
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1260T | Warrant .. | ALCATEL-.. | +80,00% |
| 1106T | Warrant .. | ARCELORM.. | +66,67% |
| 1127T | Warrant .. | FRANCE T.. | +64,00% |
| 1263T | Warrant .. | ALCATEL-.. | +60,00% |
| 1008T | Warrant .. | AIR LIQU.. | +50,00% |
| 1009T | Warrant .. | ALCATEL-.. | +50,00% |
Publicité









