Euribor 3 mois
Libor EUR 3 mois
OAT 10 Ans Paris
0,68 pts
+0,00%
TAUX D'INTÉRÊTS DANS LE MONDE
| Pays | 3 mois | 10 ans | 30 ans |
| Allemagne | 0,06% | 1,33% | 2,08% |
| Australie | 0,65% | 2,48% | - |
| Canada | 1,19% | 1,78% | 2,42% |
| Espagne | 2,01% | 6,11% | 6,52% |
| Etats-Unis | 0,17% | 1,49% | 2,67% |
| France | 0,40% | 2,72% | 3,52% |
| Italie | 2,04% | 5,68% | 6,02% |
| Japon | 0,10% | 0,80% | 1,77% |
| Pays-Bas | 0,13% | 1,95% | 2,30% |
| Royaume-Uni | 0,36% | 1,82% | 3,10% |
| Suisse | 0,06% | 0,60% | - |
ACTUALITÉS
| 18/05 à 13:29 - Taux: incursion du 10 ans allemand sous 1,40%. |
| 18/05 à 12:46 - Devises: l'euro se stabilise, mais ne se reprend pas. |
| 17/05 à 14:50 - Taux: se tendent en Espagne après une adjudication. |
| 16/05 à 13:19 - Devises: climat toujours pesant sur l'euro. |
| 16/05 à 13:06 - Taux: en retrait limité après une adjudication française. |
| 15/05 à 15:04 - Taux: se tendent en Europe après les estimations de PIB. |
| 15/05 à 13:02 - Devises: légère reprise de l'euro mardi midi. |
MARCHÉ MONÉTAIRE
Cours du jour
Euribor Cours| 1 mois | 0,39 |
| 3 mois | 0,68 |
| 6 mois | 0,97 |
| l'année | 1,27 |
| 3,750% | 12/01/13 | 102,41 | 0,18% |
| 3,000% | 12/07/14 | 105,18 | 0,82% |
| 2,250% | 25/02/16 | 103,33 | 2,04% |
Cours du jour
Libor Euro Cours| 1 mois | 0,34 |
| 3 mois | 0,62 |
| 6 mois | 0,93 |
| l'année | 1,26 |
| 4,750% | 25/10/12 | 101,92 | 0,19% |
| 8,500% | 26/12/12 | 104,88 | 0,27% |
| 4,000% | 25/04/13 | 103,43 | 0,26% |
| 4,000% | 25/10/13 | 105,11 | 0,38% |
| 4,000% | 25/04/14 | 106,68 | 0,49% |
| 4,000% | 25/10/14 | 107,92 | 0,68% |
Marché
Europe Amérique Asie|
CAC 40
3.008,00
-0,13%
|
FTSE 100
5.267,62
-1,33%
|
AEX 25
288,77
-0,50%
|
- Palmarès de l'indice sélectionné
-

BNP PARIBAS 26,230 € +2,94% 
SOCIETE GENERALE 15,820 € +2,30% 
EDF 15,460 € +1,95% 
MICHELIN 48,295 € -5,67% 
PERNOD RICARD 76,180 € -3,90% 
EADS 27,810 € -3,29%
Partenaire
Publicité
MES LISTES
- Valeur
- Cours
- % Evol.
- ACCOR
- 24,095€
- -2,13%
- SWORD GROUP
- 24,095€
- -2,13%
- CEGID
- 14,140€
- -0,07%
- CGG VERITAS
- 17,580€
- -1,46%
PRODUITS DE BOURSE SOCIETE GENERALE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 0880S | Warrant .. | ARGENT /.. | +75,00% |
| 0874S | Warrant .. | ARGENT /.. | +60,00% |
| 1264S | Warrant .. | YAHOO IN.. | +50,00% |
| 1263S | Warrant .. | YAHOO IN.. | +50,00% |
| 1589S | Warrant .. | NASDAQ 1.. | +50,00% |
| 1166S | Warrant .. | GDF SUEZ | +50,00% |
PRODUITS DE BOURSE COMMERZBANK
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| G618Z | Warrant .. | PERNOD R.. | +71,43% |
| 1A28Z | Warrant .. | GOLD / U.. | +68,75% |
| G617Z | Warrant .. | PERNOD R.. | +66,67% |
| G813Z | Warrant .. | APPLE IN.. | +66,67% |
| G812Z | Warrant .. | APPLE IN.. | +55,56% |
| 2C42Z | Warrant .. | APPLE IN.. | +50,00% |
PRODUITS DE BOURSE
| Mnémo | Segment | Émetteur | Variation |
| 1798T | Warrant .. | PPR | +35,71% |
| 1737T | Warrant .. | ACCOR | +33,33% |
| 1766T | Warrant .. | CAP GEMI.. | +33,33% |
| 1792T | Warrant .. | LVMH | +33,33% |
| 1560T | Warrant .. | ALCATEL-.. | +33,33% |
| 1625T | Warrant .. | EDF | +33,33% |
Publicité









