COTATIONS
Cours | 45,760€ |
---|---|
Cotation du | 10:12 24/04/18 |
Variation | -0,52% |
Volume | 58.600 |
Ouverture | 45,990€ |
+ haut | 46,070€ |
+ bas | 45,760€ |
Capitalisation | 13.283,41M € |
Titres | 289.335.970 |
Appartient à: | CAC 40 | STOXX600 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 24/04/2018 | 19/04/2018 | 26/03/2018 | 24/01/2018 | 24/04/2017 |
Cours | 45,820€ | 45,000€ | 44,090€ | 45,540€ | 41,770€ |
variation | -0,18€ | 0,82€ | 1,73€ | 0,28€ | 4,05€ |
variation % | 1,08% | 1,82% | 3,92% | 0,61% | 9,70% |
plus haut | 46,07€ | 46,06€ | 46,06€ | 48,38€ | 48,38€ |
plus bas | 45,76€ | 43,96€ | 43,02€ | 42,10€ | 38,51€ |
volume | 57.724 | 976.101 | 752.212 | 1.169.089 | 2.802.235 |
Support et résistance
Points Pivot Support | 45,50 | 45,22 | Points Pivot Résistance | 46,28 | 46,78 |
Support 1 | 42,43 | -8,00% | Résistance 1 | 48,15 | 5,00% |
Support 2 | 41,80 | -9,00% | Résistance 2 | 49,16 | 7,00% |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
06/10/2017 | ACCOR | Barclays | RENFORCER | 47,00€ |
Fiche technique
Secteur | Hôtellerie Restauration Tourisme | Adresse |
82 rue Henri Farman FR-92130 Issy-les-Moulineaux France |
Téléphone | +33 (0)1 45 38 88 00 | Fax | +33 (0)1 69 36 79 00 |
Site Web | http://www.accorhotels-group.com | comfi@accor.com | |
Dirigeants |
- Président-Directeur général: Monsieur Sébastien Bazin - Directeur Général Délégué: Monsieur Sven Boinet - Directeur Financier: Monsieur Jean-Jacques Morin - Directeur de la Communication: Madame Agnès Caradec - Responsable des Relations Investisseurs: Monsieur Sébastien Valentin - Directeur des Ressources Humaines: Madame Arantxa Balson - Directeur Juridique: Monsieur François Pinon - Directeur de la Communication Financière: Monsieur Sébastien Valentin |
||
Actionnariat |
- JinJiang International Holdings Co. (= 12,32) - Qatar Investment Authority (= 10,17) - Kingdom Hotels (= 5,69) - Legendre Holding 19 (= 5,00) - Dirigeants (= 1,30) |
||
|
Consensus de marché
Recommandation | Actuel | 3 mois | |
Acheter | ![]() |
13 | 13 |
Renforcer | ![]() |
1 | 1 |
Conserver | ![]() |
3 | 3 |
Alléger | ![]() |
1 | 1 |
Vendre | ![]() |
1 | 1 |
Total des analystes | 19 | 19 | |
Note moyenne | 8,53 | 8,53 |
Recommandation des brokers | |||
8,53
![]() |
8,53
![]() |
||
Actuel | 3 mois |
Analyses
Acheter |
![]() |
Renforcer |
![]() |
Conserver |
![]() |
Alléger |
![]() |
Vendre |
![]() |
Résultats
Année | Ebitda (Milliers) | Ventes Tot. (Milliers) | Cash flow/Action | Bénéfice net (Millions) | Cours/Valeur comptable | Cours/Cash flow | PER | Divi. | Rend./Divi. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 (est) | 830,00 | 2.729,00 | 2,21 | 442,00 | 2,30 | 20,64 | 26,61 | 0,91 | 2,01% |
2018 (est) | 725,00 | 2.363,50 | 1,95 | 350,10 | 2,31 | 23,34 | 33,71 | 0,80 | 1,76% |
2017 | 626,00 | 1.937,00 | 2,07 | 441,00 | 2,39 | 21,99 | 35,01 | 1,05 | 2,31% |
2016 | 1.037,00 | 5.631,00 | 3,03 | 266,00 | 2,29 | 15,00 | 25,71 | 1,05 | 2,31% |
2015 | 986,00 | 5.581,00 | 3,47 | 245,00 | 2,85 | 13,10 | 25,28 | 1,00 | 2,20% |
Comparatif ratios fondamentaux
Ratios | Accor SA | NH Hotel Group SA | NH Hotel Group SA | Sector | ||
Per | 33,71 | 33,71 | 33,71 | - | ||
Cours cash/Flow | 23,34 | 23,34 | 23,34 | - | ||
Cours/Valor contable | 2,31 | 23,34 | 2,31 | - | ||
Roe | 0,07 | 0,07 | 0,07 | - |
Comparaison des recommandations sectorielles
Comparer le consensus de marché la valeur sélectionnée avec d'autres titres en circulation du même secteur.
Objectif de Cours
Nombre De Recommandations | 19 |
Objectif de cours pour cette valeur | 51,00 |