TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • -0,17%
  • 8.091,86 Pts

NASDAQ 100

  • +0,32%
  • 17.526,80 Pts

DOW JONES

  • -0,11%
  • 38.460,92 Pts

EUR/USD

  • +0,06%
  • 1,0704

EURONEXT 100

  • -0,19%
  • 1.515,77 Pts

Or

  • +0,62%
  • 2.312,30
  • CAC 40
  • 8.091,86 Pts
  • -0,17%
STMICROELECTRONICS 39,22€ +5,39%
ACCOR 42,15€ +2,93%
RENAULT 48,82€ +2,43%
EUROFINS SCIENTIFIC 56,84€ -7,73%
KERING 326,15€ -6,87%
ORANGE 10,65€ -3,58%
ACTION

AKAMAI TECHNOLOGIES

US00971T1016 - AKAM
Cotation du 02:00 25/04/24
  • 102,19$
  • +0,42%
MENU

Graphiques

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
24/04/2024 102,190$ 0,42% 102,600$ 101,714$
23/04/2024 101,760$ 0,87% 102,110$ 101,120$
22/04/2024 100,880$ -0,61% 101,940$ 100,525$
19/04/2024 101,500$ 0,76% 101,720$ 100,450$
18/04/2024 100,730$ 0,39% 101,390$ 100,020$
17/04/2024 100,340$ -0,98% 102,245$ 100,270$
16/04/2024 101,330$ -0,87% 102,335$ 101,070$
15/04/2024 102,220$ -1,21% 104,445$ 101,900$
11/04/2024 105,090$ 0,68% 106,110$ 104,075$
10/04/2024 104,380$ -2,97% 107,120$ 104,020$
09/04/2024 107,570$ 1,65% 107,600$ 105,740$
08/04/2024 105,820$ -0,40% 106,690$ 105,620$
05/04/2024 106,240$ 0,24% 106,880$ 105,780$
04/04/2024 105,990$ -1,02% 108,180$ 105,835$
03/04/2024 107,080$ -0,28% 107,910$ 106,220$
02/04/2024 107,380$ -1,78% 108,740$ 107,330$
01/04/2024 109,330$ 0,52% 109,980$ 108,760$
  • Cliquez ici pour télécharger CSV