TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,47%
  • 8.077,87 Pts

NASDAQ 100

  • +1,02%
  • 17.210,89 Pts

DOW JONES

  • +0,67%
  • 38.239,98 Pts

EUR/USD

  • +0,14%
  • 1,0668

EURONEXT 100

  • +0,66%
  • 1.512,57 Pts

Or

  • -2,68%
  • 2.298,15
  • CAC 40
  • 8.077,87 Pts
  • +0,47%
PUBLICIS GROUPE 105,20€ +3,24%
EUROFINS SCIENTIFIC 61,62€ +2,22%
ACCOR 40,67€ +2,06%
VINCI 111,20€ -2,07%
ARCELORMITTAL REG 23,72€ -1,62%
RENAULT 46,94€ -1,12%
ACTION

AKAMAI TECHNOLOGIES

US00971T1016 - AKAM
Cotation du 02:00 23/04/24
  • 100,88$
  • -0,61%
MENU

Graphiques

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
22/04/2024 100,880$ -0,61% 101,940$ 100,525$
19/04/2024 101,500$ 0,76% 101,720$ 100,450$
18/04/2024 100,730$ 0,39% 101,390$ 100,020$
17/04/2024 100,340$ -0,98% 102,245$ 100,270$
16/04/2024 101,330$ -0,87% 102,335$ 101,070$
15/04/2024 102,220$ -1,21% 104,445$ 101,900$
11/04/2024 105,090$ 0,68% 106,110$ 104,075$
10/04/2024 104,380$ -2,97% 107,120$ 104,020$
09/04/2024 107,570$ 1,65% 107,600$ 105,740$
08/04/2024 105,820$ -0,40% 106,690$ 105,620$
05/04/2024 106,240$ 0,24% 106,880$ 105,780$
04/04/2024 105,990$ -1,02% 108,180$ 105,835$
03/04/2024 107,080$ -0,28% 107,910$ 106,220$
02/04/2024 107,380$ -1,78% 108,740$ 107,330$
01/04/2024 109,330$ 0,52% 109,980$ 108,760$
  • Cliquez ici pour télécharger CSV