COTATIONS
Cours | 85,980€ |
---|---|
Cotation du | 13:51 25/04/18 |
Variation | -0,09% |
Volume | 223.791 |
Ouverture | 85,720€ |
+ haut | 86,200€ |
+ bas | 85,600€ |
Capitalisation | 49.524,70M € |
Titres | 576.002.613 |
Appartient à: | AEX | STOXX600 | EURONEXT 100 | FTSE EUROTOP100 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 25/04/2018 | 20/04/2018 | 26/03/2018 | 25/01/2018 | 25/04/2017 |
Cours | 85,980€ | 88,560€ | 85,180€ | 89,380€ | 82,200€ |
variation | -0,08€ | -2,58€ | 0,80€ | -3,40€ | 3,78€ |
variation % | -0,69% | -2,91% | 0,94% | -3,80% | 4,60% |
plus haut | 86,20€ | 88,70€ | 90,58€ | 91,42€ | 91,42€ |
plus bas | 85,60€ | 85,62€ | 84,36€ | 79,60€ | 79,60€ |
volume | 223.791 | 887.231 | 945.376 | 909.857 | 634.661 |
Support et résistance
Points Pivot Support | 85,30 | 84,12 | Points Pivot Résistance | 87,24 | 88,00 |
Support 1 | 84,10 | -2,00% | Résistance 1 | 87,12 | 1,00% |
Support 2 | 82,14 | -5,00% | Résistance 2 | 90,20 | 5,00% |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
19/09/2017 | HEINEKEN NV | Investec | ACHETER | 105,00€ |
Consensus de marché
Recommandation | Actuel | 3 mois | |
Acheter | ![]() |
13 | 13 |
Renforcer | ![]() |
2 | 2 |
Conserver | ![]() |
12 | 12 |
Alléger | ![]() |
0 | 0 |
Vendre | ![]() |
1 | 1 |
Total des analystes | 28 | 28 | |
Note moyenne | 7,86 | 7,86 |
Recommandation des brokers | |||
7,86
![]() |
7,86
![]() |
||
Actuel | 3 mois |
Analyses
Acheter |
![]() |
Renforcer |
![]() |
Conserver |
![]() |
Alléger |
![]() |
Vendre |
![]() |
Résultats
Année | Ebitda (Milliers) | Ventes Tot. (Milliers) | Cash flow/Action | Bénéfice net (Millions) | Cours/Valeur comptable | Cours/Cash flow | PER | Divi. | Rend./Divi. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 (est) | 5.850,16 | 23.439,60 | 7,46 | 2.422,75 | 3,12 | 11,88 | 19,14 | 1,69 | 1,91% |
2018 (est) | 5.529,00 | 22.529,70 | 6,93 | 2.198,70 | 3,42 | 12,77 | 21,06 | 1,56 | 1,76% |
2017 | 5.253,00 | 21.888,00 | 6,80 | 1.935,00 | 3,79 | 13,02 | 22,48 | 1,47 | 1,66% |
2016 | 4.995,50 | 20.792,00 | 6,52 | 1.541,00 | 3,81 | 13,58 | 24,07 | 1,34 | 1,51% |
2015 | 4.722,00 | 20.511,00 | 6,21 | 1.956,66 | 3,74 | 14,26 | 24,81 | 1,30 | 1,47% |
Comparaison des recommandations sectorielles
Comparer le consensus de marché la valeur sélectionnée avec d'autres titres en circulation du même secteur.
Objectif de Cours
Nombre De Recommandations | 28 |
Objectif de cours pour cette valeur | 95,50 |