TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • -0,32%
  • 8.065,98 Pts

NASDAQ 100

  • +0,32%
  • 17.526,80 Pts

DOW JONES

  • -0,11%
  • 38.460,92 Pts

EUR/USD

  • +0,26%
  • 1,0724

EURONEXT 100

  • -0,17%
  • 1.513,12 Pts

Or

  • +0,62%
  • 2.312,30
  • CAC 40
  • 8.065,98 Pts
  • -0,32%
SANOFI 90,70€ +3,42%
VEOLIA ENVIRONN. 29,17€ +0,86%
DASSAULT SYST. 39,11€ +0,44%
PERNOD RICARD 141,40€ -2,52%
CARREFOUR 15,70€ -2,21%
THALES 157,55€ -1,53%
ACTION

KLA-TENCOR

US4824801009 - KLAC
Cotation du 02:00 25/04/24
  • 656,54$
  • +1,29%
MENU

Graphiques

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
24/04/2024 656,540$ 1,29% 668,180$ 647,600$
23/04/2024 648,210$ 2,30% 654,000$ 635,830$
22/04/2024 633,640$ 0,87% 638,730$ 625,330$
19/04/2024 628,160$ -2,49% 647,710$ 623,170$
18/04/2024 644,220$ -2,24% 658,410$ 642,000$
17/04/2024 658,980$ -4,95% 684,850$ 657,830$
16/04/2024 693,310$ 2,18% 696,915$ 678,490$
15/04/2024 678,490$ -0,34% 698,700$ 672,530$
11/04/2024 700,610$ 1,96% 701,625$ 687,850$
10/04/2024 687,120$ -1,39% 695,000$ 684,210$
09/04/2024 696,830$ 0,87% 700,000$ 682,710$
08/04/2024 690,820$ 1,17% 692,415$ 678,490$
05/04/2024 682,840$ 1,50% 688,830$ 674,070$
04/04/2024 672,750$ -3,55% 707,850$ 668,430$
03/04/2024 697,530$ 0,52% 707,130$ 686,990$
02/04/2024 693,930$ -2,38% 697,259$ 686,100$
01/04/2024 710,880$ 1,76% 718,180$ 699,750$
  • Cliquez ici pour télécharger CSV