Analyse technique
Niveaux de support et résistance
SUPPORT 1
19,24
-8,00%
RÉSISTANCE 1
21,00
1,00%
SUPPORT 2
16,46
-21,00%
RÉSISTANCE 2
27,83
33,00%
Commentaire technique
Court terme
Moyern terme
Long terme
Points pivot
Niveaux de négociation support | 20,32 | 20,02 |
Niveaux de négociation résistance | 21,14 | 21,66 |
Situation technique
Le rebond du court terme franchit la résistance de 21.62, serait nécessaire de franchir 21 pour continuer à la hausse.
Recommandation
Non disponible
Indicateur | Antérieur | Actuel | Signal | Commentaire |
---|---|---|---|---|
RSI 7 | 51,44 | 64,49 | Le RSI 7 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
RSI 14 | 52,33 | 58,89 | Le RSI 14 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
RSI 21 | 51,18 | 55,60 | Le RSI 21 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
RSI 50 | 47,15 | 49,06 | Le RSI 50 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
RSI 200 | 46,82 | 47,28 | Le RSI 200 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
Stochastic Rapide | - | - | Indicateur dans la zone intermédiaire, sans signal d'épuisement. | |
Stochastic Lent | - | - | Indicateur dans la zone intermédiaire, sans signal d'épuisement. | |
Moyenne Mobile 7 | 20,04 | 20,02 | Tendance du très court terme haussière. | |
Moyenne Mobile 21 | 20,23 | 20,26 | Tendance du court-moyen terme haussière. | |
Moyenne Mobile 50 | 19,25 | 19,24 | Tendance du moyen terme haussière. | |
Moyenne Mobile 200 | 24,12 | 24,09 | ||
Moyenne Mob. Exponentielle 7 | 20,08 | 20,28 | Tendance du très court terme haussière. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 21 | 19,99 | 20,07 | Tendance du court-moyen terme haussière. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 50 | 19,99 | 20,07 | Manque de tendance du moyen terme. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 200 | 19,99 | 20,07 | Manque de tendance du long terme. | |
Ligne MACD | 0,15 | 0,20 | Cours dans la tendance haussière. | |
Signal MACD | 0,22 | 0,21 | Cours dans la tendance haussière. | |
Bollinger 95 | - | - | ||
Bollinger 99 | - | - | ||
Double Moyenne Mob. Exponentielle 7 | 20,16 | 20,13 | Tendance du très court terme haussière. | |
Double Moyenne Mob. Exponentielle 21 | 19,71 | 19,76 | Tendance du court-moyen terme haussière. | |
Double Moyenne Mob. Exponentielle 50 | 19,71 | 19,76 | Tendance du moyen terme haussière. | |
Double Moyenne Mob. Exponentielle 200 | 19,71 | 19,76 | Manque de tendance du long terme. | |
Divergences | - | - | NO | |
On Balance Vol. | -42.020,45 | -19.868,44 | OBV soutient des chutes. | |
Momentum 7 | -0,86 | 1,22 | Vitesse de hausse du très court terme extrêmement rapide. | |
Momentum 7 | 0,19 | 0,55 | Vitesse de hausse du court terme forte, mais pas extrême. | |
% K Williams | 45,77 | 10,45 | Surachat, soutiendrait un retournement baissier. |
Priorité | Date | Avertissement |
---|---|---|
15/02/2019 | En étant proche (au dessous) de la moyenne mobile du court-moyen terme, le titre pourrait dériver à la baisse bien que si le cours dépasserait cette moyenne mobile, le titre serait à la hausse. | |
15/02/2019 | En étant proche et au dessous de la moyenne mobile du moyen terme, le titre pourrait dériver un certain surachat et le risque de cessions augmenterait. | |
14/02/2019 | En étant proche (au dessus) de la moyenne mobile du court-moyen terme, le titre pourrait évoluer à la hausse bien que si le cours tombe en dessous de cette moyenne mobile, le titre serait à la baisse. | |
14/02/2019 | En étant proche et au dessous de la moyenne mobile du moyen terme, il et a une possibilité d'aller à la baisse à moyen terme mais si le cours dépasserait cette moyenne mobile, le titre serait à la hausse. | |
04/02/2019 | En étant proche et au dessus de la moyenne mobile de court terme, le titre pourrait profiter d'une réaction à la hausse, au moins de manière temporale, mais si le cours tombe en dessous de cette moyenne mobile, le titre serait à la baisse. | |
04/02/2019 | En étant proche (au dessus) de la moyenne mobile du court-moyen terme, le titre pourrait évoluer à la hausse bien que si le cours tombe en dessous de cette moyenne mobile, le titre serait à la baisse. | |
01/02/2019 | En étant proche et au dessus de la moyenne mobile du court-moyen terme, il et a une possibilité d'aller à la hausse à court-moyen terme mais si le cours tombe en dessous de cette moyenne mobile, le titre serait à la baisse. | |
31/01/2019 | En étant proche mais au dessous de la moyenne mobile de court terme, le titre pourrait souffrir d'une réaction à la baisse, au moins de manière temporale, mais si le cours dépasserait cette moyenne mobile, le titre serait à la hausse. | |
30/01/2019 | En étant proche et au dessus de la moyenne mobile de court terme, le titre pourrait profiter d'une réaction à la hausse, au moins de manière temporale, mais si le cours tombe en dessous de cette moyenne mobile, le titre serait à la baisse. | |
30/01/2019 | Signal baissier du stochastique rapide. La faiblesse dans la clôture précédente indique la probabilité des ruptures après une phase récente plus positive. | |
29/01/2019 | En étant proche et au dessous de la moyenne mobile du court-moyen terme, il et a une possibilité d'aller à la baisse à court-moyen terme mais si le cours dépasserait cette moyenne mobile, le titre serait à la hausse. |
Commentaire sur le court terme
Commentaire sur le long terme