Fiche technique
Secteur | BTP Génie Civil | Adresse |
1 cours Ferdinand de Lesseps FR-92851 Rueil-Malmaison Cedex France |
Téléphone | +33 (0)1 47 16 35 00 | Fax | +33 (0)1 47 51 91 02 |
Site Web | http://www.vinci.com | arnaud.palliez@vinci.com | |
Dirigeants |
- Président-Directeur général: Monsieur Xavier Huillard - Directeur Général Adjoint: Monsieur Pierre Coppey - Directeur Général Adjoint: Monsieur Richard Francioli - Directeur Général Adjoint: Monsieur Christian Labeyrie - Directeur Financier: Monsieur Christian Labeyrie - Directeur de la Communication: Monsieur Pierre Duprat - Directeur des Relations Investisseurs: Monsieur Arnaud Palliez - Directeur des Ressources Humaines: Monsieur Franck Mougin - Directeur du Développement Durable: Monsieur Franck Mougin - Directeur de la Communication Financière: Monsieur Arnaud Palliez - Directeur Juridique: Monsieur Patrick Richard |
||
Actionnariat |
- Investisseurs Institutionnels (= 73,60) - Salariés (= 8,80) - Actionnaires Individuels (= 7,20) - Autodétention (= 6,10) - Qatar Holdings (= 3,80) - Dirigeants et Administrateurs (= 0,50) |
||
|
Consensus de marché
Recommandation | Actuel | 3 mois | |
Acheter | ![]() |
12 | 12 |
Renforcer | ![]() |
4 | 4 |
Conserver | ![]() |
5 | 5 |
Alléger | ![]() |
0 | 0 |
Vendre | ![]() |
0 | 0 |
Total des analystes | 21 | 21 | |
Note moyenne | 8,67 | 8,67 |
Recommandation des brokers | |||
8,67
![]() |
8,67
![]() |
||
Actuel | 3 mois |
Analyses
Acheter |
![]() |
Renforcer |
![]() |
Conserver |
![]() |
Alléger |
![]() |
Vendre |
![]() |
Résultats
Année | Ebitda (Milliers) | Ventes Tot. (Milliers) | Cash flow/Action | Bénéfice net (Millions) | Cours/Valeur comptable | Cours/Cash flow | PER | Divi. | Rend./Divi. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 (est) | 7.268,00 | 44.114,00 | 9,59 | 3.241,50 | 2,30 | 8,81 | 14,79 | 2,87 | 3,40% |
2018 (est) | 6.949,00 | 42.497,00 | 9,15 | 2.958,71 | 2,47 | 9,23 | 16,05 | 2,62 | 3,10% |
2017 | 6.500,00 | 40.248,00 | 7,95 | 2.737,00 | 2,64 | 10,63 | 17,28 | 2,45 | 2,90% |
2016 | 5.966,00 | 38.073,00 | 7,66 | 2.402,92 | 2,87 | 11,04 | 19,84 | 2,10 | 2,49% |
2015 | 5.664,00 | 38.518,00 | 7,53 | 2.045,80 | 3,12 | 11,22 | 22,51 | 1,84 | 2,18% |
Comparatif ratios fondamentaux
Ratios | Vinci SA | Compagnie de Saint-Gobain SA | Fomento Const y Contr(Fcc | Sector | ||
Per | 16,05 | 12,98 | 19,62 | - | ||
Cours cash/Flow | 9,23 | 7,71 | 6,26 | - | ||
Cours/Valor contable | 2,47 | 7,71 | 3,46 | - | ||
Roe | 0,15 | 0,09 | 0,18 | - |
Comparaison des recommandations sectorielles
Comparer le consensus de marché la valeur sélectionnée avec d'autres titres en circulation du même secteur.
Objectif de Cours
Nombre De Recommandations | 21 |
Objectif de cours pour cette valeur | 95,00 |