TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • -0,01%
  • 8.022,41 Pts

NASDAQ 100

  • -1,51%
  • 17.131,13 Pts

DOW JONES

  • +0,44%
  • 37.942,41 Pts

EUR/USD

  • -0,02%
  • 1,0642

EURONEXT 100

  • -0,33%
  • 1.495,88 Pts

Or

  • +0,08%
  • 2.381,80
  • CAC 40
  • 8.022,41 Pts
  • -0,01%
L'OREAL 444,95€ +5,04%
SANOFI 86,89€ +1,95%
ORANGE 10,86€ +1,64%
EDENRED 43,71€ -6,88%
SCHNEIDER ELECTRIC 208,40€ -3,23%
STMICROELECTRONICS 36,71€ -2,30%
INDICE

CAC SMALL

QS0010989125 - CACS
Cotation du 18:05 19/04/24
  • 11.514,540 Pts
  • -0,57%
MENU

COTATIONS

Cours 11.514,540 Pts
Variation -0,57%
Volume -
Ouverture 11.504,360 Pts
+ haut 11.514,890 Pts
+ bas 11.426,780 Pts

Composition

glisser pour en voir plus
Nom Cours Var. % Var. +haut. +bas. Volume Date / Heure
AB SCIENCE 1,97€ -1,11% -0,02€ 2,00€ 1,95€ 50.150 19/04 17:55
CERENIS THERA. 1,07€ 0,00% 0,00€ 1,09€ 0,99€ 48.974 19/04 17:55
ABIVAX 14,16€ 0,28% 0,04€ 14,20€ 13,86€ 9.722 19/04 17:55
ACTEOS 1,37€ 0,00% 0,00€ 1,37€ 1,32€ 334 19/04 17:55
ADOCIA 8,45€ 0,48% 0,04€ 8,45€ 8,20€ 55.041 19/04 17:55
HI MEDIA RGPT 1,30€ 0,78% 0,01€ 1,32€ 1,24€ 5.365 19/04 17:55
AKWEL 13,68€ 1,48% 0,20€ 13,70€ 13,34€ 5.826 19/04 17:55
ALTAREA 76,30€ -0,52% -0,40€ 76,90€ 75,20€ 3.242 19/04 17:55
ANTIN INF PARTN 12,20€ -0,97% -0,12€ 12,28€ 12,10€ 22.253 19/04 17:55
ARAMIS GROUP 3,35€ 0,00% 0,00€ 3,36€ 3,34€ 2.126 19/04 17:55
ARTPRICE COM 4,52€ 0,00% 0,00€ 4,52€ 4,38€ 1.383 19/04 17:55
ASSYSTEM 51,70€ -1,52% -0,80€ 52,60€ 51,50€ 4.407 19/04 17:55
AVENIR TELECOM 0,13€ -1,99% 0,00€ 0,13€ 0,13€ 62.781 19/04 17:55
BALYO 0,60€ -4,46% -0,03€ 0,63€ 0,57€ 18.463 19/04 17:55
BASTIDE LE CONFORT 15,24€ -1,55% -0,24€ 15,50€ 15,16€ 6.016 19/04 17:55
BELIEVE 14,92€ 0,13% 0,02€ 14,96€ 14,88€ 125.590 19/04 17:55
BIGBEN INTERACTIVE 2,48€ -0,80% -0,02€ 2,50€ 2,43€ 11.021 19/04 17:55
BOIRON 33,80€ 0,30% 0,10€ 34,00€ 33,50€ 1.375 19/04 17:55
BONDUELLE 7,52€ -0,13% -0,01€ 7,61€ 7,42€ 22.811 19/04 17:55
CAFOM 9,60€ 0,00% 0,00€ 9,78€ 9,60€ 605 19/04 17:55
CASINO GP 0,03€ 7,14% 0,00€ 0,03€ 0,03€ 23.693.911 19/04 17:55
CATANA GROUP 5,00€ -1,19% -0,06€ 5,04€ 4,97€ 55.449 19/04 17:55
CEGEDIM 13,85€ 0,00% 0,00€ 13,85€ 13,65€ 4.817 19/04 17:55
CHARGEURS 10,50€ -2,60% -0,28€ 11,16€ 10,06€ 29.719 19/04 17:55
CIE DES ALPES 12,72€ -0,78% -0,10€ 12,76€ 12,62€ 20.684 19/04 17:55
CLARAN0VA 2,53€ -0,39% -0,01€ 2,53€ 2,46€ 53.869 19/04 17:55
KORIAN-MEDICA 1,59€ -3,47% -0,06€ 1,64€ 1,58€ 177.666 19/04 17:55
DBV TECHNOLOGIES 1,24€ -0,96% -0,01€ 1,29€ 1,23€ 51.168 19/04 17:55
ADL PARTNER 34,50€ -1,99% -0,70€ 34,80€ 34,50€ 1.503 19/04 17:55
EKINOPS 3,50€ -0,14% -0,01€ 3,53€ 3,49€ 22.650 19/04 17:55
ESSO 161,00€ 1,51% 2,40€ 161,00€ 156,00€ 28.218 19/04 17:55
GROUPE GORGE 18,28€ -5,38% -1,04€ 19,24€ 17,78€ 87.973 19/04 17:55
EXCLUSIVE NETWR 20,40€ 0,74% 0,15€ 20,40€ 19,94€ 46.617 19/04 17:55
GROUPE FNAC 30,55€ -0,81% -0,25€ 30,60€ 30,20€ 15.834 19/04 17:55
FRANCAISE ENER. 32,50€ -0,91% -0,30€ 32,75€ 31,65€ 10.812 19/04 17:55
GENFIT 3,16€ -0,78% -0,03€ 3,19€ 3,13€ 60.592 19/04 17:55
GENSIGHT 0,41€ 0,00% 0,00€ 0,42€ 0,40€ 21.651 19/04 17:55
GL EVENTS 18,42€ -1,71% -0,32€ 18,70€ 18,26€ 6.804 19/04 17:55
GUERBET 33,80€ 2,27% 0,75€ 33,80€ 32,15€ 15.974 19/04 17:55
GUILLEMOT CORP. 5,22€ 0,77% 0,04€ 5,22€ 5,18€ 647 19/04 17:55
HAULOTTE GROUP 2,30€ 3,60% 0,08€ 2,34€ 2,21€ 8.121 19/04 17:55
HIGH CO 2,95€ 2,08% 0,06€ 2,95€ 2,85€ 12.800 19/04 17:55
INNATE PHARMA N.-A- 2,11€ -1,86% -0,04€ 2,16€ 2,11€ 61.255 19/04 17:55
INVENTIVA 3,19€ 0,95% 0,03€ 3,20€ 3,12€ 13.047 19/04 17:55
JACQUET METAL 17,70€ 0,45% 0,08€ 17,74€ 17,54€ 4.192 19/04 17:55
KAUFMAN ET BROAD 28,75€ -1,03% -0,30€ 29,05€ 28,45€ 6.367 19/04 17:55
LACROIX 24,00€ -1,23% -0,30€ 24,30€ 23,40€ 163 19/04 17:55
LATECOERE 0,01€ 0,78% 0,00€ 0,01€ 0,01€ 355.453 19/04 17:55
LHYFE 4,16€ -0,84% -0,04€ 4,20€ 4,12€ 20.481 19/04 17:55
LISI 24,05€ -0,41% -0,10€ 24,15€ 23,65€ 10.038 19/04 17:55
LE NOBLE AGE 19,20€ -0,52% -0,10€ 19,26€ 19,18€ 3.987 19/04 17:55
MAISONS DU MONDE 4,56€ -3,70% -0,18€ 4,70€ 4,53€ 59.693 19/04 17:55
MANITOU BF 25,25€ -4,90% -1,30€ 26,35€ 24,85€ 17.713 19/04 17:55
MCPHY ENERGY 1,85€ -2,63% -0,05€ 1,88€ 1,84€ 35.313 19/04 17:55
MEDINCELL REG S 11,10€ 1,83% 0,20€ 11,18€ 10,76€ 126.039 19/04 17:55
MEMSCAP 9,04€ 1,69% 0,15€ 9,18€ 8,85€ 13.448 19/04 17:55
METABOLIC EXPL. 0,17€ 0,00% 0,00€ 0,17€ 0,17€ 20.004 19/04 17:55
FONCIERE PARIS NORD 0,78€ 30,00% 0,18€ 0,79€ 0,57€ 88.058 19/04 17:55
NACON 1,10€ 0,55% 0,01€ 1,12€ 1,08€ 25.678 19/04 17:55
NANOBIOTIX 5,25€ 1,06% 0,06€ 5,34€ 5,08€ 33.339 19/04 17:55
ELECTRO POWER 0,62€ -1,60% -0,01€ 0,63€ 0,59€ 34.628 19/04 17:55
OREGE 0,32€ 3,70% 0,00€ 0,34€ 0,32€ 7.733 19/04 17:55
ORPHAN SYNERGY 5,38€ 7,60% 0,38€ 5,49€ 4,95€ 328.456 19/04 17:55
OVH GROUPE 9,35€ -0,69% -0,07€ 9,46€ 9,27€ 77.616 19/04 17:55
FFP 110,00€ -0,90% -1,00€ 110,80€ 109,20€ 6.544 19/04 17:55
ERYTECH PHARMA 2,92€ 0,17% 0,01€ 2,94€ 2,88€ 4.229 19/04 17:55
PIERRE ET VACANCES 1,30€ -0,31% 0,00€ 1,30€ 1,27€ 55.312 19/04 17:55
PLASTIQ.VAL LOIRE 2,84€ -0,35% -0,01€ 2,89€ 2,84€ 39 19/04 17:55
POXEL 0,65€ 0,00% 0,00€ 0,68€ 0,64€ 266.582 19/04 17:55
PRODWAYS 0,71€ -0,69% -0,01€ 0,72€ 0,69€ 30.589 19/04 17:55
QUADIENT SA 17,50€ -0,91% -0,16€ 17,62€ 17,40€ 35.029 19/04 17:55
SECHE ENVIRON. 108,00€ -2,17% -2,40€ 111,00€ 106,60€ 2.906 19/04 17:55
SERGEFERRARI GROUP 6,06€ 0,00% 0,00€ 6,10€ 6,06€ 694 19/04 17:55
SMCP 2,18€ -3,33% -0,08€ 2,23€ 2,14€ 144.980 19/04 17:55
SOLOCAL GROUP 0,05€ -0,21% 0,00€ 0,05€ 0,05€ 144.083 19/04 17:55
SRP GROUPE 1,15€ 1,77% 0,02€ 1,16€ 1,11€ 76.528 19/04 17:55
TOUAX 5,00€ 0,81% 0,04€ 5,02€ 4,95€ 2.312 19/04 17:55
TECHNICOLOR RGPT 0,16€ 0,65% 0,00€ 0,16€ 0,15€ 81.704 19/04 17:55
INSIDE SECURE 0,41€ -4,20% -0,02€ 0,43€ 0,41€ 38.661 19/04 17:55
VOLTALIA 7,54€ -1,95% -0,15€ 7,62€ 7,39€ 87.779 19/04 17:55
VOLTZ (GRAINES) 22,70€ 0,44% 0,10€ 22,90€ 22,60€ 372 19/04 17:55
SOLUCOM 52,50€ -0,19% -0,10€ 52,90€ 52,00€ 6.417 19/04 17:55

Historique

glisser pour en voir plus
  Cours 5 jours 1 mois 3 mois 1 Année
date 19/04/2024 15/04/2024 20/03/2024 22/01/2024 20/04/2023
Cours 11.514,540 11.677,010 11.502,600 11.526,510 12.314,590
variation -66,15 -162,47 11,94 -11,97 -800,05
variation % -0,57% -1,39% 0,10% -0,10% -6,50%
plus haut 11.514,89 11.769,42 11.911,70 11.911,70 12.479,70
plus bas 11.426,78 11.426,78 11.395,87 11.390,72 9.569,18
volume - - - - -