TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • -0,01%
  • 8.022,41 Pts

NASDAQ 100

  • -2,05%
  • 17.037,65 Pts

DOW JONES

  • +0,56%
  • 37.986,40 Pts

EUR/USD

  • +0,11%
  • 1,0656

EURONEXT 100

  • -0,33%
  • 1.495,88 Pts

Or

  • +0,08%
  • 2.381,80
  • CAC 40
  • 8.022,41 Pts
  • -0,01%
L'OREAL 444,95€ +5,04%
SANOFI 86,89€ +1,95%
ORANGE 10,86€ +1,64%
EDENRED 43,71€ -6,88%
SCHNEIDER ELECTRIC 208,40€ -3,23%
STMICROELECTRONICS 36,71€ -2,30%
INDICE

IBEX 35

ES0SI0000005 - INDI
Cotation du 17:35 19/04/24
  • 10.729,500 Pts
  • -0,33%
MENU

Analyse risque

glisser pour en voir plus
Nom Vol. 1M Vol. 6M Vol. 12M Var. 1M Var. 12M
Acciona 29,25% 30,56% 27,41% 3,03% 2,84%
Acerinox 23,73% 23,10% 21,37% 2,46% 2,21%
ACS 17,06% 21,90% 18,78% 1,77% 1,95%
Aena 16,13% 17,98% 18,82% 1,67% 1,95%
Amadeus-A 19,07% 22,37% 20,48% 1,98% 2,12%
Arcelormittal 26,50% 25,65% 25,76% 2,75% 2,67%
Banco Sabadell 28,24% 30,71% 28,11% 2,93% 2,91%
Banco Santander 22,18% 21,46% 22,73% 2,30% 2,36%
Bankinter 22,17% 22,76% 22,86% 2,30% 2,37%
BBVA 23,77% 21,22% 22,12% 2,46% 2,29%
Caixabank 21,06% 20,85% 21,14% 2,18% 2,19%
Cellnex 28,07% 26,63% 24,94% 2,91% 2,58%
Acciona Energía 32,48% 33,89% 31,25% 3,37% 3,24%
Logista 13,26% 13,46% 13,65% 1,37% 1,41%
Enagas 17,90% 18,28% 16,26% 1,85% 1,68%
Endesa 23,05% 20,69% 18,32% 2,39% 1,90%
Fluidra 17,83% 28,78% 30,86% 1,85% 3,20%
Grifols-A 76,83% 103,21% 77,13% 7,96% 7,99%
Iberdrola 15,01% 14,55% 16,21% 1,56% 1,68%
Inditex 28,49% 20,03% 19,69% 2,95% 2,04%
Indra-A 16,75% 20,21% 18,96% 1,74% 1,96%
Inmob. Colonial 24,95% 29,11% 27,88% 2,59% 2,89%
IAG 39,60% 30,30% 28,52% 4,10% 2,96%
Laboratorios Rovi 20,32% 24,86% 26,65% 2,11% 2,76%
Mapfre 25,01% 18,75% 16,97% 2,59% 1,76%
Melia Hotels 24,94% 26,73% 26,38% 2,58% 2,73%
Merlin Prop. 20,23% 25,35% 23,64% 2,10% 2,45%
Naturgy 27,37% 20,46% 18,89% 2,84% 1,96%
REDEIA CORP 15,27% 15,05% 14,60% 1,58% 1,51%
Repsol 22,19% 21,03% 21,36% 2,30% 2,21%
Sacyr 19,76% 19,71% 19,97% 2,05% 2,07%
Solaria Energía 48,14% 39,83% 38,33% 4,99% 3,97%
Telefónica 13,08% 16,02% 18,30% 1,36% 1,90%
Unicaja Banco 22,84% 25,58% 24,45% 2,37% 2,53%
GRIFOLS -A- - - - - -